Электрические конвекторы Scoole Напольные
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM8 1500 WT
- Страна Китай
- Mощность, Вт 1500
- Площадь, м² 15-18
- Термостат Механический
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM4 2000 WT
- Страна Китай
- Mощность, Вт 2000
- Площадь, м² 20
- Термостат Механический
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM4 1500 WT
- Страна Китай
- Mощность, Вт 1500
- Площадь, м² 15
- Термостат Механический
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM1 1000 WT
- Страна Китай
- Mощность, Вт 1000
- Площадь, м² 16
- Термостат Механический
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM8 2000 WT
- Страна Китай
- Mощность, Вт 2000
- Площадь, м² 20-23
- Термостат Механический
Конвектор электрический
Scoole SC HT CM8 1000 WT
Рейтинг-2021: ТОП-9 лучших конвекторов Scoole
* Подборка/обзор составлена по мнению редакции RatingFirmPoRemontu.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Рейтинг-2021 лучших конвекторов Scoole (Скул) по отзывам покупателей: какие обогреватели лучше купить, как правильно выбрать, сравнение цен, купить в надежном интернет-магазине вашего города.
Сравнение товаров: выбираем, какую модель выбрать и купить
Название товара | Конвектор Scoole SC HT CM4 1500 | Конвектор Scoole SC HT CM4 2000 | Конвектор Scoole SC HT CM3 1000 | Конвектор Scoole SC HT CM8 1500 WT | Конвектор Scoole SC HT CM8 1000 WT | Конвектор Scoole SC HT CM4 1000 | Конвектор Scoole SC HT CM8 2000 WT | Конвектор Scoole SC HT CM3 1500 | Конвектор Scoole SC HT CM3 2000 |
Средняя цена | 2309 руб. | 3199 руб. | 1704 руб. | 3119 руб. | 3129 руб. | 2479 руб. | 3429 руб. | 2069 руб. | 2140 руб. |
Рейтинг | |||||||||
Тип | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор | конвектор |
Регулировка мощности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Максимальная площадь обогрева | 20 кв.м | 15 кв.м | 18 кв.м | 13 кв.м | 23 кв.м | ||||
Напряжение | 220/230 В | 220/230 В | 220/230 В | 220/240 В | 220/240 В | 220/230 В | 220/240 В | 220/230 В | 220/230 В |
Количество режимов работы | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Термостат | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Управление | механическое, регулировка температуры | механическое, регулировка температуры | механическое, регулировка температуры | электронное, дисплей, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором | электронное, дисплей, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором | механическое, регулировка температуры | электронное, дисплей, регулировка температуры, выключатель со световым индикатором | механическое, регулировка температуры | механическое, регулировка температуры |
Варианты монтажа | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный | настенный, напольный |
Защитные функции | защита от мороза, отключение при перегреве, влагозащитный корпус | защита от мороза, отключение при перегреве, влагозащитный корпус | защита от мороза, отключение при перегреве, влагозащитный корпус | ||||||
Дополнительная информация | степень защиты IP24 | степень защиты IP20 | степень защиты IP24 | степень защиты IP20 | |||||
Габариты (ШхВхТ) | 62x46x25 см | 78x46x25 см | 47x50x25 см | 62x50x25 см | 47x50x25 см | 47x46x25 см | 77×48.50×25.50 см | 61×48.50×25.50 см | 77×48.50×25.50 см |
Вес | 4.4 кг | 5.4 кг | 3.4 кг | 4.25 кг | 3.65 кг | 3.6 кг | 6.3 кг | 5.2 кг | 6.3 кг |
Уровни мощности | 1500/750 Вт | 2000/1000 Вт | 1000/500 Вт | 1500/750 Вт | 1000/500 Вт | 1000/500 Вт | 2000/1000 Вт | 1500/750 Вт | 2000/1000 Вт |
Тип нагревательного элемента | монолитный | игольчатый | игольчатый | игольчатый | монолитный | игольчатый | игольчатый | игольчатый | |
Удобство использования | колесики | колесики | колесики | колесики | колесики | колесики | |||
Комплектация | — конвектор x 1 шт;- опорные ножки x 2 шт;- комплект для настенной установки x 1 шт;- руководство по эксплуатации x 1 шт;- гарантийный талон x 1 шт. | — конвектор x 1 шт;- опорные ножки x 2 шт;- комплект для настенной установки x 1 шт;- руководство по эксплуатации x 1 шт;- гарантийный талон x 1 шт. | — конвектор x 1 шт;- опорные ножки x 2 шт;- комплект для настенной установки x 1 шт;- руководство по эксплуатации x 1 шт;- гарантийный талон x 1 шт. | — опорные ножки 2 шт.;- комплект настенной установки. | |||||
Таймер | есть, на 24 ч | есть, на 24 ч | есть, на 24 ч | ||||||
Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены | Посмотреть цены |
Фото товара | Название товара | Рейтинг |
---|---|---|
20 кв.м | ||
| Конвектор Scoole SC HT CM4 1500 | Рейтинг конвекторов Скул20 кв.мКоротко о товаре:
ОстальныеКоротко о товаре:
Коротко о товаре:
Коротко о товаре:
Коротко о товаре:
15 кв.мКоротко о товаре:
18 кв.мКоротко о товаре:
13 кв.мКоротко о товаре:
23 кв.мКоротко о товаре:
Видео: ТОП-5 лучших обогревателей для дома, как выбрать обогреватель, инфракрасный, масляный, электрический Видео: Всё, что нужно знать при выборе обогревателя Видео: Конвектор или масляный радиатор — что лучше и что выбрать? Видео: Конвектор — как выбрать. Обогреватель электрический. Экономичный конвектор Видео: Конвектор против масляного обогревателя | Какой выбрать обогреватель для дома? Видео: Обогреватель для дачи Видео: Битва обогревателей | Какой купить Видео: Инфракрасный обогреватель — проверка эффективности |