Сборник ГЭСН-16 Трубопроводы внутренние
Страница 2 из 3
Выбрать другой сборник ГЭСН-2001
Посмотреть ресурсы и состав работ норматива, можно перейдя по ссылке в шифре или наименовании расценки.
Что бы составить смету на отделочные работы или на строительство загородного дома, нужно открыть страницу расчёт сметы в режиме on-line.
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2014 года с дополнениями 1
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
Сборник ГЭСН-16 Трубопроводы внутренние | ||||
101 | ГЭСН 16-03-001-04 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: до 15 мм | 100 м трубопровода | 625 |
102 | ГЭСН 16-03-001-05 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 958 |
103 | ГЭСН 16-03-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления при коллекторной системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1 067 |
104 | ГЭСН 16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 1 143 |
105 | ГЭСН 16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1 055 |
106 | ГЭСН 16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1 057 |
107 | ГЭСН 16-03-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 1 279 |
108 | ГЭСН 16-03-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 1 134 |
109 | ГЭСН 16-03-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения в типовых сантехкабинах из многослойных металлополимерных труб диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 1 135 |
110 | ГЭСН 16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 695 |
111 | ГЭСН 16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 758 |
112 | ГЭСН 16-04-001-03 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 792 |
113 | ГЭСН 16-04-001-04 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм | 100 м трубопровода | 856 |
114 | ГЭСН 16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм | 100 м трубопровода | 3 303 |
115 | ГЭСН 16-04-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм | 100 м трубопровода | 2 364 |
116 | ГЭСН 16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм | 100 м трубопровода | 1 735 |
117 | ГЭСН 16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 2 295 |
118 | ГЭСН 16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 2 843 |
119 | ГЭСН 16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм | 100 м трубопровода | 2 790 |
120 | ГЭСН 16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм | 100 м трубопровода | 3 327 |
121 | ГЭСН 16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 90 мм | 100 м трубопровода | 2 917 |
122 | ГЭСН 16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 2 768 |
123 | ГЭСН 16-04-002-10 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 140 мм | 100 м трубопровода | 2 647 |
124 | ГЭСН 16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 160 мм | 100 м трубопровода | 2 665 |
125 | ГЭСН 16-04-003-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 444 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
126 | ГЭСН 16-04-003-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм | 100 м трубопровода | 439 |
127 | ГЭСН 16-04-003-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм | 100 м трубопровода | 506 |
128 | ГЭСН 16-04-004-01 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 591 |
129 | ГЭСН 16-04-004-02 | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубопровода | 607 |
130 | ГЭСН 16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм | 1 шт. | 42 |
131 | ГЭСН 16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 43 |
132 | ГЭСН 16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 81 |
133 | ГЭСН 16-05-001-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм | 1 шт. | 173 |
134 | ГЭСН 16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 166 |
135 | ГЭСН 16-05-001-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 200 мм | 1 шт. | 200 |
136 | ГЭСН 16-05-001-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 286 |
137 | ГЭСН 16-05-001-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 300 мм | 1 шт. | 323 |
138 | ГЭСН 16-05-001-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 350 мм | 1 шт. | 387 |
139 | ГЭСН 16-05-001-10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 400 мм | 1 шт. | 497 |
140 | ГЭСН 16-05-002-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 65 мм | 1 шт. | 38 |
141 | ГЭСН 16-05-002-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 62 |
142 | ГЭСН 16-05-002-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 125 мм | 1 шт. | 142 |
143 | ГЭСН 16-05-002-04 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 150 мм | 1 шт. | 135 |
144 | ГЭСН 16-05-002-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 200 мм | 1 шт. | 158 |
145 | ГЭСН 16-05-002-06 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 250 мм | 1 шт. | 226 |
146 | ГЭСН 16-05-002-07 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 300 мм | 1 шт. | 251 |
147 | ГЭСН 16-05-002-08 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 350 мм | 1 шт. | 295 |
148 | ГЭСН 16-05-002-09 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром: до 400 мм | 1 шт. | 386 |
149 | ГЭСН 16-05-003-01 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм | 1 шт. | 44 |
150 | ГЭСН 16-05-003-02 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 40 мм | 1 шт. | 43 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
151 | ГЭСН 16-05-003-03 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 43 |
152 | ГЭСН 16-05-003-04 | Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 75 |
153 | ГЭСН 16-05-003-05 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 80 (50х2) мм | 1 шт. | 71 |
154 | ГЭСН 16-05-003-06 | Установка клапанов предохранительных двухрычажных диаметром: 150 (100х2) мм | 1 шт. | 163 |
155 | ГЭСН 16-05-003-07 | Установка клапанов предохранительных самопритирающихся | 1 шт. | 36 |
156 | ГЭСН 16-05-004-01 | Установка клапанов приемных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 28 |
157 | ГЭСН 16-05-004-02 | Установка клапанов приемных диаметром: 80 мм | 1 шт. | 45 |
158 | ГЭСН 16-05-004-03 | Установка клапанов приемных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 47 |
159 | ГЭСН 16-05-004-04 | Установка клапанов приемных диаметром: 150 мм | 1 шт. | 87 |
160 | ГЭСН 16-05-004-05 | Установка клапанов приемных диаметром: 200 мм | 1 шт. | 108 |
161 | ГЭСН 16-05-004-06 | Установка клапанов приемных диаметром: 250 мм | 1 шт. | 172 |
162 | ГЭСН 16-05-004-07 | Установка клапанов приемных диаметром: 300 мм | 1 шт. | 196 |
163 | ГЭСН 16-05-004-08 | Установка клапанов приемных диаметром: 400 мм | 1 шт. | 279 |
164 | ГЭСН 16-05-005-01 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 25 мм | 1 шт. | 29 |
165 | ГЭСН 16-05-005-02 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 50 мм | 1 шт. | 49 |
166 | ГЭСН 16-05-005-03 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 80 мм | 1 шт. | 71 |
167 | ГЭСН 16-05-005-04 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 100 мм | 1 шт. | 114 |
168 | ГЭСН 16-05-005-05 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 125 мм | 1 шт. | 139 |
169 | ГЭСН 16-05-005-06 | Установка клапанов редукционных пружинных диаметром: 150 мм | 1 шт. | 175 |
170 | ГЭСН 16-06-001-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 306 |
171 | ГЭСН 16-06-001-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 441 |
172 | ГЭСН 16-06-001-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | 587 |
173 | ГЭСН 16-06-001-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | 828 |
174 | ГЭСН 16-06-002-01 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм | 1 узел | 232 |
175 | ГЭСН 16-06-002-02 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм | 1 узел | 279 |
СМЕТНАЯ ПРОГРАММА ON-LINE ФСНБ-2020
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | Стоимость Руб. |
176 | ГЭСН 16-06-002-03 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм | 1 узел | 324 |
177 | ГЭСН 16-06-002-04 | Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 200 мм, диаметром водомера до 150 мм | 1 узел | 405 |
178 | ГЭСН 16-06-003-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 14 521 |
179 | ГЭСН 16-06-003-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, с обводной линией диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 27 541 |
180 | ГЭСН 16-06-004-01 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 300 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 7 663 |
181 | ГЭСН 16-06-004-02 | Устройство водомерных узлов с изготовлением обвязки на месте монтажа, без обводной линии диаметром ввода: 400 мм, диаметром водомера 200 мм | 1 узел | 14 153 |
182 | ГЭСН 16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 6 |
183 | ГЭСН 16-06-005-02 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 38 |
184 | ГЭСН 16-06-005-03 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 80 мм | 1 счетчик (водомер) | 48 |
185 | ГЭСН 16-06-005-04 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 100 мм | 1 счетчик (водомер) | 77 |
186 | ГЭСН 16-06-005-05 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 150 мм | 1 счетчик (водомер) | 124 |
187 | ГЭСН 16-07-001-01 | Установка кранов пожарных диаметром 50 мм | 1 кран | 741 |
188 | ГЭСН 16-07-001-02 | Установка кранов поливочных диаметром: 25 мм | 1 кран | 35 |
189 | ГЭСН 16-07-001-03 | Установка кранов поливочных диаметром: 32 мм | 1 кран | 43 |
190 | ГЭСН 16-07-001-04 | Установка кранов поливочных диаметром: 40 мм | 1 кран | 50 |
191 | ГЭСН 16-07-002-01 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 47 |
192 | ГЭСН 16-07-002-02 | Установка воронок сливных диаметром: 50 мм | 1 воронка | 8 |
193 | ГЭСН 16-07-002-03 | Установка воронок сливных диаметром: 100 мм | 1 воронка | 12 |
194 | ГЭСН 16-07-002-04 | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм | 1 воронка | 18 |
195 | ГЭСН 16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 15 мм | 1 врезка | 59 |
196 | ГЭСН 16-07-003-02 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм | 1 врезка | 61 |
197 | ГЭСН 16-07-003-03 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 25 мм | 1 врезка | 64 |
198 | ГЭСН 16-07-003-04 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 32 мм | 1 врезка | 67 |
199 | ГЭСН 16-07-003-05 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 40 мм | 1 врезка | 76 |
200 | ГЭСН 16-07-003-06 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 50 мм | 1 врезка | 101 |
Предыдущая страница сборника 01 | Следующая страница сборника 03 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.
Для определения итоговых значений расценок использовалась программа ДефСмета.
Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите стоимость этих нормативов в текущих ценах открыть страницу