Сантехнические работы Тюмень
Отопительный период и его показатели
Отопительный период и его показатели
Отопительный период и его показатели: градусо-сутки отопительного периода, наружная температура.
Отопительный период – период года, тогда устойчивая среднесуточная температура наружного воздуха меньше или равна + 8,0 °C.
Основные показатели отопительного периода, которые используются для расчетов систем отопления следующие :
– температура наружного воздуха в холодный период года, град.C(нормативное значение, указанное в СниП 2.04.05-91 “Отопление, вентиляция и кондиционирование”. См. Приложение 8, стр. 42, параметры Б);
– продолжительность отопительного периода, сутки;
– средняя температура отопительного периода, град.C.
– градусо-сутки отопительного периода, °C х сут – этот показатель рассчитывается по формуле:
ГСОП = (tвн – tот.пер.) * zот.пер.,
где, tвн – температура внутреннего воздуха в помещении, °C – для частного дома принимаем равной – 20,0 °C по ГОСТ 12.1.005-88 ;
tот.пер. – средняя температура отопительного периода, °C ;
zот.пер. – продолжительность отопительного периода, сут.
Последние два показателя принимаются по – СНиП 23-01-99 “Строительная климатология и геофизика”. См. Таблица #_1, столбцы 11 и 12/
Все эти показатели отличаются по городам. Их значения приводятся в указанных СНиПах. Для удобства пользования и поиска все необходимые данные приведены ниже в таблице.
Например, градусо-сутки отопительного периода в Москве – 49.0 – 43.0 °C*сут. [(20.0 °C – (- 3,1 °C))*214 сут.] ), градусо-сутки отопительного периода в Киеве – 36,0 – 26,0 °C *сут. [(20,0 °C – (- 0,6 °C))*126 сут.].
Город | Температура наружного воздуха в холодный период года, °C | Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха не более + 8,0 °C, сутки | Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха не более + 8,0 °C | градусо-сутки отопительного периода при t вн = 20,0 °C |
БЕЛАРУСЬ | ||||
Брест | — 20,0 | 186 | 0,1 | 3 701 |
Витебск | — 26,0 | 207 | — 2,1 | 4 575 |
Гомель | 194 | — 1,6 | 4 190 | |
Гродно | 194 | — 0,5 | 3 977 | |
Минск | — 25,0 | 202 | — 1,6 | 4 363 |
Могилев | 204 | — 1,9 | 4 468 | |
Полоцк | — 26,0 | 207 | — 1,8 | 4 513 |
КАЗАХСТАН | ||||
Актюбинск | — 31,0 | 200 | — 6,8 | 5 360 |
Алматы | — 25,0 | 168 | — 1,6 | 3 629 |
Астана | 215 | — 8,1 | 6 042 | |
Атырау | 177 | — 3,4 | 4 142 | |
Балхаш | 189 | — 6,5 | 5 009 | |
Джамбул | — 26,0 | 162 | — 0,7 | 3 353 |
Караганда | — 32,0 | 208 | — 7,0 | 5 616 |
Кзыл-Орда | — 24,0 | 175 | — 4,3 | 4 253 |
Кокчетав | — 36,0 | 215 | — 7,5 | 5 913 |
Кустанай | — 35,0 | 212 | — 8,1 | 5 957 |
Павлодар | — 37,0 | 206 | — 8,7 | 5 912 |
Петропавловск | — 36,0 | 218 | — 8,6 | 6 235 |
Семипалатинск | — 38,0 | 203 | — 7,8 | 5 643 |
Талды-Курган | — 30,0 | 174 | — 3,7 | 4 124 |
Тургай | — 32,0 | 194 | — 7,8 | 5 393 |
Уральск | — 31,0 | 198 | — 5,9 | 5 128 |
Усть-Каменогорск | — 39,0 | 204 | — 7,8 | 5 671 |
Форт-Шевченко | — 15,0 | 157 | 0,9 | 2 999 |
Чимкент | 143 | 1,5 | 2 646 | |
МОЛДАВИЯ | ||||
Кишинев | — 16,0 | 162 | 0,6 | 3 143 |
РОССИЯ | ||||
Абакан | — 40,0 | 225 | — 9,7 | 6 683 |
Анадырь | 311 | — 10,5 | 9 486 | |
Архангельск | — 31,0 | 253 | — 4,4 | 6 173 |
Астрахань | — 23,0 | 167 | — 1,2 | 3 540 |
Барнаул | — 39,0 | 221 | — 7,7 | 6 122 |
Белгород | 191 | — 1,9 | 4 183 | |
Благовещенск | — 34,0 | 218 | — 10,6 | 6 671 |
Брянск | — 28,0 | 205 | — 2,3 | 4 572 |
Владивосток | — 24,0 | 196 | — 3,9 | 4 684 |
Владикавказ | 8,0 | 174 | 0,4 | 3 410 |
Владимир | — 28,0 | 213 | — 3,5 | 5 006 |
Волгоград | — 25,0 | 178 | — 2,2 | 3 952 |
Вологда | — 31,0 | 231 | — 4,1 | 5 567 |
Воронеж | — 26,0 | 196 | — 3,1 | 4 528 |
Вятка | 231 | — 5,4 | 5 867 | |
Грозный | — 18,0 | 160 | 0,9 | 3 056 |
Екатеринбург | — 35,0 | 230 | — 6,0 | 5 980 |
Ижевск | 222 | — 5,6 | 5 683 | |
Иркутск | — 37,0 | 240 | — 8,5 | 6 840 |
Казань | — 32,0 | 215 | — 5,2 | 5 418 |
Калининград | — 18,0 | 193 | 1,1 | 3 648 |
Калуга | — 27,0 | 210 | — 2,9 | 4 809 |
Кемерово | — 39,0 | 231 | — 8,3 | 6 537 |
Кострома | — 31,0 | 222 | — 3,9 | 5 306 |
Краснодар | — 19,0 | 149 | 2,0 | 2 682 |
Красноярск | — 40,0 | 234 | — 7,1 | 6 341 |
Курган | — 37,0 | 216 | — 7,7 | 5 983 |
Курск | — 26,0 | 198 | — 2,4 | 4 435 |
Липецк | — 27,0 | 202 | — 3,4 | 4 727 |
Магадан | 288 | — 7,1 | 7 805 | |
Майкоп | 148 | 2,3 | 2 620 | |
Махачкала | — 4,0 | 148 | 2,7 | 2 560 |
Москва | — 26,0 | 214 | — 3,1 | 4 943 |
Мурманск | — 27,0 | 275 | — 3,2 | 6 380 |
Нальчик | 168 | 0,6 | 3 259 | |
Нарьян-Мар | — 37,0 | 290 | — 7,2 | 7 888 |
Нижний Новгород | — 30,0 | 215 | — 4,1 | 5 182 |
Новгород | — 27,0 | 221 | — 2,3 | 4 928 |
Новосибирск | — 39,0 | 230 | — 8,7 | 6 601 |
Омск | — 37,0 | 221 | — 8,4 | 6 276 |
Оренбург | — 31,0 | 202 | — 6,3 | 5 313 |
Орел | — 26,0 | 205 | — 2,7 | 4 654 |
Пенза | — 29,0 | 207 | — 4,5 | 5 072 |
Пермь | — 35,0 | 229 | — 5,9 | 5 931 |
Петрозаводск | — 29,0 | 240 | — 3,1 | 5 544 |
Петропавловск-Камчатский | — 20,0 | 259 | 1,6 | 4 766 |
Псков | — 28,0 | 212 | — 1,6 | 4 579 |
Ростов-на-Дону | — 22,0 | 171 | — 0,6 | 3 523 |
Рязань | — 27,0 | 208 | — 3,5 | 4 888 |
Самара | — 30,0 | 203 | — 5,2 | 5 116 |
Санкт-Петербург | — 26,0 | 220 | — 1,8 | 4 796 |
Саратов | — 27,0 | 196 | — 4,3 | 4 763 |
Смоленск | — 26,0 | 215 | — 2,4 | 4 816 |
Ставрополь | 168 | 0,9 | 3 209 | |
Сыктывкар | — 36,0 | 245 | — 5,8 | 6 321 |
Тамбов | — 28,0 | 201 | — 3,7 | 4 764 |
Томск | — 40,0 | 236 | — 8,4 | 6 702 |
Тула | — 27,0 | 207 | — 3,0 | 4 761 |
Тюмень | — 37,0 | 225 | — 7,2 | 6 120 |
Улан-Удэ | — 37,0 | 237 | — 10,4 | 7 205 |
Ульяновск | — 31,0 | 212 | — 5,4 | 5 385 |
Уфа | — 35,0 | 213 | — 5,9 | 5 517 |
Хабаровск | — 31,0 | 221 | — 9,3 | 6 475 |
Чебоксары | — 32,0 | 217 | — 4,9 | 5 403 |
Челябинск | — 34,0 | 218 | — 6,5 | 5 777 |
Черкесск | 169 | 0,6 | 3 279 | |
Чита | — 38,0 | 242 | — 11,4 | 7 599 |
Элиста | 173 | — 1,2 | 3 668 | |
Южно-Сахалинск | 230 | — 4,3 | 5 589 | |
Якутск | — 55,0 | 256 | — 20,6 | 10 394 |
Ярославль | — 31,0 | 221 | — 4,0 | 5304 |
УКРАИНА | ||||
Винница | — 21,0 | 180 | — 0,7 | 3726 |
Днепропетровск | — 23,0 | 172 | — 0,6 | 3543 |
Донецк | 176 | — 0,9 | 3678 | |
Житомир | 182 | — 0,8 | 3786 | |
Запорожье | — 22,0 | 166 | 0,3 | 3270 |
Ивано-Франковск | 178 | — | 3560 | |
Киев | — 22,0 | 176 | — 0,6 | 3626 |
Кировоград | — 22,0 | 175 | — 0,7 | 3623 |
Луганск | — 25,0 | 172 | — 0,8 | 3578 |
Луцк | 179 | — 0,1 | 3598 | |
Львов | — 19,0 | 179 | 0 | 3580 |
Николаев | — 20,0 | 160 | 0,9 | 3056 |
Одесса | — 18,0 | 158 | 1,7 | 2891 |
Полтава | — 23,0 | 177 | — 1,3 | 3770 |
Ровно | — 21,0 | 181 | — 0,5 | 3711 |
Симферополь | — 16,0 | 153 | 2,6 | 2662 |
Сумы | 185 | — 1,9 | 4052 | |
Тернополь | — 21,0 | 183 | — 0,7 | 3788 |
Ужгород | — 18,0 | 154 | 1,5 | 2849 |
Умань | — 22,0 | 178 | -36 | 3667 |
Харьков | — 23,0 | 179 | — 1,5 | 3849 |
Херсон | — 19,0 | 163 | 1,0 | 3097 |
Хмельницкий | 181 | — 0,5 | 3711 | |
Чернигов | — 23,0 | 185 | — 1,4 | 3959 |
Черновцы | 173 | — | 3460 |
Отопление и водоснабжение – многогранный инженерный процесс,
требующий знаний и умений ПРОФЕССИОНАЛА.
Проясним Вашу ситуацию и ответим на вопросы бесплатно +7-9322-000-535
Сантехнические работы Тюмень
Когда дадут отопление
Если в сентябре еще стоят теплые денечки и по ночам температура воздуха не сильно отличается от дневной температуры, то после наступления октября к приходу «бабьего лета» по ночам становится очень холодно. Вот в этот период в наших квартирах достаются обогреватели, потому что дома становится некомфортно находиться: дети, да и взрослые начинают болеть. А как не хочется утром выбираться из теплой постели! Поэтому большая часть населения начинает задумываться о том, когда дадут отопление.
Когда должны давать отопление
В многоквартирных домах и кирпичных, и особенно панельных, температура воздуха в помещении опускается вместе с температурой воздуха на улице. Я помню, что в прошлом году, просыпаясь утром, мы смотрели на комнатный термометр и видели, что в квартире температура воздуха +12 градусов, не больше. На улице холодно, в квартире холодно, что согреться можно было только в горячей ванне. Но выходить из нее было очень неприятно. Почему же в наши квартиры не дают отопление сразу же после того, как люди начинают в них замерзать, почему в октябре каждый год мы задаемся вопросом «Когда дадут отопление?».
Начало отопительного сезона регламентируется законодательством, а именно в Постановлении Правительства РФ от 23.05.2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам» в пункте 12 закреплено: если среднесуточная температура воздуха на улице в течение 5 суток не будет подниматься выше +8 градусов, то начинается отопительный сезон. В этом случае администрацией муниципального образования выносится соответствующее постановление о начале отопительного сезона, в котором указывается дата, когда начнут включать отопление. К этой дате все ремонтные работы отопительной системы в городе должны быть завершены.
Как рассчитать среднесуточную температуру воздуха
Среднесуточная температура воздуха рассчитывается по формуле:
(самая низкая температура суток + самая высокая температура суток) : 2 = среднесуточная температура.
Закон есть закон, именно поэтому представители коммунальных систем дадут отопление в многоквартирные дома только после даты наступления отопительного сезона, указанной в нормативном правовом акте, никак не раньше. О том, когда дадут отопление, можно узнать из средств массовой информации или же в Интернете.
Только нужно понимать, что дать отопление в один день во все дома муниципального образования, даже очень небольшого, не возможно. Поэтому отопление дадут сначала в общественно — значимые здания: детские садики, школы, больницы, поликлиники и тому подобное. И только после этого дадут отопление в остальных жилых домах. Как показывает практика весь город в целом начинает отапливаться по истечению примерно одной недели с даты начала отопительного сезона.
Теперь вы знаете, когда дадут отопление в многоквартирных домах, нам же остается только запастись терпением и … обогревателями.