Конвектор внутрипольный гекон эко

Конвектор внутрипольный гекон эко

Внутрипольный конвектор Gekon Eco в стандартной комплектации может быть установлен с одинаковой эффективностью как в жилом, так и в офисном помещении. Gekon Eco – это инновационное сочетание утонченной эстетики и высочайшей функциональности в одной отопительной системе. В частности, с большими стеклянными поверхностями и застекленными дверцами конвекторы позволяют избежать нежелательных порывов холодного воздуха и поддерживать оптимальную температуру, а также вентиляцию.

Данная модель конвекторов отличается простотой сборки, высочайшим качеством, гибкостью в вопросах габаритов, широким ассортиментом дополнительных аксессуаров (декоративных решеток), энергоэффективностью.

Отопительное оборудование Gekon Eco имеет специальные клапаны для выпуска воздуха. Такая конфигурация позволяет повысить эффективность обогрева помещения, снизив при этом потребление теплоносителя. Кроме того, такая особенность конвектора дает возможность регулировать давление внутри системы и избегать сбоев в работе.

Медно-алюминиевый теплообменник черного цвета обеспечивает высокую теплопроизводительность и при этом остается совершенно незаметным в интерьере, даже если конвектор установлен в проходной зоне помещения.

Технические характеристики внутрипольных конвекторов Gekon
Рабочее давление 1,5 МПа (15 атм); 1,6 МПа (16 атм); 1,5 МПа (15 атм);
Испытательное давление 2,5 МПа (25 атм); 2,5 МПа (25 атм); 2,5 МПа (25 атм);
Температура теплоносителя до 120ºC; до 110ºC; до 120ºC;
Присоединительная наружная резьба G½». G½». G½».
Материал короба Сталь Сталь Сталь
Теплообменник Медная труба с алюминиевыми пластинами Медная труба с алюминиевыми пластинами Медная труба с алюминиевыми пластинами
Наличие вентилятора НЕТ НЕТ
Толщина короба 0,8 мм 1 мм
Гарантия 5 лет 10 лет
Шаг решетки мм шаг 12 мм
Материал решетки Анодированный алюминий / Дерево

Корпус внутрипольного конвектора Gekon Eco создан из оцинкованного стального листа, который обеспечивает повышенную прочность конструкции. Стальной кожух защищает отопительную систему от механических повреждений и предупреждает деформацию компонентов. Специальное порошковое покрытие и защитная пленка обеспечивают продолжительный срок эксплуатации системы.

Стоит обратить внимание на возможность выбора различных декоративных решеток на усмотрение клиента. Алюминиевая решетка отличается особой устойчивостью к механическому воздействию и надежно защищает внутренние компоненты системы от попадания мусора и пыли. Такая решетка станет отличным выбором, если в помещении повышена влажность. Особое антикоррозийное покрытие повышает срок службы решетки и предотвращает появление ржавчины и плесени. Если же помещение является сухим и хорошо проветриваемым, то стоит обратить внимание на деревянные решетки от производителя. Такой декоративный элемент превосходно впишется в любой интерьер комнаты и станет изюминкой во внутреннем оформлении пространства.

Стандартная комплектация и характеристики

  • Декоративная решетка из алюминия или дерева
  • Клапаны для выпуска воздуха
  • Теплообменник изготовлен из меди и алюминия, окрашен в черный цвет
  • Предустановленный термостатический клапан Danfoss
  • Рамка под решетку из анодированного алюминия, натурального цвета
  • Кронштейны для регулировки высоты
  • Кожух из оцинкованного стального листа черного цвета, покрыт защитной пленкой

Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉

Длина
Глубина 80 мм
Ширина 180 мм Ширина 230 мм Ширина 300 мм
Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN
600 102 6 214,0 8 060,7 9 041,0 132 6 484,1 8 753,5 9 768,5 189 8 368,5 11 229,8 11 653,0
700 137 6 925,7 9 078,6 10 222,1 176 7 218,4 9 865,7 11 048,5 252 9 371,2 12 710,7 13 201,4
800 171 7 637,4 10 102,3 11 403,3 220 7 952,7 10 983,7 12 328,6 316 10 374,0 14 197,4 14 749,8
900 205 8 349,1 11 126,1 12 584,5 265 8 687,1 12 101,8 13 608,6 379 11 376,7 15 684,2 16 298,2
1000 239 9 060,8 12 144,0 13 765,6 309 9 421,4 13 214,0 14 888,7 442 12 379,4 17 165,1 17 846,6
1100 273 9 772,5 13 167,8 14 946,8 353 10 155,7 14 332,0 16 168,7 505 13 382,0 18 651,7 19 395,0
1200 307 10 484,2 14 191,5 16 128,0 397 10 890,1 15 450,1 17 448,8 568 14 384,7 20 138,4 20 943,4
1300 341 11 195,9 15 209,4 17 309,1 441 11 624,4 16 562,3 18 728,8 631 15 387,4 21 619,3 22 491,8
1400 375 11 907,6 16 233,2 18 490,3 485 12 358,7 17 680,3 20 008,9 694 16 390,0 23 105,9 24 040,1
1500 410 12 619,2 17 256,9 19 671,4 529 13 093,1 18 798,4 21 288,9 757 17 392,6 24 592,6 25 588,5
1600 444 13 330,9 18 274,9 20 852,6 573 13 827,4 19 910,6 22 569,0 820 18 395,3 26 073,4 27 136,8
1700 478 14 042,6 19 298,6 22 033,8 617 14 561,8 21 028,7 23 849,0 884 19 397,9 27 560,0 28 685,1
1800 512 14 754,3 20 322,3 23 214,9 661 15 296,1 22 146,7 25 129,1 947 20 400,5 29 046,7 30 233,4
1900 546 15 466,0 21 340,3 24 396,1 705 16 030,5 23 258,9 26 409,1 1010 21 403,1 30 527,4 31 781,7
2000 580 16 177,7 22 364,0 25 577,2 750 16 764,8 24 377,0 27 689,2 1073 22 405,6 32 014,0 33 330,0
2100 614 16 889,4 23 387,7 26 758,4 794 17 499,2 25 495,0 28 969,2 1136 23 408,2 33 500,6 34 878,3
2200 648 17 601,0 24 405,6 27 939,5 838 18 233,5 26 607,3 30 249,3 1199 24 410,8 34 981,4 36 426,5
2300 683 18 312,7 25 429,4 29 120,7 882 18 967,9 27 725,3 31 529,4 1262 25 413,3 36 467,9 37 974,8
2400 717 19 024,4 26 453,1 30 301,8 926 19 702,2 28 843,4 32 809,4 1325 26 415,8 37 954,5 39 523,0
2500 751 19 736,1 27 471,0 31 483,0 970 20 436,6 29 955,6 34 089,5 1388 27 418,3 39 435,2 41 071,3
2600 785 20 447,8 28 494,8 32 664,1 1014 21 170,9 31 073,7 35 369,5 1451 28 420,8 40 921,7 42 619,5
2700 819 21 159,4 29 518,5 33 845,3 1058 21 905,3 32 191,7 36 649,6 1515 29 423,3 42 408,2 44 167,7
2800 853 21 871,1 30 536,4 35 026,4 1102 22 639,6 33 304,0 37 929,7 1578 30 425,8 43 888,9 45 715,9
2900 887 22 582,8 31 560,1 36 207,5 1146 23 374,0 34 422,0 39 209,7 1641 31 428,3 45 375,4 47 264,0
3000 921 23 294,5 32 583,8 37 388,7 1190 24 108,3 35 540,1 40 489,8 1704 32 430,8 46 861,9 48 812,2
Читайте также:  Паровые чугунные радиаторы отопления

Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉

Длина
Глубина 110 мм
Ширина 180 мм Ширина 230 мм Ширина 300 мм
Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN
600 141 6 496,1 8 342,8 9 323,1 170 6 790,8 9 060,2 10 075,2 221 8 558,2 11 419,5 11 842,7
700 188 7 235,3 9 388,2 10 531,8 226 7 552,7 10 200,0 11 382,9 294 9 626,4 12 965,9 13 456,6
800 235 7 974,4 10 439,4 11 740,4 283 8 314,6 11 345,7 12 690,5 368 10 693,0 14 516,5 15 068,9
900 282 8 713,6 11 490,6 12 949,0 340 9 076,6 12 491,3 13 998,1 442 11 757,9 16 065,4 16 679,5
1000 329 9 452,7 12 536,0 14 157,6 396 9 838,5 13 631,1 15 305,7 515 12 821,2 17 606,9 18 288,5
1100 375 10 191,8 13 587,1 15 366,2 453 10 600,4 14 776,7 16 613,3 589 13 882,8 19 152,5 19 895,8
1200 422 10 930,9 14 638,3 16 574,7 510 11 362,2 15 922,3 17 920,9 663 14 942,8 20 696,5 21 501,5
1300 469 11 670,0 15 683,6 17 783,3 566 12 124,1 17 062,0 19 228,5 736 16 001,1 22 233,0 23 105,5
1400 516 12 409,1 16 734,8 18 991,9 623 12 886,0 18 207,6 20 536,1 810 17 057,8 23 773,7 24 707,9
1500 563 13 148,2 17 785,9 20 200,4 679 13 647,8 19 353,1 21 843,7 883 18 112,8 25 312,8 26 308,7
1600 610 13 887,3 18 831,2 21 409,0 736 14 409,7 20 492,9 23 151,2 957 19 166,2 26 844,4 27 907,8
1700 657 14 626,4 19 882,4 22 617,5 793 15 171,5 21 638,4 24 458,8 1031 20 218,0 28 380,1 29 505,2
1800 704 15 365,4 20 933,5 23 826,0 849 15 933,4 22 784,0 25 766,3 1104 21 268,1 29 914,3 31 101,0
1900 751 16 104,5 21 978,8 25 034,6 906 16 695,2 23 923,7 27 073,8 1178 22 316,5 31 440,9 32 695,2
2000 798 16 843,6 23 029,9 26 243,1 963 17 457,0 25 069,2 28 381,4 1252 23 363,3 32 971,7 34 287,7
2100 845 17 582,6 24 081,0 27 451,6 1019 18 218,8 26 214,7 29 688,9 1325 24 408,5 34 500,9 35 878,6
2200 892 18 321,6 25 126,2 28 660,1 1076 18 980,6 27 354,3 30 996,4 1399 25 452,0 36 022,6 37 467,8
2300 939 19 060,7 26 177,3 29 868,6 1132 19 742,3 28 499,8 32 303,8 1472 26 493,8 37 548,5 39 055,3
2400 986 19 799,7 27 228,4 31 077,1 1189 20 504,1 29 645,3 33 611,3 1546 27 534,1 39 072,7 40 641,3
2500 1033 20 538,7 28 273,6 32 285,6 1246 21 265,9 30 784,9 34 918,8 1620 28 572,6 40 589,5 42 225,5
2600 1079 21 277,7 29 324,7 33 494,0 1302 22 027,6 31 930,4 36 226,2 1693 29 609,6 42 110,4 43 808,2
2700 1126 22 016,7 30 375,7 34 702,5 1359 22 789,4 33 075,8 37 533,7 1767 30 644,8 43 629,7 45 389,2
2800 1173 22 755,7 31 420,9 35 910,9 1415 23 551,1 34 215,4 38 841,1 1841 31 678,5 45 141,5 46 968,5
2900 1220 23 494,6 32 472,0 37 119,4 1472 24 312,8 35 360,9 40 148,5 1914 32 710,4 46 657,5 48 546,2
3000 1267 24 233,6 33 523,0 38 327,8 1529 25 074,5 36 506,3 41 456,0 1988 33 740,8 48 171,9 50 122,2
Читайте также:  Теплоизоляция для труб отопления своими руками

Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉

Длина
Глубина 140 мм
Ширина 230 мм Ширина 300 мм Ширина 380 мм
Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN Теплоотдача 95/85/20 FNA
(без решетки)
Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий Деревянная решетка DON и DMN
600 209 12 045,0 14 314,5 15 329,5 286 15 913,0 18 774,3 19 197,5 407 19 429,6 22 967,3 23 997,5
700 279 13 257,5 15 904,8 17 087,6 381 17 629,3 20 968,7 21 459,4 542 21 654,7 25 785,2 26 982,1
800 349 14 469,9 17 500,9 18 845,8 476 19 345,5 23 169,0 23 721,4 678 23 879,7 28 608,9 29 966,8
900 418 15 682,3 19 097,0 20 603,9 572 21 061,8 25 369,3 25 983,4 813 26 104,7 31 432,6 32 951,4
1000 488 16 894,7 20 687,3 22 362,0 667 22 778,0 27 563,7 28 245,3 949 28 329,8 34 250,4 35 936,0
1100 558 18 107,1 22 283,4 24 120,1 762 24 494,3 29 764,0 30 507,3 1085 30 554,8 37 074,1 38 920,7
1200 628 19 319,5 23 879,5 25 878,2 857 26 210,6 31 964,3 32 769,3 1220 32 779,9 39 897,8 41 905,4
1300 697 20 531,8 25 469,7 27 636,2 953 27 926,9 34 158,8 35 031,3 1356 35 004,9 42 715,7 44 890,0
1400 767 21 744,2 27 065,8 29 394,3 1048 29 643,2 36 359,1 37 293,3 1491 37 230,0 45 539,5 47 874,7
1500 837 22 956,5 28 661,8 31 152,3 1143 31 359,5 38 559,4 39 555,3 1627 39 455,0 48 363,2 50 859,3
1600 907 24 168,9 30 252,0 32 910,4 1239 33 075,8 40 754,0 41 817,3 1762 41 680,1 51 181,1 53 844,0
1700 976 25 381,2 31 848,1 34 668,4 1334 34 792,1 42 954,3 44 079,4 1898 43 905,2 54 004,8 56 828,7
1800 1046 26 593,5 33 444,1 36 426,4 1429 36 508,5 45 154,6 46 341,4 2034 46 130,2 56 828,5 59 813,4
1900 1116 27 805,8 35 034,2 38 184,4 1524 38 224,8 47 349,2 48 603,4 2169 48 355,3 59 646,5 62 798,1
2000 1186 29 018,0 36 630,2 39 942,4 1620 39 941,1 49 549,5 50 865,5 2305 50 580,4 62 470,2 65 782,8
2100 1255 30 230,3 38 226,2 41 700,4 1715 41 657,5 51 749,9 53 127,6 2440 52 805,5 65 293,9 68 767,4
2200 1325 31 442,6 39 816,3 43 458,4 1810 43 373,8 53 944,5 55 389,6 2576 55 030,6 68 111,9 71 752,1
2300 1395 32 654,8 41 412,3 45 216,3 1905 45 090,2 56 144,9 57 651,7 2711 57 255,7 70 935,6 74 736,8
2400 1465 33 867,0 43 008,2 46 974,2 2001 46 806,6 58 345,2 59 913,8 2847 59 480,8 73 759,4 77 721,6
2500 1534 35 079,3 44 598,3 48 732,2 2096 48 523,0 60 539,8 62 175,9 2983 61 705,9 76 577,3 80 706,3
2600 1604 36 291,5 46 194,2 50 490,1 2191 50 239,4 62 740,2 64 438,0 3118 63 931,0 79 401,1 83 691,0
2700 1674 37 503,7 47 790,1 52 248,0 2286 51 955,8 64 940,7 66 700,1 3254 66 156,1 82 224,9 86 675,7
2800 1744 38 715,8 49 380,2 54 005,9 2382 53 672,2 67 135,3 68 962,2 3389 68 381,2 85 042,8 89 660,4
2900 1813 39 928,0 50 976,1 55 763,8 2477 55 388,6 69 335,7 71 224,4 3525 70 606,3 87 866,6 92 645,2
3000 1883 41 140,2 52 571,9 57 521,6 2572 57 105,0 71 536,1 73 486,5 3660 72 831,4 90 690,4 95 629,9
Читайте также:  Газовые наддувные горелки для котлов отопления

Так же предлагаем Вам ознакомиться с разделом Gekon Vent

Оцените статью