Конвектор внутрипольный Gekon Vent GDTL0.01427038/RNA/NV с вентилятором
Оформить заказ на нашем сайте легко. Просто добавьте выбранные товары в корзину, а затем перейдите на страницу Корзина, проверьте правильность заказанных позиций и нажмите кнопку «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Функция «Быстрый заказ» позволяет покупателю не проходить всю процедуру оформления заказа самостоятельно. Вы заполняете форму, и через короткое время вам перезвонит менеджер магазина. Он уточнит все условия заказа, ответит на вопросы, касающиеся качества товара, его особенностей. А также подскажет о вариантах оплаты и доставки.
По результатам звонка, пользователь либо, получив уточнения, самостоятельно оформляет заказ, укомплектовав его необходимыми позициями, либо соглашается на оформление в том виде, в котором есть сейчас. Получает подтверждение на почту и ждёт доставки.
Оформление заказа в стандартном режиме
Если вы уверены в выборе, то можете самостоятельно оформить заказ, заполнив по этапам всю форму.
Выберите из списка название вашего региона и населённого пункта. Если вы не нашли свой населённый пункт в списке, выберите значение «Другое местоположение» и впишите название своего населённого пункта в графу «Город». Введите правильный индекс.
В зависимости от места жительства вам предложат варианты доставки. Выберите любой удобный способ.
Выберите оптимальный способ оплаты.
Введите данные о себе: ФИО, адрес доставки, номер телефона. В поле «Комментарии к заказу» введите сведения, которые могут пригодиться курьеру, например: подъезды в доме считаются справа налево.
Проверьте правильность ввода информации: позиции заказа, выбор местоположения, данные о покупателе. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
Наш интернет-магазин предлагает несколько вариантов доставки:
- курьерская;
- самовывоз из магазина;
- доставка транспортными компаниями (ПЭК, Деловые Линии, ТК GTD).
Вы можете заказать доставку товара с помощью курьера, который прибудет по указанному адресу в будние дни и субботу с 10:00 до 18:00. Курьерская служба, после поступления товара на склад, свяжется с вами и предложит выбрать удобное время доставки. Уточнит адрес. Доставка осуществляется до подъезда.
Вы вскрываете упаковку при курьере, осматриваете на целостность и соответствие указанной комплектации. Время осмотра ограничено 15 минутами. После вы можете отказаться частично или полностью от покупки.
Доставка бесплатна при заказе от 50 000 рублей.
Вы можете забрать товар самостоятельно в нашем магазине. Список магазинов нашей компании представлен в разделе «Контакты».
Конвектор внутрипольный gekon vent
В зависимости от потребностей, внутрипольные конвекторы Gekon Vent используются для отопления помещений различной квадратуры, обеспечивая равномерную циркуляцию теплого воздуха в помещении и, следовательно, равномерное распределение температуры. Такие отопительные системы предотвращают конденсацию на больших поверхностях окон и попадание холодного воздуха в помещения через окна или двери.
Внутрипольные конвекторы Gekon Vent состоят из теплообменника, изготовленного из медных трубок с алюминиевыми компонентами, что обеспечивает повышенную теплоотдачу. Кожух из оцинкованного листа может быть оборудован ножками для выравнивания устройства в условиях неидеальных напольных покрытий.
Рабочее давление | 1,6 МПа (16 атм); | ||
Испытательное давление | 2,5 МПа (25 атм); | ||
Температура теплоносителя | до 110ºC; | ||
Присоединительная наружная резьба | G½». | ||
Материал короба | Сталь | ||
Теплообменник | Медная труба с алюминиевыми пластинами | ||
Наличие вентилятора | ДА | ||
Толщина короба | 1 мм | ||
Гарантия | 10 лет | ||
Шаг решетки | мм | ||
Материал решетки | Анодированный алюминий / Дерево |
Решетки для внутрипольных конвекторов Гекон могут быть изготовлены из алюминия или дерева . Клиент может выбирать различные размеры конвектора. Это позволит гармонично вписать отопительное оборудование в любое помещение.
Кроме того, конвекторы Gekon Vent с принудительной конвекцией оснащены очень тихими тангенциальными вентиляторами и поддоном для конденсата. Контрольное оборудование состоит из соединительных клапанов с термостатом, регуляторов скорости вращения вентиляторов и комнатного термостата с регулировкой температуры.
Принцип работы внутрипольных конвекторов Гекон Вент
Принцип работы Gekon Vent достаточно прост: горячая вода, поступающая из системы центрального отопления, протекает через теплообменник и нагревает воздух. В устройствах с естественной конвекцией теплый воздух поднимается автоматически за счет более высокой температуры. В устройствах с принудительной конвекцией воздушный поток создается с помощью вентиляторов и забора воздуха из помещения. Принудительная циркуляция воздуха посредством вентилятора позволяет быстро нагревать комнату и равномерно распределять температуру. Теплый воздух, подаваемый на поверхность окон, предотвращает образование конденсата и водяного пара. Внутрипольный конвектор, установленный возле дверей, предотвращает попадание холодного воздуха внутрь помещения и исключает появление сквозняков.
Внутрипольные конвекторы Gekon Vent с принудительной конвекцией могут с одинаковой эффективностью работать в условиях жилых и рабочих помещений. Они позволят равномерно прогреть помещения различной квадратуры и предотвратить появление грибка и плесени за счет снижения уровня влажности. Энергоэффективность отопительной системы состоит в снижении расхода теплоносителя и заметно экономит средства без ухудшения качества обогрева
Стандартная комплектация и характеристики
- Декоративная решетка из алюминия или дерева
- Клапаны для выпуска воздуха
- Теплообменник изготовлен из меди и алюминия, окрашен в черный цвет
- Предустановленный термостатический клапан Danfoss
- Рамка под решетку из анодированного алюминия, натурального цвета
- Кронштейны для регулировки высоты
- Кожух из оцинкованного стального листа черного цвета, покрыт защитной пленкой
- Тангенциальный вентилятор (для приборов с принудительной конвекцией)
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 80 мм | ||||||||||||
Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||||||||
Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | |
900 | 1058 | 21 047,1 | 24 461,8 | 25 968,6 | 1515 | 23 736,7 | 28 044,2 | 28 658,2 | 2282 | 25 271,9 | 30 599,7 | 32 118,5 |
1000 | 1235 | 21 781,4 | 25 574,0 | 27 248,7 | 1767 | 24 739,4 | 29 525,1 | 30 206,6 | 2662 | 26 546,8 | 32 467,5 | 34 153,1 |
1100 | 1411 | 29 589,5 | 33 765,8 | 35 602,5 | 2019 | 32 815,8 | 38 085,5 | 38 828,8 | 3042 | 34 895,5 | 41 414,8 | 43 261,4 |
1200 | 1587 | 30 323,8 | 34 883,8 | 36 882,5 | 2272 | 33 818,4 | 39 572,2 | 40 377,1 | 3423 | 36 170,5 | 43 288,5 | 45 296,0 |
1300 | 1764 | 32 004,9 | 36 942,8 | 39 109,3 | 2524 | 35 767,9 | 41 999,8 | 42 872,3 | 3803 | 38 392,2 | 46 103,1 | 48 277,3 |
1400 | 1940 | 32 739,3 | 38 060,9 | 40 389,4 | 2777 | 36 770,5 | 43 486,5 | 44 420,7 | 4183 | 39 667,2 | 47 976,7 | 50 311,9 |
1500 | 2116 | 40 547,4 | 46 252,7 | 48 743,2 | 3029 | 44 846,9 | 52 046,9 | 53 042,7 | 4564 | 48 015,9 | 56 924,1 | 59 420,2 |
1600 | 2293 | 41 281,7 | 47 364,9 | 50 023,2 | 3282 | 45 849,5 | 53 527,7 | 54 591,1 | 4944 | 49 290,9 | 58 791,9 | 61 454,8 |
1700 | 2469 | 42 016,0 | 48 482,9 | 51 303,3 | 3534 | 46 852,1 | 55 014,3 | 56 139,4 | 5324 | 50 565,9 | 60 665,5 | 63 489,4 |
1800 | 2645 | 49 824,1 | 56 674,7 | 59 657,1 | 3786 | 54 928,5 | 63 574,7 | 64 761,4 | 5705 | 58 914,6 | 69 612,9 | 72 597,7 |
1900 | 2822 | 50 558,5 | 57 787,0 | 60 937,1 | 4039 | 55 931,1 | 65 055,5 | 66 309,7 | 6085 | 60 189,6 | 71 480,7 | 74 632,3 |
2000 | 2998 | 51 292,8 | 58 905,0 | 62 217,2 | 4291 | 56 933,6 | 66 542,1 | 67 858,0 | 6465 | 61 464,6 | 73 354,4 | 76 666,9 |
2100 | 3174 | 52 027,2 | 60 023,1 | 63 497,3 | 4544 | 57 936,2 | 68 028,6 | 69 406,3 | 6845 | 62 739,6 | 75 228,0 | 78 701,5 |
2200 | 3351 | 60 782,1 | 69 155,8 | 72 797,8 | 4796 | 66 959,3 | 77 529,9 | 78 975,1 | 7226 | 72 035,1 | 85 116,4 | 88 756,7 |
2300 | 3527 | 61 516,4 | 70 273,9 | 74 077,9 | 5049 | 67 961,8 | 79 016,5 | 80 523,3 | 7606 | 73 310,1 | 86 990,1 | 90 791,3 |
2400 | 3704 | 62 250,8 | 71 391,9 | 75 358,0 | 5301 | 68 964,4 | 80 503,0 | 82 071,6 | 7986 | 74 585,1 | 88 863,7 | 92 825,9 |
2500 | 3880 | 70 058,8 | 79 577,9 | 83 711,8 | 5553 | 77 040,6 | 89 057,5 | 90 693,5 | 8367 | 82 933,8 | 97 805,3 | 101 934,3 |
2600 | 4056 | 70 793,2 | 80 696,0 | 84 991,8 | 5806 | 78 043,1 | 90 544,0 | 92 241,8 | 8747 | 84 208,9 | 99 679,0 | 103 968,9 |
2700 | 4233 | 71 527,6 | 81 814,0 | 86 271,9 | 6058 | 79 045,6 | 92 030,5 | 93 790,0 | 9127 | 85 483,9 | 101 552,6 | 106 003,5 |
2800 | 4409 | 80 282,4 | 90 946,8 | 95 572,5 | 6311 | 88 068,6 | 101 531,7 | 103 358,7 | 9508 | 94 779,4 | 111 441,0 | 116 058,6 |
2900 | 4585 | 81 016,8 | 92 064,9 | 96 852,5 | 6563 | 89 071,1 | 103 018,2 | 104 906,9 | 9888 | 96 054,4 | 113 314,7 | 118 093,3 |
3000 | 4762 | 81 751,2 | 93 182,9 | 98 132,6 | 6816 | 90 073,6 | 104 504,7 | 106 455,0 | 10268 | 97 329,5 | 115 188,4 | 120 127,9 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 110 мм | ||||||||||||
Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||||||||
Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | |
900 | 1189 | 21 708,6 | 25 123,3 | 26 630,2 | 1546 | 24 390,0 | 28 697,5 | 29 311,5 | 2087 | 26 017,3 | 31 345,2 | 32 864,0 |
1000 | 1387 | 22 470,5 | 26 263,1 | 27 937,8 | 1804 | 25 453,2 | 30 238,9 | 30 920,5 | 2435 | 27 319,4 | 33 240,1 | 34 925,7 |
1100 | 1585 | 30 578,2 | 34 754,5 | 36 591,2 | 2061 | 33 860,7 | 39 130,4 | 39 873,7 | 2783 | 35 967,3 | 42 486,6 | 44 333,2 |
1200 | 1783 | 31 340,1 | 35 900,1 | 37 898,8 | 2319 | 34 920,7 | 40 674,4 | 41 479,4 | 3131 | 37 269,4 | 44 387,4 | 46 394,9 |
1300 | 1982 | 33 048,8 | 37 986,7 | 40 153,2 | 2577 | 36 925,8 | 43 157,7 | 44 030,2 | 3479 | 39 518,3 | 47 229,1 | 49 403,4 |
1400 | 2180 | 33 810,7 | 39 132,3 | 41 460,8 | 2835 | 37 982,5 | 44 698,4 | 45 632,6 | 3827 | 40 820,4 | 49 129,9 | 51 465,1 |
1500 | 2378 | 41 918,3 | 47 623,6 | 50 114,1 | 3092 | 46 383,3 | 53 583,3 | 54 579,1 | 4175 | 49 468,3 | 58 376,5 | 60 872,7 |
1600 | 2576 | 42 680,2 | 48 763,4 | 51 421,7 | 3350 | 47 436,7 | 55 114,9 | 56 178,2 | 4523 | 50 770,5 | 60 271,5 | 62 934,4 |
1700 | 2774 | 43 442,0 | 49 908,9 | 52 729,2 | 3608 | 48 488,4 | 56 650,6 | 57 775,7 | 4870 | 52 072,6 | 62 172,3 | 64 996,2 |
1800 | 2972 | 51 549,6 | 58 400,2 | 61 382,6 | 3865 | 56 884,4 | 65 530,5 | 66 717,3 | 5218 | 60 720,6 | 71 418,9 | 74 403,7 |
1900 | 3171 | 52 311,5 | 59 539,9 | 62 690,1 | 4123 | 57 932,8 | 67 057,2 | 68 311,5 | 5566 | 62 022,7 | 73 313,9 | 76 465,5 |
2000 | 3369 | 53 073,3 | 60 685,4 | 63 997,6 | 4381 | 58 979,6 | 68 588,0 | 69 904,0 | 5914 | 63 324,9 | 75 214,7 | 78 527,3 |
2100 | 3567 | 53 835,1 | 61 830,9 | 65 305,1 | 4638 | 60 024,8 | 70 117,2 | 71 494,8 | 6262 | 64 627,1 | 77 115,6 | 80 589,1 |
2200 | 3765 | 62 889,4 | 71 263,2 | 74 905,2 | 4896 | 69 360,9 | 79 931,5 | 81 376,7 | 6610 | 74 221,9 | 87 303,2 | 90 943,5 |
2300 | 3963 | 63 651,2 | 72 408,7 | 76 212,7 | 5154 | 70 402,7 | 81 457,4 | 82 964,2 | 6958 | 75 524,1 | 89 204,0 | 93 005,3 |
2400 | 4161 | 64 413,0 | 73 554,2 | 77 520,2 | 5411 | 71 442,9 | 82 981,6 | 84 550,1 | 7306 | 76 826,3 | 91 104,9 | 95 067,1 |
2500 | 4360 | 72 520,6 | 82 039,6 | 86 173,5 | 5669 | 79 827,3 | 91 844,2 | 93 480,2 | 7654 | 85 474,3 | 100 345,8 | 104 474,7 |
2600 | 4558 | 73 282,3 | 83 185,1 | 87 480,9 | 5927 | 80 864,2 | 93 365,1 | 95 062,9 | 8002 | 86 776,5 | 102 246,7 | 106 536,5 |
2700 | 4756 | 74 044,0 | 84 330,5 | 88 788,4 | 6184 | 81 899,5 | 94 884,4 | 96 643,8 | 8349 | 88 078,8 | 104 147,6 | 108 598,4 |
2800 | 4954 | 83 098,4 | 93 762,7 | 98 388,4 | 6442 | 91 225,7 | 104 688,8 | 106 515,8 | 8697 | 97 673,6 | 114 335,2 | 118 952,8 |
2900 | 5152 | 83 860,1 | 94 908,1 | 99 695,8 | 6700 | 92 257,7 | 106 204,8 | 108 093,5 | 9045 | 98 975,9 | 116 236,2 | 121 014,7 |
3000 | 5350 | 84 621,8 | 96 053,6 | 101 003,2 | 6957 | 93 288,1 | 107 719,2 | 109 669,5 | 9393 | 100 278,1 | 118 137,1 | 123 076,6 |
Для просмотра других размеров протяните страницу влево 👉
Глубина 140 мм | ||||||||||||
Ширина 230 мм | Ширина 300 мм | Ширина 380 мм | ||||||||||
Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | Теплоотдача 95/85/20 | FNA (без решетки) | Алюминиевая RNA( цвет натуральный алюминий | Деревянная решетка DON и DMN | |
900 | 1307 | 28 314,4 | 31 729,1 | 33 235,9 | 1680 | 33 693,8 | 38 001,3 | 38 615,4 | 2238 | 38 736,8 | 44 064,6 | 45 583,5 |
1000 | 1525 | 29 526,8 | 33 319,4 | 34 994,1 | 1960 | 35 410,1 | 40 195,8 | 40 877,4 | 2611 | 40 961,8 | 46 882,5 | 48 568,1 |
1100 | 1743 | 38 085,0 | 42 261,3 | 44 098,0 | 2240 | 44 472,2 | 49 741,9 | 50 485,2 | 2984 | 50 532,7 | 57 052,0 | 58 898,6 |
1200 | 1961 | 39 297,3 | 43 857,4 | 45 856,0 | 2520 | 46 188,5 | 51 942,2 | 52 747,2 | 3357 | 52 757,7 | 59 875,7 | 61 883,2 |
1300 | 2179 | 41 456,5 | 46 394,4 | 48 560,9 | 2800 | 48 851,6 | 55 083,5 | 55 956,0 | 3730 | 55 929,6 | 63 640,4 | 65 814,7 |
1400 | 2397 | 42 668,9 | 47 990,4 | 50 319,0 | 3080 | 50 567,8 | 57 283,8 | 58 218,0 | 4103 | 58 154,6 | 66 464,1 | 68 799,3 |
1500 | 2614 | 51 227,0 | 56 932,3 | 59 422,8 | 3360 | 59 630,0 | 66 829,9 | 67 825,8 | 4476 | 67 725,5 | 76 633,6 | 79 129,8 |
1600 | 2832 | 52 439,3 | 58 522,5 | 61 180,9 | 3640 | 61 346,3 | 69 024,4 | 70 087,8 | 4849 | 69 950,6 | 79 451,6 | 82 114,5 |
1700 | 3050 | 53 651,6 | 60 118,5 | 62 938,9 | 3920 | 63 062,6 | 71 224,8 | 72 349,8 | 5222 | 72 175,6 | 82 275,3 | 85 099,2 |
1800 | 3268 | 62 209,8 | 69 060,3 | 72 042,7 | 4200 | 72 124,7 | 80 770,9 | 81 957,7 | 5595 | 81 746,5 | 92 444,8 | 95 429,7 |
1900 | 3486 | 63 422,0 | 70 650,5 | 73 800,7 | 4480 | 73 841,1 | 82 965,5 | 84 219,7 | 5968 | 83 971,6 | 95 262,7 | 98 414,3 |
2000 | 3704 | 64 634,3 | 72 246,5 | 75 558,7 | 4760 | 75 557,4 | 85 165,8 | 86 481,8 | 6340 | 86 196,7 | 98 086,5 | 101 399,0 |
2100 | 3922 | 65 846,6 | 73 842,5 | 77 316,7 | 5040 | 77 273,8 | 87 366,2 | 88 743,8 | 6713 | 88 421,8 | 100 910,2 | 104 383,7 |
2200 | 4140 | 75 351,4 | 83 725,2 | 87 367,2 | 5320 | 87 282,7 | 97 853,4 | 99 298,5 | 7086 | 98 939,4 | 112 020,8 | 115 661,0 |
2300 | 4357 | 76 563,7 | 85 321,2 | 89 125,2 | 5600 | 88 999,1 | 100 053,7 | 101 560,6 | 7459 | 101 164,5 | 114 844,5 | 118 645,7 |
2400 | 4575 | 77 775,9 | 86 917,1 | 90 883,1 | 5880 | 90 715,5 | 102 254,1 | 103 822,7 | 7832 | 103 389,6 | 117 668,3 | 121 630,4 |
2500 | 4793 | 86 333,9 | 95 853,0 | 99 986,9 | 6160 | 99 777,7 | 111 794,5 | 113 430,6 | 8205 | 112 960,6 | 127 832,0 | 131 961,0 |
2600 | 5011 | 87 546,2 | 97 448,9 | 101 744,8 | 6440 | 101 494,1 | 113 994,9 | 115 692,7 | 8578 | 115 185,7 | 130 655,8 | 134 945,7 |
2700 | 5229 | 88 758,3 | 99 044,8 | 103 502,7 | 6720 | 103 210,5 | 116 195,3 | 117 954,8 | 8951 | 117 410,8 | 133 479,5 | 137 930,4 |
2800 | 5447 | 98 263,1 | 108 927,5 | 113 553,2 | 7000 | 113 219,5 | 126 682,6 | 128 509,5 | 9324 | 127 928,5 | 144 590,1 | 149 207,7 |
2900 | 5665 | 99 475,3 | 110 523,4 | 115 311,0 | 7280 | 114 935,9 | 128 883,0 | 130 771,6 | 9697 | 130 153,6 | 147 413,9 | 152 192,4 |
3000 | 5882 | 100 687,5 | 112 119,2 | 117 068,9 | 7560 | 116 652,3 | 131 083,4 | 133 033,8 | 10070 | 132 378,7 | 150 237,7 | 155 177,2 |
Так же предлагаем Вам ознакомиться с разделом Gekon Решетки