Конвекторы «Блюз»
Конвекторы «Блюз» — это настенные устройства традиционной конструкции с теплообменником из стали. Они производятся в двух модификациях: 1) проходные, 2) концевые. Высота приборов также может быть двух типоразмеров: 250 и 400 мм (при ширине в 95 мм). Длина же устройств достигает 2200 мм, а межосевой промежуток между трубами теплообменников равняется 80 мм.
На приборах предусмотрен декоративный кожух, располагающий двумя отверстиями для выпуска потока нагретого воздуха. В комплекте может идти терморегулирующая арматура. В целом же комплект конвекторов «Блюз-С» и «Блюз-Б» включает теплообменник (трубы и пластины выполнены из стали), два кронштейна для его фиксации, а также декоративный кожух. Плотность контакта элементов конструкции обеспечивается дорнованием труб.
Теплоотдача конвекторов этого бренда достигает 1000 Вт/м (высота кожуха — 250 мм) и 1200 Вт/м (400 мм). У нас вы можете заказать не только сами конвекторы «Блюз», но и отдельно стальные теплообменники.
Это настенные конвекторы классической конструкции со стальным теплообменником. Конвекторы Блюз выпускаются в двух модификациях- концевые и проходные модели. Высота конвектора имеет также два типоразмера — 400 и 250 мм при ширине 95 мм. Приборы Блюз С имеют ширину 135 мм, а Блюз Б – 190 мм. Длина конвекторов Блюз до 2200 мм. Межосевое расстояние между трубами теплообменников — 80 мм. Декоративный кожух, закрывающий теплообменник имеет в своей верхней части отверстия для выхода потока нагретого воздуха. Могут комплектоваться терморегулирующей арматурой. Теплоотдача 1 метра длины конвектора Блюз составляет: с высотой кожуха 250 мм-1000 Вт/м; с высотой кожуха 400 мм — 1200 Вт/м.
К реализации предлагаются как сами конвекторы Блюз, так и отдельно стальные теплообменники.
Технические характеристики:
- декоративный кожух;
- внутренние поверхности имеют антикоррозионное покрытие;
- температура теплоносителя до 130°С;
- могут монтироваться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубой, в однотрубных и двухтрубных системах отопления;
- базовый цвет белый;
- рабочее давление — 15 атм.; опрессовочное до — 25 атм.;
- комплектация терморегулирующей арматурой;
- присоединительные размеры: боковое и нижнее подключение-G1/2″ (внутренняя резьба);
- теплоотдача приборов до 3310 Вт.
«Блюз-НП» (с нижним подключением).
- Встроенный термоклапан «Данфосс» G½”;
- нижнее подключение G½”, наружная резьба,
- межосевое расстояние 50 мм;
- рабочее давление до 10 атм.;
- температура теплоносителя до 130 °С;
Расчет стоимости: Блюз- НП (С/Б) = Блюз (С/Б) +2560 руб.
- Встроенный терморегулирующий клапан «Данфосс»
- Кран Маевского — G½”
- термостатический элемент «Данфосс» RA 2994 — 1356 руб.
- запорно-присоединительный клапан «Данфосс», прямой, RLV-КS — 1973 руб.
Любой цвет по RAL: Стоимость Цена из табл. + 20%
Действуют скидки от 20% и выше в зависимости от суммы заказа.
Конвектор Блюз С, Блюз Б, состоит из теплообменника, набранного из стальных пластин на стальных трубах, двух кронштейнов (входят в комплект поставки), на которые крепятся теплообменники, и декоративного кожуха с отверстиями на верхней плоскости для конвекции нагретого воздуха. Плотность контакта в конструкции теплообменника достигает дорнованием труб.
Наименование | Высота, | Длина кожуха, | Теплоотдача Вт | Цена с НДС,руб. | Наименование | Высота, | Длина кожуха, | Теплоотдача Вт | Цена с НДС,руб. | ||
мм | мм | Θ=70 ºC | Концевой | Проходной | мм | мм | Θ=70 ºC | Концевой | Проходной | ||
Блюз C К (П) | 400 | 530 | 528 | 5 513,00 | 5 029,00 | Блюз Б К (П) | 400 | 530 | 848 | 8 459,00 | 7 696,00 |
Блюз C 1 К (П) | 639 | 752 | 6 244,00 | 5 603,00 | Блюз Б 1 К (П) | 639 | 1112 | 9 254,00 | 8 303,00 | ||
Блюз C 2 К (П) | 747 | 968 | 6 975,00 | 6 177,00 | Блюз Б 2 К (П) | 747 | 1385 | 10 050,00 | 8 910,00 | ||
Блюз C 3 К (П) | 855 | 1190 | 7 706,00 | 6 751,00 | Блюз Б 3 К (П) | 855 | 1646 | 10 846,00 | 9 517,00 | ||
Блюз C 4 К (П) | 963 | 1408 | 8 436,00 | 7 324,00 | Блюз Б 4 К (П) | 963 | 1919 | 11 642,00 | 10 125,00 | ||
Блюз C 5 К (П) | 1071 | 1630 | 9 167,00 | 7 898,00 | Блюз Б 5 К (П) | 1071 | 2190 | 12 438,00 | 10 732,00 | ||
Блюз C 6 К (П) | 1180 | 1842 | 9 905,00 | 8 477,00 | Блюз Б 6 К (П) | 1180 | 2454 | 13 241,00 | 11 345,00 | ||
Блюз C 7 К (П) | 1287 | 2060 | 10 629,00 | 9 046,00 | Блюз Б 7 К (П) | 1287 | 2720 | 14 030,00 | 11 946,00 | ||
Блюз C 8 К (П) | 1395 | 2282 | 11 360,00 | 9 619,00 | Блюз Б 8 К (П) | 1395 | 2976 | 14 826,00 | 12 553,00 | ||
Блюз C 9 К (П) | 1503 | 2503 | 12 091,00 | 10 193,00 | Блюз Б 9 К (П) | 1503 | 3253 | 15 621,00 | 13 161,00 | ||
Блюз C 10 К (П) | 1611 | 2720 | 12 821,00 | 10 767,00 | Блюз Б 10 К (П) | 1611 | 3504 | 16 417,00 | 13 768,00 | ||
Блюз C 11 К (П) | 1719 | 2941 | 13 552,00 | 11 341,00 | |||||||
Блюз C 12 К (П) | 1827 | 3170 | 14 283,00 | 11 914,00 | |||||||
Блюз C 13 К (П) | 1935 | 3382 | 15 014,00 | 12 488,00 |
Отдельно стальной теплообменник (без кожуха)
Модель | Длина оребрения, | Масса, кг | Теплоотдача Вт Θ=70 ºC | Цена с НДС,руб. | |||
Концевой | Проходной | мм | конц. | прох. | Концевой | Проходной | |
ТО496К | ТО526П | 408 | 4,6 | 4,8 | 338 | 1 492,00 | 1 232,00 |
ТО604К | ТО634П | 516 | 5,7 | 6 | 445 | 1 813,00 | 1 476,00 |
ТО712К | ТО742П | 624 | 6,8 | 7 | 553 | 2 134,00 | 1 723,00 |
ТО820К | ТО850П | 732 | 7,9 | 8,1 | 656 | 2 455,00 | 1 969,00 |
ТО928К | ТО958П | 840 | 9 | 9,1 | 765 | 2 776,00 | 2 215,00 |
ТО1036К | ТО1066П | 948 | 10 | 10,2 | 873 | 3 097,00 | 2 543,00 |
ТО1144К | ТО1174П | 1056 | 11,1 | 11,3 | 975 | 3 418,00 | 2 790,00 |
ТО1252К | ТО1282П | 1164 | 12,2 | 12,4 | 1085 | 3 739,00 | 3 036,00 |
ТО1360К | ТО1390П | 1272 | 13,3 | 13,5 | 1188 | 4 060,00 | 3 282,00 |
ТО1468К | ТО1498П | 1380 | 14,4 | 14,5 | 1294 | 4 381,00 | 3 529,00 |
ТО1576К | ТО1606П | 1488 | 15,4 | 15,6 | 1397 | 4 701,00 | 3 775,00 |
ТО1684К | ТО1714П | 1596 | 16,5 | 16,7 | 1500 | 5 022,00 | 4 022,00 |
ТО1792К | ТО1822П | 1704 | 17,6 | 17,8 | 1605 | 5 343,00 | 4 268,00 |
ТО1900К | ТО1930П | 1812 | 18,7 | 18,9 | 1708 | 5 664,00 | 4 514,00 |
ТО2008К | ТО2038П | 1920 | 19,7 | 19,9 | 1812 | 5 985,00 | 4 596,00 |
ТО2116К | ТО2146П | 2028 | 20,8 | 21 | 1911 | 6 306,00 | 5 089,00 |
ТО2224К | ТО2256П | 2136 | 21,9 | 22,1 | 2010 | 6 627,00 | 5 335,00 |
Покрытие: полимер, базовый цвет — белый глянцевый. |
Все материалы данного сайта охраняются законом и могут быть использованы только при наличии гипер-ссылки на наш сайт!