- SPL Instyle NC
- ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- SPL Instyle FC
- ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
- SPL instyle NC (Licon RUS)
- Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией марки SPL premium line, глубиной от 70 мм.
- Скачать
- Способы подключений
- Технические данные
- Мощность и цена
- Общая информация
- Монтаж и аксессуары
- Другая продукция
- Новости
- Новости из Германии! RADIK VKM8 — теплее радиатора KERMI therm x2
- Выставка IHS 2019 (Франкфурт, Германия)
- Самое высокое здание Европы укомплектовано продукцией KORADO
- Отзывы о ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ»
SPL Instyle NC
Внутрипольные конвекторы с естественной конвекцией SPL Instyle NC — эталонное решение для зданий с панорамным остеклением, витражами, для помещений со стеклянными дверьми, ведущими на балконы и лоджии
Предназначены для обогрева помещений, в которых использование отопительных приборов, перекрывающих остекление, является нежелательным
Идеально подходят для комбинирования с системами теплого пола, вентиляции и радиаторного отопления в качестве основных или вспомогательных отопительных приборов для создания тепловой завесы перед поверхностью окна
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
ПОДБОРА И МОНТАЖА
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
РАБОТА ПРИ НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУРАХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Внутрипольные конвекторы SPL предназначены для работы как в однотрубных, так и в двухтрубных системах водяного отопления
В качестве теплоносителя
для конвекторов SPL
разрешено использование
низкотемпературных жидкостей
Установка внутрипольных
конвекторов SPL разрешена
исключительно в системах с
принудительной циркуляцией
Тепло поступает в комнату от теплообменника, который состоит из цельногнутой медной трубы D15 и механически прикрепленных к ней алюминиевых ламелей. При движении теплоносителя по регистру трубка нагревается, передавая тепло ламелям, а они, в свою очередь, обогревают окружающий воздух, заставляя его подниматься вверх. В результате возникает эффект дымохода, т.е. конвективное движение воздуха в отопительном приборе
Пример монтажа в стяжку
Длину отопительного прибора следует определять теплотехническим расчетом и принимать не менее 50% ширины светового проема
Полная инструкция с указаниями к монтажу представлена в паспорте изделия
А Стяжка
В Чистый пол
С Теплоизоляция
E Черновой пол
Пример монтажа в фальшпол
Длину отопительного прибора следует определять теплотехническим расчетом и принимать не менее 50% ширины светового проема
Полная инструкция с указаниями к монтажу представлена в паспорте изделия
А Чистый пол
В Фальшпол
С Черновой пол
SPL Instyle FC
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией SPL Instyle FC предназначены для отопления помещений, в которых использования отопительных приборов с естественной циркуляцией воздуха оказывается недостаточно, а также там, где установка других типов оборудования является нежелательной.
Оптимальное решение для зданий с большими теплопотерями, в которых использование отопительных приборов, перекрывающих остекление, является нежелательным
Обладают высокой тепловой мощностью, имеют экономичные вентиляторы и отапливают здание за более короткий временной промежуток
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ
ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ
Внутрипольные конвекторы SPL предназначены для работы как в однотрубных, так и в двухтрубных системах водяного отопления
В качестве теплоносителя
для конвекторов SPL
разрешено использование
низкотемпературных жидкостей
Установка внутрипольных
конвекторов SPL разрешена
исключительно в системах с
принудительной циркуляцией
Тепло поступает в комнату от теплообменника, который состоит из цельногнутой медной трубы D10 (COMPACT) или D15 (STANDART) и механически прикрепленных к ней алюминиевых ламелей.
При циркуляции теплоносителя по регистру трубка нагревается, передавая тепло ламелям. В то же время ниспадающие воздушные потоки посредством тангенциального вентилятора продуваются через теплообменник, нагреваются и поднимаются вверх.
В результате возникает конвективное движение
воздуха в отопительном приборе
Пример монтажа в стяжку
Длину отопительного прибора следует определять теплотехническим расчетом и принимать не менее 50% ширины светового проема
Полная инструкция с указаниями к монтажу представлена в паспорте изделия
А Стяжка
В Чистый пол
С Теплоизоляция
E Черновой пол
Пример монтажа в фальшпол
Длину отопительного прибора следует определять теплотехническим расчетом и принимать не менее 50% ширины светового проема
Полная инструкция с указаниями к монтажу представлена в паспорте изделия
А Чистый пол
В Фальш пол
С Черновой пол
E Шумоизоляция
SPL instyle NC (Licon RUS)
Внутрипольный конвектор с естественной конвекцией марки SPL premium line, глубиной от 70 мм.
Конвекторы SPL instyle NC предназначены для внутрипольного монтажа в помещениях, где невозможно использование отопительного оборудования, перекрывающего панорамные окна, витражи выходы на террасы, зимние сады и т.п. Благодаря множеству вариантов цветового исполнения решетки эти конвекторы подойдут для любого интерьера.
Представительством ЛИКОН РУС, в партнерстве с чешским головным производственным предприятием LICON HEAT Чехия www.licon.by на базе производственной площадки завода в г. Великие Луки запущено ультра современное производство конвекторов под торговой маркой SPL premium line.
Высочайший уровень эстетики и качества — по приемлемой для рынка СНГ цене.
Главное отличие продукции данного бренда — высочайшее качество всех элементов конвектора.
Декоративная решетка SPL — DGA — для белорусского потребителя предлагается только в премиум исполнении и только из европейского профиля с идеальным и долговечным анодированием поверхности.
Корпус конвекторов имеет толщину 1,4-1,6 мм и изготовлен из европейской листовой стали с двухсторонним горячим цинкованием и нанесением трех защитных слоев. Теплообменник медно-алюминевая усиленная медная трубка европейского завода толщиной стенки 0.5 — 0.6мм гарантирует надежность теплообменника в течении минимум 25 лет.
Образцы продукции торговой марки SPL широко представлены в шоуруме представительства SPL в Беларуси /компании ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «БЮРО МОНТАЖНИКА»/.
Минск, ул. Корженевского 16в 3 этаж. контактный телефон: +375 29 141 41 66
Наше преимущество — В НАЛИЧИИ!
Только у нас, на складе в Минске до 300 конвекторов всегда доступны нашим покупателям. Глубина внутрипольных конвекторов 7,9,11 см. — складские позиции. Любой другой габарит изготовим в кратчайшие сроки и предоставим — бонусную скидку — за вынужденное ожидание Заказа. Под маркой SPL premium line также производятся инновационные станции повышения давления, напольные конвекторы и настенные, расширительные баки SPL, а также блочные тепловые пункты SPL
• естественная конвекция
• широкий выбор видов и конструкций
• простой уход и чистка
Глубина от 7 см.
Скачать
Естественная конвекция
Минимальное потребление энергии
Дизайнерский обогрев
Высокая производительность
Экологически-чистый продукт
Способы подключений
Технические данные
Глубина (мм) | 70, 90, 110, 130, 150, 190 |
---|---|
Ширина (мм) | 200, 240, 300, 340, 380, 420 |
Длина (мм) | от 600, 700 до 3 500 (с шагом 100 мм ) |
Тепловая мощность (Ватт) | от 71 до 4 346 |
Макс. рабочее давление (Бар) | 12 |
Макс. рабочая температура (°C) | 110 °C |
Подключение | внутр. G 1/2“ |
Мощность и цена
Таблица расчета тепловой мощности (Ватт). Значения приведены для ∆T= 70 ( 95 / 85 / 20 °C) и для ∆T= 50 ( 75 / 65 / 20 °C).
При выборе нужного значения мощности в таблице появляется цена.
INSTYLE NC | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина [mm] | Ширина [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
70 | 200 | 108 64 | 135 80 | 169 101 | 203 121 | 238 142 | 272 162 | 306 182 | 340 203 | 374 223 | 408 243 | 442 263 | 476 284 | 510 304 | 544 324 | 577 344 | 611 364 | 645 384 | 678 404 | 711 424 | 745 444 | 778 463 | 811 483 | 845 503 | 878 523 | 912 543 | 945 563 | 979 583 | 1005 599 | 1035 617 | 1062 632 |
90 | 200 | 147 92 | 184 115 | 230 143 | 276 172 | 324 202 | 370 231 | 416 260 | 463 289 | 509 318 | 555 347 | 601 375 | 648 404 | 694 433 | 740 462 | 785 490 | 831 519 | 877 548 | 923 576 | 968 604 | 1013 633 | 1058 661 | 1103 689 | 1149 717 | 1195 746 | 1240 774 | 1286 803 | 1331 831 | 1367 853 | 1408 879 | 1444 902 |
110 | 200 | 174 108 | 217 135 | 271 169 | 326 204 | 383 239 | 437 273 | 492 307 | 547 341 | 601 375 | 656 410 | 711 444 | 765 478 | 820 512 | 875 546 | 928 580 | 982 613 | 1037 647 | 1091 681 | 1144 714 | 1198 748 | 1251 781 | 1304 814 | 1358 848 | 1412 882 | 1466 915 | 1520 949 | 1573 982 | 1616 1009 | 1665 1039 | 1707 1066 |
130 | 200 | 188 118 | 235 147 | 295 184 | 354 221 | 415 259 | 475 296 | 534 333 | 593 370 | 653 408 | 712 445 | 771 482 | 831 519 | 890 556 | 949 593 | 1008 629 | 1066 666 | 1125 702 | 1184 739 | 1242 775 | 1300 812 | 1358 848 | 1416 884 | 1474 920 | 1533 957 | 1591 993 | 1650 1030 | 1708 1066 | 1754 1095 | 1807 1128 | 1853 1157 |
150 | 200 | 233 144 | 291 180 | 364 226 | 437 271 | 513 318 | 586 363 | 659 409 | 733 454 | 806 500 | 879 545 | 952 591 | 1026 636 | 1099 681 | 1172 727 | 1244 772 | 1317 816 | 1389 861 | 1461 906 | 1533 951 | 1605 995 | 1676 1039 | 1748 1084 | 1820 1129 | 1892 1173 | 1965 1218 | 2037 1263 | 2108 1307 | 2165 1343 | 2231 1383 | 2287 1419 |
190 | 200 | 255 158 | 319 198 | 400 248 | 480 298 | 564 349 | 644 399 | 725 449 | 805 499 | 886 549 | 966 599 | 1047 649 | 1127 699 | 1208 749 | 1288 799 | 1367 848 | 1447 897 | 1527 947 | 1606 996 | 1685 1045 | 1764 1094 | 1842 1142 | 1921 1191 | 2000 1240 | 2080 1290 | 2159 1339 | 2238 1388 | 2317 1437 | 2379 1476 | 2451 1520 | 2514 1559 |
70 | 240 | 142 84 | 177 105 | 221 132 | 266 158 | 312 186 | 357 212 | 401 239 | 446 266 | 491 292 | 535 319 | 580 345 | 624 372 | 669 398 | 713 425 | 757 451 | 801 477 | 846 504 | 890 530 | 933 556 | 977 582 | 1020 608 | 1064 634 | 1108 660 | 1152 686 | 1196 712 | 1240 738 | 1283 764 | 1318 785 | 1358 809 | 1392 829 |
90 | 240 | 180 112 | 225 140 | 281 175 | 338 211 | 396 247 | 453 283 | 509 318 | 566 353 | 623 389 | 679 424 | 736 459 | 792 495 | 849 530 | 905 565 | 961 600 | 1017 635 | 1073 670 | 1129 705 | 1184 739 | 1240 774 | 1295 808 | 1350 843 | 1406 878 | 1462 913 | 1518 948 | 1573 982 | 1629 1017 | 1673 1044 | 1723 1076 | 1767 1103 |
110 | 240 | 214 134 | 267 167 | 334 208 | 401 250 | 471 294 | 538 336 | 605 378 | 672 420 | 740 462 | 807 504 | 874 546 | 941 588 | 1008 630 | 1076 672 | 1142 713 | 1208 754 | 1275 796 | 1341 837 | 1407 878 | 1473 920 | 1538 960 | 1604 1001 | 1670 1043 | 1737 1084 | 1803 1126 | 1869 1167 | 1935 1208 | 1987 1241 | 2047 1278 | 2099 1311 |
130 | 240 | 232 145 | 290 181 | 363 227 | 436 272 | 512 320 | 585 365 | 658 411 | 732 457 | 805 502 | 878 548 | 951 594 | 1024 639 | 1097 685 | 1170 731 | 1242 776 | 1315 821 | 1387 866 | 1459 911 | 1531 956 | 1603 1001 | 1674 1045 | 1745 1090 | 1818 1135 | 1890 1180 | 1962 1225 | 2034 1270 | 2105 1314 | 2162 1350 | 2228 1391 | 2284 1426 |
150 | 240 | 310 193 | 388 241 | 486 301 | 583 362 | 685 425 | 783 485 | 880 546 | 978 607 | 1076 667 | 1174 728 | 1272 789 | 1370 849 | 1467 910 | 1565 971 | 1661 1030 | 1758 1090 | 1855 1150 | 1951 1210 | 2047 1269 | 2143 1329 | 2238 1388 | 2334 1447 | 2430 1507 | 2527 1567 | 2623 1627 | 2720 1687 | 2815 1746 | 2891 1793 | 2979 1847 | 3055 1894 |
190 | 240 | 337 209 | 421 261 | 527 327 | 633 393 | 743 461 | 849 527 | 955 592 | 1061 658 | 1168 724 | 1274 790 | 1380 856 | 1486 922 | 1592 987 | 1698 1053 | 1803 1118 | 1907 1183 | 2013 1248 | 2117 1313 | 2221 1377 | 2325 1442 | 2429 1506 | 2532 1570 | 2637 1635 | 2742 1700 | 2846 1765 | 2951 1830 | 3054 1894 | 3137 1945 | 3232 2004 | 3314 2055 |
70 | 300 | 170 102 | 213 127 | 267 159 | 320 191 | 376 224 | 430 256 | 483 288 | 537 320 | 591 352 | 644 384 | 698 416 | 752 448 | 805 480 | 859 512 | 912 543 | 965 575 | 1018 606 | 1071 638 | 1124 669 | 1176 701 | 1229 732 | 1281 763 | 1334 795 | 1387 826 | 1440 858 | 1493 889 | 1545 920 | 1587 945 | 1635 974 | 1677 999 |
90 | 300 | 222 138 | 277 173 | 347 217 | 417 260 | 489 306 | 559 349 | 629 393 | 699 436 | 769 480 | 839 524 | 909 567 | 979 611 | 1049 655 | 1118 698 | 1187 741 | 1256 784 | 1326 828 | 1394 871 | 1463 913 | 1531 956 | 1599 999 | 1668 1041 | 1737 1084 | 1806 1127 | 1875 1170 | 1943 1213 | 2012 1256 | 2066 1290 | 2129 1329 | 2183 1363 |
110 | 300 | 272 170 | 340 212 | 425 265 | 511 319 | 599 374 | 685 428 | 771 481 | 856 535 | 942 588 | 1028 642 | 1113 695 | 1199 748 | 1284 802 | 1370 855 | 1454 908 | 1539 961 | 1624 1014 | 1708 1066 | 1792 1119 | 1876 1171 | 1959 1223 | 2043 1276 | 2128 1328 | 2212 1381 | 2296 1434 | 2381 1486 | 2464 1539 | 2531 1580 | 2607 1628 | 2674 1669 |
130 | 300 | 302 189 | 378 236 | 473 295 | 569 355 | 667 417 | 763 476 | 858 536 | 953 595 | 1049 655 | 1144 714 | 1239 774 | 1334 833 | 1430 893 | 1525 952 | 1619 1011 | 1713 1069 | 1807 1128 | 1901 1187 | 1995 1245 | 2088 1304 | 2181 1362 | 2274 1420 | 2368 1479 | 2462 1537 | 2556 1596 | 2650 1655 | 2743 1713 | 2817 1759 | 2902 1812 | 2976 1858 |
150 | 300 | 402 250 | 503 312 | 629 390 | 756 469 | 887 550 | 1014 629 | 1141 707 | 1267 786 | 1394 865 | 1521 943 | 1648 1022 | 1774 1100 | 1901 1179 | 2028 1258 | 2152 1335 | 2278 1412 | 2403 1490 | 2528 1568 | 2652 1645 | 2776 1722 | 2900 1798 | 3024 1875 | 3149 1953 | 3274 2030 | 3399 2108 | 3523 2185 | 3647 2262 | 3746 2323 | 3859 2393 | 3957 2454 |
190 | 300 | 462 286 | 578 358 | 723 448 | 869 539 | 1019 632 | 1165 722 | 1311 813 | 1456 903 | 1602 993 | 1747 1084 | 1893 1174 | 2039 1264 | 2184 1355 | 2330 1445 | 2473 1534 | 2617 1623 | 2761 1712 | 2905 1801 | 3047 1890 | 3190 1978 | 3332 2066 | 3474 2154 | 3618 2244 | 3761 2333 | 3905 2422 | 4048 2511 | 4191 2599 | 4304 2669 | 4434 2750 | 4547 2820 |
70 | 340 | 194 115 | 242 144 | 303 181 | 364 217 | 427 254 | 488 291 | 549 327 | 610 364 | 671 400 | 732 436 | 793 473 | 855 509 | 916 545 | 977 582 | 1037 617 | 1097 653 | 1157 689 | 1218 725 | 1277 761 | 1337 796 | 1397 832 | 1456 867 | 1516 903 | 1577 939 | 1637 975 | 1697 1011 | 1757 1046 | 1804 1074 | 1859 1107 | 1906 1135 |
90 | 340 | 246 154 | 308 192 | 386 241 | 463 289 | 544 339 | 621 388 | 699 436 | 777 485 | 854 533 | 932 582 | 1010 630 | 1087 679 | 1165 727 | 1243 776 | 1319 823 | 1396 871 | 1473 919 | 1549 967 | 1625 1015 | 1701 1062 | 1777 1109 | 1853 1157 | 1929 1205 | 2006 1252 | 2083 1300 | 2159 1348 | 2235 1395 | 2295 1433 | 2365 1476 | 2425 1514 |
110 | 340 | 311 194 | 389 243 | 487 304 | 585 365 | 686 428 | 784 490 | 882 551 | 980 612 | 1078 673 | 1176 734 | 1274 795 | 1372 857 | 1470 918 | 1568 979 | 1664 1039 | 1761 1100 | 1858 1160 | 1955 1221 | 2051 1280 | 2147 1340 | 2242 1400 | 2338 1460 | 2435 1520 | 2531 1580 | 2628 1641 | 2725 1701 | 2820 1761 | 2897 1808 | 2984 1863 | 3060 1911 |
130 | 340 | 362 226 | 452 282 | 565 353 | 679 424 | 797 497 | 910 568 | 1024 639 | 1138 711 | 1252 782 | 1366 853 | 1479 924 | 1593 995 | 1707 1066 | 1821 1137 | 1933 1207 | 2045 1277 | 2158 1347 | 2270 1417 | 2381 1487 | 2493 1557 | 2604 1626 | 2715 1695 | 2828 1765 | 2940 1835 | 3052 1905 | 3164 1975 | 3275 2045 | 3363 2100 | 3465 2164 | 3554 2219 |
150 | 340 | 448 278 | 560 347 | 701 435 | 842 522 | 988 613 | 1129 700 | 1270 788 | 1411 875 | 1552 963 | 1694 1050 | 1835 1138 | 1976 1225 | 2117 1313 | 2258 1400 | 2397 1486 | 2536 1573 | 2676 1660 | 2815 1746 | 2953 1831 | 3092 1917 | 3229 2003 | 3367 2088 | 3506 2175 | 3645 2261 | 3785 2347 | 3924 2433 | 4061 2519 | 4171 2587 | 4297 2665 | 4407 2733 |
190 | 340 | 522 323 | 652 404 | 816 506 | 980 608 | 1150 713 | 1314 815 | 1478 917 | 1643 1019 | 1807 1121 | 1971 1222 | 2135 1324 | 2300 1426 | 2464 1528 | 2628 1630 | 2790 1730 | 2952 1831 | 3115 1932 | 3277 2032 | 3437 2132 | 3598 2232 | 3758 2331 | 3919 2430 | 4081 2531 | 4243 2631 | 4405 2732 | 4567 2832 | 4727 2932 | 4855 3011 | 5002 3102 | 5129 3181 |
70 | 380 | 222 132 | 278 165 | 347 207 | 417 248 | 490 292 | 560 333 | 629 375 | 699 417 | 769 458 | 839 500 | 909 542 | 979 583 | 1049 625 | 1119 667 | 1188 708 | 1257 749 | 1326 790 | 1395 831 | 1464 872 | 1532 913 | 1600 953 | 1669 994 | 1738 1035 | 1807 1076 | 1876 1117 | 1945 1158 | 2013 1199 | 2067 1231 | 2130 1269 | 2184 1301 |
90 | 380 | 282 176 | 353 220 | 441 275 | 530 331 | 622 388 | 711 444 | 799 499 | 888 555 | 977 610 | 1066 666 | 1155 721 | 1244 776 | 1332 832 | 1421 887 | 1509 942 | 1596 997 | 1684 1052 | 1772 1106 | 1859 1161 | 1946 1215 | 2033 1269 | 2119 1323 | 2207 1378 | 2295 1433 | 2382 1487 | 2470 1542 | 2556 1596 | 2625 1639 | 2705 1689 | 2774 1732 |
110 | 380 | 358 223 | 447 279 | 560 349 | 672 420 | 789 493 | 902 563 | 1015 633 | 1127 704 | 1240 774 | 1353 845 | 1465 915 | 1578 985 | 1691 1056 | 1804 1126 | 1914 1195 | 2026 1265 | 2138 1335 | 2249 1404 | 2359 1473 | 2470 1542 | 2579 1610 | 2689 1679 | 2801 1749 | 2912 1818 | 3023 1887 | 3134 1957 | 3244 2025 | 3332 2080 | 3433 2143 | 3520 2198 |
130 | 380 | 422 263 | 527 329 | 660 412 | 793 495 | 930 581 | 1063 664 | 1196 747 | 1329 830 | 1462 913 | 1595 996 | 1728 1079 | 1860 1162 | 1993 1244 | 2126 1327 | 2257 1409 | 2388 1491 | 2520 1573 | 2651 1655 | 2781 1736 | 2911 1817 | 3040 1898 | 3170 1979 | 3302 2061 | 3432 2143 | 3564 2225 | 3694 2307 | 3824 2388 | 3927 2452 | 4046 2526 | 4149 2591 |
150 | 380 | 530 329 | 662 411 | 828 514 | 995 617 | 1168 724 | 1335 828 | 1502 931 | 1668 1035 | 1835 1138 | 2002 1242 | 2169 1345 | 2336 1449 | 2503 1552 | 2669 1655 | 2833 1757 | 2998 1859 | 3164 1962 | 3328 2064 | 3491 2165 | 3655 2267 | 3817 2367 | 3980 2468 | 4145 2571 | 4309 2672 | 4474 2775 | 4638 2877 | 4801 2978 | 4931 3058 | 5080 3151 | 5210 3231 |
190 | 380 | 648 402 | 810 503 | 1014 629 | 1218 755 | 1429 886 | 1634 1013 | 1838 1140 | 2042 1266 | 2246 1393 | 2450 1520 | 2655 1646 | 2859 1773 | 3063 1899 | 3267 2026 | 3468 2151 | 3670 2276 | 3872 2401 | 4073 2526 | 4273 2650 | 4473 2774 | 4672 2897 | 4872 3021 | 5073 3146 | 5274 3271 | 5476 3396 | 5677 3521 | 5876 3644 | 6035 3743 | 6218 3856 | 6376 3954 |
70 | 420 | 245 146 | 306 182 | 383 228 | 460 274 | 540 322 | 617 368 | 695 414 | 772 460 | 849 506 | 926 552 | 1003 598 | 1081 644 | 1158 690 | 1235 736 | 1311 781 | 1387 826 | 1464 872 | 1540 917 | 1615 962 | 1691 1007 | 1766 1052 | 1841 1097 | 1918 1142 | 1994 1187 | 2070 1233 | 2146 1278 | 2221 1323 | 2281 1359 | 2350 1400 | 2410 1435 |
90 | 420 | 302 189 | 378 236 | 473 296 | 569 355 | 667 417 | 763 476 | 858 536 | 954 595 | 1049 655 | 1144 714 | 1240 774 | 1335 833 | 1430 893 | 1526 953 | 1619 1011 | 1714 1070 | 1808 1129 | 1902 1188 | 1995 1246 | 2089 1304 | 2182 1362 | 2275 1420 | 2369 1479 | 2463 1538 | 2557 1597 | 2651 1655 | 2744 1713 | 2818 1759 | 2903 1813 | 2977 1859 |
110 | 420 | 377 235 | 471 294 | 589 368 | 708 442 | 831 519 | 950 593 | 1068 667 | 1187 741 | 1306 815 | 1425 889 | 1543 964 | 1662 1038 | 1781 1112 | 1899 1186 | 2016 1259 | 2133 1332 | 2251 1405 | 2368 1479 | 2484 1551 | 2601 1624 | 2716 1696 | 2832 1768 | 2950 1842 | 3066 1914 | 3184 1988 | 3301 2061 | 3416 2133 | 3509 2191 | 3615 2257 | 3707 2314 |
130 | 420 | 438 274 | 548 342 | 685 428 | 823 514 | 966 603 | 1104 689 | 1242 775 | 1380 861 | 1518 948 | 1656 1034 | 1794 1120 | 1932 1206 | 2070 1292 | 2208 1378 | 2343 1463 | 2480 1548 | 2616 1634 | 2752 1718 | 2887 1803 | 3023 1887 | 3157 1971 | 3292 2055 | 3428 2140 | 3564 2225 | 3700 2310 | 3836 2395 | 3971 2479 | 4078 2546 | 4202 2623 | 4309 2690 |
150 | 420 | 555 344 | 694 430 | 868 538 | 1043 647 | 1224 759 | 1399 868 | 1574 976 | 1749 1084 | 1924 1193 | 2098 1301 | 2273 1410 | 2448 1518 | 2623 1627 | 2798 1735 | 2970 1842 | 3143 1949 | 3316 2056 | 3488 2163 | 3659 2269 | 3831 2376 | 4001 2481 | 4172 2587 | 4345 2694 | 4517 2801 | 4689 2908 | 4862 3015 | 5032 3121 | 5168 3205 | 5325 3302 | 5460 3386 |
190 | 420 | 678 421 | 848 526 | 1061 658 | 1275 791 | 1496 928 | 1710 1060 | 1923 1193 | 2137 1325 | 2351 1458 | 2565 1590 | 2778 1723 | 2992 1856 | 3206 1988 | 3420 2121 | 3630 2251 | 3841 2382 | 4053 2513 | 4263 2644 | 4472 2773 | 4682 2903 | 4890 3033 | 5099 3162 | 5310 3293 | 5520 3423 | 5731 3554 | 5942 3685 | 6151 3814 | 6317 3917 | 6508 4036 | 6674 4139 |
Глубина [mm] | Ширина [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 |
* Цены в евро приведены справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ:
Общая информация
Монтаж и аксессуары
Другая продукция
Новости
Новости из Германии! RADIK VKM8 — теплее радиатора KERMI therm x2
В Германии RADIK VKM8 превосходит KERMI therm х2 .
Выставка IHS 2019 (Франкфурт, Германия)
Концерн KORADO a.s. представил свои новинки .
Самое высокое здание Европы укомплектовано продукцией KORADO
Исключительно надежное оборудование KORADO: панельные радиаторы RADIK, конвекторы Licon и SPL
Отзывы о ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ»
С нами сотрудничает огромное число компаний. По ссылке можно ознакомится с отзывами о нас некоторых из них