- Напольный конвектор korado coraline lk
- Опциональное оснащение
- Инструкции по установке
- Последовательность монтажа (одинаковая для всех моделей)
- SPL Basic FM (Licon RUS)
- Напольные конвекторы с естественной конвекцией SPL premium line
- Напольные конвекторы с естественной конвекцией
- Скачать
- Способы подключений
- Технические данные
- Варианты SPL Basic FM (Licon RUS)
- Мощность и цена
- Способы подключения
- Общая информация
- Другая продукция
- Новости
- Новости из Германии! RADIK VKM8 — теплее радиатора KERMI therm x2
- Выставка IHS 2019 (Франкфурт, Германия)
- Самое высокое здание Европы укомплектовано продукцией KORADO
- Отзывы о ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ»
Напольный конвектор korado coraline lk
1 алюминиевая решетка, алюминий-серебро
2 кожух из оцинкованной листовой стали, окрашенный лаковой краской белого цвета RAL 9016
3 боковая крышка для соединения
4 термостатический вентиль аксиальный 425, резьба M 30 × 1,5
5 от высоты конвектора 150 мм удлинительный элемент 425
6 Al/Cu теплообменник с универсальным подсоединением, с малым объемом воды, продувочным клапаном и вертикальными ламелями для большей тепловой мощности
7 опорная стойка для чистового пола — ОБЗОР ВАРИАНТОВ КРЕПЛЕНИЯ
Опциональное оснащение
8 покрышка для стоек для чистового пола
9 термостатическая головка, термостатический привод
- другое цветное исполнение кожуха из шкалы цветов RAL
- консоль для крепления на стену
- стойка для чернового пола
высота 90 мм
ширина 130 мм
высота 90 мм
ширина 180 мм
высота 90 мм
ширина 230 мм
высота 150 мм
ширина 80 мм
высота 150 мм
ширина 130 мм
высота 150 мм
ширина 180 мм
высота 150 мм
ширина 230 мм
высота 230 мм
ширина 80 мм
высота 230 мм
ширина 130 мм
высота 230 мм
ширина 180 мм
высота 230 мм
ширина 230 мм
высота 300 мм
ширина 80 мм
высота 300 мм
ширина 130 мм
высота 300 мм
ширина 180 мм
высота 300 мм
ширина 230 мм
Инструкции по установке
- крепятся к полу- предлагаем опорные стойки для чистового и чернового пола. Вариант для чернового пола допускает погрешность по высоте около 50 мм. Шаг крепления к полу показан на рисунке.
Крепление напольных конвекторов KORALINE LKX и LKE со стойками к чистовому полу:
Крепление напольных конвекторов KORALINE LKX и LKE со стойками к черновому полу:
- крепятся к стене- рекомендуется устанавливать на высоте 10 см над чистовым полом. Поставляемые нами консоли (2 – 3 шт.) допускают погрешность около 20 мм по высоте и 10 мм по длине. Расстояние между креплениями показано на рисунке.
Последовательность монтажа (одинаковая для всех моделей)
В первую очередь сделайте разметку и закрепите консоли или стойки. Затем установите теплообменник и подключите его к отопительной системе. В последнюю очередь установите кожух с решеткой и зафиксируйте его на консоли или стойках. Решетка на отопительных приборах KORALINE Exclusive снимается для удобства очистки. Более подробную информацию вы найдете в инструкции по монтажу. Конвекторы поставляются в собранном виде, за исключением стоек, консолей, вентилей и удлинительных элементов, которые прилагаются к прибору отдельно.
SPL Basic FM (Licon RUS)
Напольные конвекторы с естественной конвекцией SPL premium line
Напольные конвекторы с естественной конвекцией
Вы любите большие застекленные пространства? А может в вашем помещении низкие подоконники и большие окна? В таком случае подходящим для вас решением являются напольные конвекторы, отличающиеся неброскими и гармоничными формами. Их дизайн сделает окна более выразительными, а из помещения откроется прекрасный вид на окрестности. Превосходные характеристики гарантируют высокий температурный комфорт в помещении.
Премиальные напольные конвекторы лидера российского рынка под торговой маркой SPL basic FM SA предназначены для напольного монтажа в помещениях, где невозможно использование отопительного оборудования, перекрывающего панорамные окна, витражи, выходы на террасы, зимние сады и т.п. Благодаря множеству вариантов цветового исполнения корпуса и решетки эти конвекторы подойдут для любого интерьера.
Представительством ЛИКОН РУС, в партнерстве с чешским головным производственным предприятием LICON HEAT Чехия www.licon.by на базе производственной площадки завода в г. Великие Луки запущено ультрасовременное производство конвекторов под торговой маркой SPL premium line.
Высочайший уровень эстетики и качества — по приемлемой для рынка СНГ цене.
Главное отличие продукции данного бренда — высочайшее качество всех элементов конвектора.
Декоративная решетка SPL — DGA — для белорусского потребителя предлагается только в премиум исполнении из европейского профиля с идеальным и долговечным анодированием поверхности.
Корпус конвекторов имеет толщину 1,4 мм и изготовлен из европейской листовой стали, с двухсторонним горячим цинкованием и нанесением трех защитных слоев. Теплообменник медно-алюминевая усиленная медная трубка толщиной стенки 0.5 — 0.6 мм гарантирует надежность теплообменника в течении минимум 25 лет.
Образцы продукции торговой марки SPL premium line широко представлены в шоуруме представительства SPL в Беларуси компании ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ» и ООО «БЮРО МОНТАЖНИКА».
Минск, ул. Корженевского 16в 3 этаж. контактный телефон: +375 29 141 41 66
Большое количество напольных конвекторов высотой всего 19 см — всегда в наличии на складе в Минске!
Под маркой SPL premium line также производятся станции повышения давления, напольные конвекторы и настенные, расширительные баки SPL, а также блочные тепловые пункты SPL
• естественная конвекция
• скрытое подключение труб в ножке конвектора
• высота от пола всего 19см
• гарантия 10лет и срок эксплуатации не менее 25лет
• лучшая цена в СНГ
• Акция: из наличия со склада в Минске, конвекторы SPL premium line со скидкой до 40%
• Бесплатная доставка по Минску или курьерской службой по Беларуси
Скачать
Обогрев
Конвеккция
Экологичность
Экономичность
Производительность
Способы подключений
Технические данные
Высота элемента (mm) | 90, 150, 200, 300, 400, 500 |
---|---|
Ширина (mm) | 100, 140, 180, 240 |
Длина (mm) | 600 — 2400 (с шагом 100 mm) |
Выход тепла при Δt = 70 °С | от 379 до 8651 Вт |
Макс. рабочее давление (bar) | 15 |
Макс. рабочая температура (°C) | 120 °C |
Макс. температура поверхности (°C) | 40 °C |
Подключение | внутренняя G 1/2“ |
Тип подключения | рекомендуется соединение снизу, возможно сбоку |
Варианты SPL Basic FM (Licon RUS)
Мощность и цена
Таблица расчета тепловой мощности (Ватт). Значения приведены для ∆T= 70 ( 95 / 85 / 20 °C) и для ∆T= 50 ( 75 / 65 / 20 °C).
При выборе нужного значения мощности в таблице появляется цена.
Basic FM | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||
Высота [mm] | Ширина [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | |||
90 | 140 | 437 277 | 529 336 | 622 395 | 716 455 | 811 515 | 906 575 | 1000 635 | 1095 695 | 1189 755 | 1282 814 | 1376 874 | 1471 934 | 1565 994 | 1659 1054 | 1754 1113 | 1847 1173 | 1941 1233 | 2034 1292 | 2127 1351 | 2219 1409 | 2309 1466 | 2396 1521 | 2480 1575 | 2565 1629 | |||
90 | 190 | 612 389 | 741 471 | 873 554 | 1004 637 | 1138 722 | 1270 807 | 1403 891 | 1535 974 | 1666 1058 | 1798 1142 | 1929 1225 | 2062 1309 | 2194 1393 | 2326 1477 | 2459 1561 | 2590 1645 | 2722 1728 | 2852 1811 | 2982 1894 | 3111 1975 | 3237 2055 | 3359 2133 | 3477 2208 | 3596 2283 | |||
90 | 240 | 885 562 | 1072 680 | 1261 801 | 1451 921 | 1645 1044 | 1836 1166 | 2028 1287 | 2219 1409 | 2409 1530 | 2599 1650 | 2789 1771 | 2981 1892 | 3172 2014 | 3363 2135 | 3554 2257 | 3744 2377 | 3935 2498 | 4123 2618 | 4311 2737 | 4497 2855 | 4679 2971 | 4856 3083 | 5027 3192 | 5199 3301 | |||
150 | 90 | 333 208 | 403 251 | 474 296 | 545 341 | 618 386 | 690 431 | 762 476 | 834 521 | 905 565 | 977 610 | 1048 654 | 1120 699 | 1192 744 | 1264 789 | 1336 834 | 1407 879 | 1479 923 | 1550 967 | 1620 1012 | 1690 1055 | 1759 1098 | 1825 1139 | 1889 1179 | 1954 1220 | |||
150 | 140 | 621 388 | 752 470 | 886 553 | 1019 636 | 1155 721 | 1289 805 | 1423 889 | 1557 972 | 1691 1056 | 1825 1139 | 1958 1222 | 2092 1306 | 2227 1390 | 2361 1474 | 2495 1558 | 2629 1641 | 2762 1724 | 2895 1807 | 3027 1890 | 3157 1971 | 3285 2051 | 3409 2128 | 3529 2203 | 3650 2279 | |||
150 | 190 | 913 570 | 1106 691 | 1302 813 | 1498 935 | 1698 1060 | 1895 1183 | 2093 1307 | 2290 1430 | 2486 1552 | 2683 1675 | 2879 1797 | 3076 1921 | 3274 2044 | 3471 2167 | 3669 2290 | 3865 2413 | 4061 2535 | 4256 2657 | 4450 2778 | 4642 2898 | 4830 3015 | 5012 3129 | 5188 3239 | 5366 3350 | |||
150 | 240 | 1233 770 | 1493 932 | 1757 1097 | 2021 1262 | 2291 1430 | 2558 1597 | 2824 1763 | 3090 1929 | 3356 2095 | 3620 2260 | 3885 2425 | 4152 2592 | 4418 2758 | 4685 2925 | 4951 3091 | 5215 3256 | 5480 3422 | 5743 3586 | 6005 3749 | 6264 3911 | 6518 4069 | 6764 4223 | 7002 4371 | 7241 4521 | |||
200 | 90 | 365 227 | 442 274 | 521 323 | 599 372 | 679 421 | 758 470 | 837 519 | 916 568 | 995 617 | 1073 665 | 1151 714 | 1231 763 | 1309 812 | 1389 861 | 1467 910 | 1546 959 | 1624 1007 | 1702 1056 | 1780 1104 | 1857 1151 | 1932 1198 | 2005 1243 | 2075 1287 | 2146 1331 | |||
200 | 140 | 693 430 | 839 521 | 988 613 | 1137 705 | 1288 799 | 1438 892 | 1588 985 | 1737 1078 | 1887 1170 | 2036 1262 | 2184 1355 | 2334 1448 | 2484 1540 | 2634 1633 | 2784 1726 | 2932 1819 | 3081 1911 | 3229 2003 | 3377 2094 | 3522 2184 | 3665 2273 | 3803 2359 | 3937 2441 | 4072 2525 | |||
200 | 190 | 1026 636 | 1243 771 | 1463 907 | 1683 1044 | 1907 1183 | 2130 1321 | 2351 1458 | 2573 1596 | 2794 1733 | 3014 1869 | 3234 2006 | 3457 2144 | 3678 2281 | 3900 2419 | 4122 2556 | 4342 2693 | 4563 2830 | 4782 2965 | 5000 3101 | 5216 3234 | 5427 3365 | 5632 3492 | 5830 3615 | 6029 3739 | |||
200 | 240 | 1422 882 | 1722 1068 | 2027 1257 | 2332 1446 | 2643 1639 | 2951 1830 | 3258 2021 | 3565 2211 | 3871 2401 | 4176 2590 | 4482 2779 | 4789 2970 | 5096 3161 | 5404 3351 | 5711 3542 | 6017 3731 | 6322 3921 | 6625 4109 | 6928 4296 | 7227 4482 | 7519 4663 | 7803 4839 | 8077 5009 | 8354 5181 | |||
250 | 90 | 385 239 | 467 289 | 549 341 | 632 392 | 716 444 | 800 496 | 883 548 | 966 599 | 1049 651 | 1132 702 | 1215 753 | 1298 805 | 1381 857 | 1465 908 | 1548 960 | 1631 1011 | 1714 1063 | 1796 1114 | 1878 1165 | 1959 1215 | 2038 1264 | 2115 1312 | 2189 1358 | 2264 1404 | |||
250 | 140 | 738 458 | 894 555 | 1053 653 | 1211 751 | 1372 851 | 1532 950 | 1692 1049 | 1851 1148 | 2010 1247 | 2169 1345 | 2327 1443 | 2487 1542 | 2646 1641 | 2806 1740 | 2966 1839 | 3124 1938 | 3283 2036 | 3440 2134 | 3597 2231 | 3753 2327 | 3905 2421 | 4052 2513 | 4194 2601 | 4338 2690 | |||
250 | 190 | 1160 720 | 1405 872 | 1654 1026 | 1903 1180 | 2157 1337 | 2408 1493 | 2659 1649 | 2909 1804 | 3159 1959 | 3408 2114 | 3657 2268 | 3908 2424 | 4159 2579 | 4410 2735 | 4661 2890 | 4910 3045 | 5159 3200 | 5407 3353 | 5653 3506 | 5897 3657 | 6136 3805 | 6368 3949 | 6591 4088 | 6817 4228 | |||
250 | 240 | 1580 980 | 1914 1187 | 2253 1397 | 2591 1607 | 2937 1821 | 3279 2034 | 3621 2245 | 3962 2457 | 4302 2668 | 4641 2878 | 4980 3089 | 5322 3301 | 5664 3512 | 6006 3724 | 6347 3936 | 6686 4146 | 7026 4357 | 7363 4566 | 7699 4774 | 8031 4980 | 8356 5182 | 8671 5378 | 8976 5566 | 9283 5757 | |||
300 | 90 | 406 249 | 491 302 | 578 355 | 665 408 | 754 463 | 842 517 | 929 571 | 1017 624 | 1104 678 | 1191 731 | 1278 785 | 1366 839 | 1454 892 | 1541 946 | 1629 1000 | 1716 1054 | 1803 1107 | 1890 1160 | 1976 1213 | 2061 1265 | 2145 1317 | 2226 1366 | 2304 1414 | 2383 1463 | |||
300 | 140 | 770 473 | 933 573 | 1098 674 | 1263 775 | 1432 879 | 1598 981 | 1765 1083 | 1931 1185 | 2097 1287 | 2262 1389 | 2428 1490 | 2594 1593 | 2761 1695 | 2927 1797 | 3094 1899 | 3259 2001 | 3425 2102 | 3589 2203 | 3752 2304 | 3914 2403 | 4073 2500 | 4227 2595 | 4375 2686 | 4525 2778 | |||
300 | 190 | 1215 746 | 1472 904 | 1733 1064 | 1993 1224 | 2259 1387 | 2522 1549 | 2785 1710 | 3047 1871 | 3309 2032 | 3570 2192 | 3831 2352 | 4094 2514 | 4357 2675 | 4620 2836 | 4882 2997 | 5143 3158 | 5405 3318 | 5664 3477 | 5922 3636 | 6178 3793 | 6428 3946 | 6670 4095 | 6905 4239 | 7141 4384 | |||
300 | 240 | 1642 1008 | 1988 1221 | 2340 1437 | 2692 1653 | 3051 1873 | 3407 2092 | 3762 2309 | 4116 2527 | 4469 2744 | 4822 2960 | 5174 3177 | 5530 3395 | 5885 3613 | 6240 3831 | 6594 4048 | 6947 4265 | 7300 4481 | 7650 4696 | 7999 4911 | 8344 5123 | 8682 5330 | 9009 5531 | 9326 5726 | 9645 5922 | |||
Высота [mm] | Ширина [mm] | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
* Цены в евро приведены справочно. Оплата в белорусских рублях по курсу НБ РБ:
Способы подключения
Общая информация
Другая продукция
Новости
Новости из Германии! RADIK VKM8 — теплее радиатора KERMI therm x2
В Германии RADIK VKM8 превосходит KERMI therm х2 .
Выставка IHS 2019 (Франкфурт, Германия)
Концерн KORADO a.s. представил свои новинки .
Самое высокое здание Европы укомплектовано продукцией KORADO
Исключительно надежное оборудование KORADO: панельные радиаторы RADIK, конвекторы Licon и SPL
Отзывы о ИООО «КОРАДО-ИНЖИНИРИНГ»
С нами сотрудничает огромное число компаний. По ссылке можно ознакомится с отзывами о нас некоторых из них