- Нормативы за отопление по архангельской области
- Нормативы за отопление по архангельской области
- Нормативы за отопление по архангельской области
- Нормативы за отопление по архангельской области
- Информация
- Архангельск
- Вельский муниципальный район
- Верхнетоемский муниципальный район
- Вилегодский муниципальный район
- Виноградовский муниципальный район
- Каргопольский муниципальный район
- Коношский муниципальный район
- Коряжма
- Котлас
- Котласский муниципальный район
- Красноборский муниципальный район
- Ленский муниципальный район
- Лешуконский муниципальный район
- Мезенский муниципальный район
- Мирный
- Новая Земля
- Новодвинск
- Няндомский муниципальный район
- Онежский муниципальный район
- Пинежский муниципальный район
- Плесецкий муниципальный район
- Приморский муниципальный район
- Северодвинск
- Устьянский муниципальный район
- Холмогорский муниципальный район
- Шенкурский муниципальный район
Нормативы за отопление по архангельской области
Нормативы
потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме на территории Архангельской области
постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 30.05.2017 № 39-пн
Категория многоквартирных домов
Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества
Осветительные установки уличного освещения многоквар тир-ного дома
Осветительные установки помещений в многоквартир-ном доме
Дверные запирающие устройства (домофоны)
Кабельные сети связи и информати-ки
Усилители телеантенн коллективно-го пользования
Системы противопожарно-го оборудования и дымоудаления
Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения
Насосное оборудование системы отопления
1. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжени я
кВт.ч в месяц на кв. метр
2. Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения
кВт.ч в месяц на кв. метр
3. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период
кВт.ч в месяц на кв. метр
4. Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода
кВт.ч в месяц на кв. метр
Примечания. 1. При определении нормативов потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме учитывалась общая площадь помещений в многоквартирном доме, не являющихся частями квартир и предназначенных для обслуживания более одного помещения в данном доме, в том числе межквартирных лестничных площадок, лестниц, лифтов, лифтовых и иных шахт, коридоров, технических этажей, чердаков, подвалов, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения в данном доме оборудование (технические подвалы).
2. Норматив потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества для конкретного многоквартирного дома определяется путем суммирования нормативов, установленных для соответствующего оборудования и устройства, потребляющих электрическую энергию и входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Все материалы официального интернет портала муниципального образования «Город Архангельск» могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (в случае копирования информации портала в сети Интернет — интерактивная ссылка). Предварительного согласия на перепечатку со стороны Пресс-службы Администрации МО «Город Архангельск» или подразделений-авторов информации не требуется.
© 2005-2021 Администрация МО «Город Архангельск»
Нормативы за отопление по архангельской области
Нормативы
расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории муниципального образования «Город Архангельск»
постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 19.04.2017 № 33-пн (в ред. от 23.11.2017 № 134-пн)
Система горячего водоснабжения
Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домах и в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, Гкал/куб.м
с наружной сетью горячего водоснабжения
без наружной сети горячего водоснабжения
С изолированными стояками:
С неизолированными стояками:
Все материалы официального интернет портала муниципального образования «Город Архангельск» могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (в случае копирования информации портала в сети Интернет — интерактивная ссылка). Предварительного согласия на перепечатку со стороны Пресс-службы Администрации МО «Город Архангельск» или подразделений-авторов информации не требуется.
© 2005-2021 Администрация МО «Город Архангельск»
Нормативы за отопление по архангельской области
потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях в многоквартирных домах, жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»
постановление Минэнергосвязи АО от 28.06.2013 № 100-пн
Материал стен дома
Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях (Гкал на 1 кв. м общей площади всех жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц) в течение отопительного периода
16 — этажные и выше
Примечание. Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Все материалы официального интернет портала муниципального образования «Город Архангельск» могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (в случае копирования информации портала в сети Интернет — интерактивная ссылка). Предварительного согласия на перепечатку со стороны Пресс-службы Администрации МО «Город Архангельск» или подразделений-авторов информации не требуется.
© 2005-2021 Администрация МО «Город Архангельск»
Нормативы за отопление по архангельской области
потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления для отопления жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме или жилого дома, расположенных на территории муниципального образования «Город Архангельск»
постановление Министерства ТЭК и ЖКХ АО от 31.03.2015 № 7-пн (в ред. от 24.04.2019 № 17-пн)
Категория многоквартирного (жилого) дома
Нормативы потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления (кубометров дров в плотной мере на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц отопительного периода)
многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича
многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков
многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов
многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно
многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки
Примечание: при расчете нормативов потребления коммунальной услуги по поставке твердого топлива (дров) при наличии печного отопления отопительный период принят в размере девяти месяцев.
Все материалы официального интернет портала муниципального образования «Город Архангельск» могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет или на любых иных носителях без каких-либо ограничений по объему и срокам публикации. Единственным условием перепечатки и ретрансляции является ссылка на первоисточник (в случае копирования информации портала в сети Интернет — интерактивная ссылка). Предварительного согласия на перепечатку со стороны Пресс-службы Администрации МО «Город Архангельск» или подразделений-авторов информации не требуется.
© 2005-2021 Администрация МО «Город Архангельск»
Информация
Примечание. Установленные нормативы включают в себя объемы тепловой энергии, используемые на отопление жилых и нежилых помещений многоквартирного дома, а также помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
Архангельск
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 28 июня 2013 г. № 100-пн
Этажность | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) | |||
---|---|---|---|---|
деревянные | арболитовые | панельные | кирпичные | |
1 | 0,04505 | 0,04671 | 0,04671 | 0,04671 |
2 | 0,03869 | 0,03795 | 0,04327 | 0,04145 |
3 | 0,03084 | — | — | 0,02984 |
4 | — | — | 0,02928 | 0,02977 |
5 | — | — | 0,02513 | 0,02487 |
6 | — | — | 0,02527 | 0,02527 |
7 | — | — | — | 0,03184 |
8 | — | — | 0,02683 | 0,02502 |
9 | — | — | 0,02559 | 0,02541 |
10 | — | — | 0,02530 | 0,02445 |
11 | — | — | — | 0,02287 |
12 | — | — | — | 0,02570 |
13 | — | — | — | 0,02460 |
14 | — | — | — | 0,02341 |
16 и выше | — | — | 0,02932 | 0,02932 |
Подогрев холодной воды для ГВС в МО «Город Архангельск» (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 19 апреля 2017 г. № 33-пн, в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 23 ноября 2017 г. № 134-пн)
Система горячего водоснабжения | Нормативы на подогрев Гкал/м 3 | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С изолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | — | 0,06090 |
без полотенцесушителей | — | 0,05582 |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | — | 0,06090 |
без полотенцесушителей | — | 0,06090 |
Вельский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 76-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 18-пн, от 29 апреля 2015 г. № 12-пн, от 10 мая 2017 г. № 37-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|---|
1–2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | 6–7 этажные | |
Вельское | 0,0439 | 0,0325 | 0,0317 | 0,0279 | 0,0156 |
Кулойское | 0,0333 | 0,0326 | 0,0303 | 0,0287 | — |
Аргуновское | 0,0439 | — | — | — | — |
Благовещенское | 0,0394 | — | — | — | — |
Верхнеустькулойское | 0,0461 | — | — | — | — |
Верхнешоношское | 0,0504 | — | — | — | — |
Липовское | 0,0355 | — | — | — | — |
Муравьевское | 0,0434 | — | — | — | — |
Низовское | 0,0505 | — | — | — | — |
Пакшеньгское | 0,0453 | — | — | — | — |
Попонаволоцкое | 0,0439 | — | — | — | — |
Пуйское | 0,0425 | — | — | — | — |
Ракуло-Кокшеньгское | 0,0334 | — | — | — | — |
Солгинское | — | — | 0,0265 | 0,0291 | — |
Судромское | 0,0453 | — | — | — | — |
Тегринское | 0,0447 | — | — | — | — |
Хозьминское | 0,0422 | — | — | — | — |
Шадреньгское | 0,0371 | — | — | — | — |
Верхнетоемский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 90-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 29-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||
---|---|---|---|---|
1–2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Афанасьевское | 0,04905 | — | — | — |
Верхнетоемское | 0,04905 | — | — | — |
Двинское | 0,03432 | 0,02959 | 0,02914 | 0,02528 |
Пучужское | 0,04855 | — | — | — |
Тимошинское | 0,04333 | — | — | — |
Подогрев холодной воды для ГВС в МО «Двинское» Верхнетоемского муниципального района (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 13 декабря 2017 г. № 158-пн в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 04 апреля 2018 г. № 12-пн)
Система горячего водоснабжения | Нормативы на подогрев Гкал/м 3 | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С изолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06363 | 0,06109 |
без полотенцесушителей | 0,05854 | 0,05600 |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06872 | 0,06618 |
без полотенцесушителей | 0,06363 | 0,06109 |
Вилегодский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 77-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 19-пн, от 30 ноября 2015 г. № 226-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Ильинское (от котельных по адресам с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 1 и ул. Кедрова, д. 21, фл. 1) | 0,0470 | 0,0470 | 0,0436 | — | — |
Ильинское (от котельной по адресу с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7, фл. 1) | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0331 |
Вилегодское | 0,0364 | 0,0364 | — | — | — |
Павловское | 0,01784 (после 1999 года постройки) | 0,0364 | 0,0350 | — | |
Никольское | 0,0420 | 0,0420 | — | — | — |
Селянское | 0,0340 | 0,0340 | — | — | — |
Виноградовский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 91-пн (в ред. Постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 30-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||
---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | |
Березниковское | 0,04648 | 0,04307 | 0,02949 |
Борецкое | 0,04900 | 0,04900 | — |
Моржегорское | 0,03811 | 0,03811 | — |
Рочегодское | 0,03811 | 0,03811 | — |
Шидровское | 0,04182 | 0,04182 | — |
Каргопольский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 83-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 25-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||
---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | |
Каргопольское | 0,04506 | 0,04506 | 0,04251 |
Ошевенское | 0,04471 | — | — |
Павловское (дома, отапливаемые ООО «Каргопольские тепловые сети») | 0,04506 | 0,04506 | — |
Павловское (дома, отапливаемые МУП МО «Павловское» «Казаково») | 0,0464 | 0,464 | — |
Печниковское | 0,04829 | 0,04829 | — |
Приозерное (дома, отапливаемые МУП МО «Приозерное» «Архангело») | 0,04197 | 0,04197 | — |
Приозерное (дома, отапливаемые МУП МО «Приозерное» «Усачево») | 0,04256 | 0,04256 | — |
Ухотское (дома, отапливаемые МУП МО «Ухотское» «Тихманьга») | 0,04731 | 0,04731 | — |
Ухотское (дома, отапливаемые МУП МО «Ухотское» «Ухта») | 0,04518 | 0,04518 | — |
Коношский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 84-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 26-пн, от 27 октября 2015 г. № 122-пн, от 09 декабря 2016 г. № 131-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | ||
Волошское | 0,0422 | — | — | — | ||
Ерцевское, Мирный Подюжское | 0,0443 | 0,0443 | — | — | — | |
Коношское (дома, отапливаемые ООО «Коношский хлебокомбинат») | 0,0331 | 0,0331 | 0,0312 | — | — | |
Коношское (дома, отапливаемые ООО «МУП Жилкомсервис» от котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» и ФГКУ комбинат «Полярник») | 0,0372 | 0,0372 | 0,0351 | — | 0,0319 | |
Коношское (дома, отапливаемые ООО «МУП Жилкомсервис» не от котельных ОАО «Вагонная ремонтная компания-2» и ФГКУ комбинат «Полярник») | 0,0443 | 0,0418 | 0,039 | 0,038 | ||
Коношское (дома, отапливаемые ОАО «РЖД») | — | — | 0,0351 | — | — | |
Коношское (п. Заречный) | 0,0372 | 0,0372 | 0,0351 | — | 0,0319 | |
Тавреньгское | — | 0,04307 (до 1999 года постройки) | — | — | — | |
— | 0,0182 (после 1999 года постройки) | — | — | — |
Подогрев холодной воды для ГВС в Коношском муниципальном районе 0,044 Гкал/куб. м (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 16 марта 2016 г. № 6-пн).
Коряжма
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 87-пн
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|
1–2-этажные | 3–4-этажные | 5-этажные | 9-этажные | 12-этажные |
0,03016 | 0,03011 | 0,02799 | 0,02860 | 0,02939 |
Котлас
Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 08 июля 2013 г. № 101-пн; для поселка Вычегодский – постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 08 июля 2013 г. № 102-пн
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||
---|---|---|---|
1–2-этажные | 3–4-этажные | 5-этажные и выше | |
Котлас | 0,029797 | 0,029180 | 0,025320 |
пос. Вычегодский | 0,030308 | 0,029180 | 0,025320 |
Котласский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 78-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 20-пн, от 14 ноября 2014 г. № 70-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Приводинское (дома, отапливаемые МАУ «Служба заказчика и благоустройства МО «Приводинское») | 0,03623 | 0,03623 | 0,03142 | — | 0,02842 |
Приводинское (дома, отапливаемые ООО «Удима») | 0,0459 | 0,0459 | — | — | — |
Приводинское (д. Куимиха) | 0,0433 | 0,0433 | 0,0371 | — | — |
Приводинское (д. Курцево) | 0,0401 | 0,0401 | 0,0353 | — | — |
Сольвычегодское (дома, отапливаемые ООО «Водотеплоснаб») | 0,0402 | 0,0402 | 0,0344 | 0,02896 | 0,02587 |
Сольвычегодское (д. Григорово) | 0,02788 | 0,02788 | — | — | 0,02587 |
Сольвычегодское (п. Харитоново) | 0,0428 | 0,0428 | — | — | — |
Черемушское | 0,0463 | 0,0463 | — | — | — |
Шипицынское | 0,03928 | 0,03928 | 0,03550 | 0,02896 | 0,02587 |
Подогрев холодной воды для ГВС в МО «Шипицынское» Котласского муниципального района 0,06845 Гкал/куб. м (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 11 ноября 2015 г. № 160-пн).
Красноборский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 79-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 21-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Алексеевское | 0,0374 | 0,0374 | 0,0374 | 0,0327 | 0,0323 |
Телеговское | 0,0456 | 0,0456 | — | — | — |
Ленский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 80-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 22-пн, от 28 января 2016 г. № 2-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||||
---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Козьминское | — | 0,0390 | 0,01694 | — | — |
Сафроновское | 0,0390 | 0,0390 | 0,0360 | 0,0361 | — |
Сойгинское | 0,0390 | — | — | — | — |
Урдомское | 0,0390 | 0,0390 | 0,0317 (до 1999 года постройки включительно) | 0,0267 (до 1999 года постройки включительно) | |
— | — | 0,0181 (после 1999 года постройки) | 0,0156 (после 1999 года постройки) |
Лешуконский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 94-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 33-пн, от 03 сентября 2014 г. № 45-пн)
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |
---|---|
1-этажные | 2-этажные |
0,03682 | 0,03682 |
Мезенский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 93-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 32-пн)
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |
---|---|
1-этажные | 2-этажные |
0,04346 | 0,04346 |
Мирный
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 88-пн (в ред. постановлений министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 26 августа 2015 г. № 45-пн, от 07 декабря 2015 г. № 229-пн)
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||||
---|---|---|---|---|---|
2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | 9-этажные | 13-этажные |
0,03859 | 0,02790 | 0,02777 | 0,02456 | 0,02508 | 0,02472 |
0,0150 (после 1999 года постройки) | 0,0179 (после 1999 года постройки) |
Новая Земля
Подогрев холодной воды для ГВС в МО «Новая Земля» (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 18 октября 2017 г. № 123-пн в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 04 апреля 2018 г. № 13-пн)
Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы на подогрев Гкал/м 3 | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С изолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06710 | 0,06441 |
без полотенцесушителей | 0,06173 | — |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,07247 | 0,06978 |
без полотенцесушителей | 0,06710 | 0,06441 |
Новодвинск
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 89-пн
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||
---|---|---|---|
1–3-этажные | 4-этажные | 5–6-этажные | 9-этажные |
0,0261 | 0,0261 | 0,0238 | 0,0243 |
— | 0,0340 (в домах с покомнатным заселением) | — |
Подогрев холодной воды для ГВС в МО «Город Новодвинск» (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 декабря 2016 г. № 135-пн)
Система ГВС | Нормативы на подогрев Гкал/м 3 | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | — | 0,06608 |
без полотенцесушителей | — | 0,06100 |
Няндомский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 98-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 34-пн)
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||
---|---|---|---|
1–2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные |
0,0392 | 0,037 | 0,0295 | 0,0256 |
Онежский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 35-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 04 марта 2015 г. № 4-пн)
Этажность | Материал стен | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности, материала стен и года постройки | |
---|---|---|---|
до 1999 года постройки включительно | после 1999 года постройки | ||
1-этажные | деревянные | 0,04638 | — |
кирпичные, панельные, прочие | 0,0463 | — | |
2-этажные | деревянные | 0,04822 | 0,01603 |
панельные | 0,04976 | — | |
кирпичные | 0,04798 | — | |
прочие | 0,04899 | 0,01794 | |
3-этажные | кирпичные | 0,03158 | 0,01719 |
панельные | 0,02902 | — | |
4-этажные | кирпичные | 0,02903 | — |
5-этажные | панельные | 0,02498 | 0,01481 |
кирпичные | 0,02513 | 0,01491 |
Подогрев холодной воды для ГВС в Онежском муниципальном районе (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 16 ноября 2016 г. № 105-пн).
Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы на подогрев Гкал/м 3 | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С изолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06347 | 0,06093 |
без полотенцесушителей | 0,05839 | 0,05585 |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06855 | 0,06601 |
без полотенцесушителей | 0,06347 | 0,06093 |
Примечание. Нормативы расхода тепловой энергии с наружной сетью ГВС применяют при наличии наружных сетей ГВС, входящих в состав общедомового имущества. В остальных случаях применять нормативы расхода тепловой энергии, как для системы без наружной сети ГВС.
Пинежский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 27 июня 2013 г. № 92-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 31-пн)
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | ||
---|---|---|---|
1–2-этажные | 4-этажные | 5-этажные | |
Карпогорское | 0,04526 | — | — |
Кеврольское | 0,04526 | — | — |
Кушкопальское | 0,04526 | — | — |
Лавельское | 0,04526 | — | — |
Междуреченское | 0,04526 | — | — |
Пинежское | 0,04526 | — | — |
Сийское | 0,04526 | 0,03928 | 0,03857 |
Сосновское | 0,04526 | — | — |
Сурское | 0,04526 | — | — |
Шилегское | 0,04526 | — | — |
Плесецкий муниципальный район
Утверждены постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области от 24 июня 2013 г. № 85-пн (в ред. постановления министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 09 июля 2014 г. № 27-пн)
Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||
---|---|---|---|
1–2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные |
0,0318 | 0,03 | 0,0292 | 0,0257 |
Подогрев холодной воды для ГВС в Плесецком муниципальном районе (утв. постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 12 апреля 2017 г. № 31-пн).
Система горячего водоснабжения (открытая, закрытая) | Нормативы на подогрев (Гкал / куб. м) | |
---|---|---|
с наружной сетью ГВС | без наружной сети ГВС | |
С изолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06346 | 0,06092 |
без полотенцесушителей | 0,05838 | 0,05584 |
С неизолированными стояками | ||
с полотенцесушителями | 0,06853 | 0,06599 |
без полотенцесушителей | 0,06346 | 0,06092 |
Примечание. Нормативы расхода тепловой энергии с наружной сетью ГВС применяют при наличии наружных сетей ГВС, входящих в состав общедомового имущества. В остальных случаях применять нормативы расхода тепловой энергии, как для системы без наружной сети ГВС.
Приморский муниципальный район
Утверждены постановлением министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области от 28 декабря 2015 г. № 234-пн
Муниципальное образование | Нормативы (Гкал / кв. м общей жилой площади всех жилых и нежилых помещений в доме в месяц в течение отопительного периода) в зависимости от этажности | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1-этажные | 2-этажные | 3-этажные | 4-этажные | 5-этажные | 9-этажные | |
Боброво-Лявленское (пос.Боброво и дер. Емельяновская | 0,03654 | 0,03654 | — | — | — | — |
Боброво-Лявленское (военные городки № 7, № 8, № 48) | 0,03529 | 0,03529 | 0,03460 | — | 0,03089 | — |
Боброво-Лявленское (прочие населенные пункты) | 0,03668 | 0,03668 | 0,03460 | — | 0,03089 | — |
Заостровское | 0,03654 | 0,03654 | 0,03447 | 0,03078 | — | |
