Постановления Совета Министров ЛНР
Тип документа: | Постановление Совмина |
---|---|
Регистрационный номер: | 803/19 |
Дата: | 20.12.2019 |
Полное название: | Об установлении временных норм водоснабжения для населения Луганской Народной Республики |
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
от «20» декабря 2019 года № 803/19
Об установлении временных норм водоснабжения для населения
Луганской Народной Республики
С целью снабжения питьевой водой в объемах, необходимых для
обеспечения питьевых, физиологических, санитарно-гигиенических и бытовых
нужд, а также для определения объемов потребления питьевой воды в случае
отсутствия или временной неисправности средств учета потребления питьевой
воды населением Луганской Народной Республики, в соответствии со статьями
13, 16, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31 июля 2019 года
№ 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики», Правительство
Луганской Народной Республики п о с т а н о в л я е т :
для населения Луганской Народной Республики,
проживающего на территории административно-территориальных единиц, где
отсутствуют решения городских, поселковых, сельских советов и их
исполнительных комитетов об утверждении норм водоснабжения для
населения, применять нормы водоснабжения для населения, определенные в
приложении к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Луганской Народной Республики
Костенко Е. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и применяется с 01.07.2019.
Председатель Правительства
Луганской Народной Республики
Правительство ЛНР утвердило нормы потребления воды без счетчика
20 декабря 2019 года Правительство ЛНР приняло постановление №803/19 «Об установлении временных норм водоснабжения для населения Луганской Народной Республики».
В документе сказано, что на тех территориях, где отсутствуют решения городских, поселковых, сельских советов и их исполнительных комитетов об утверждении норм водоснабжения для населения, необходимо применять установленные Правительством нормы потребления воды. Данные нормы будут использовать в случае отсутствия или временной неисправности средств учета потребления воды.
№ п/п | Единица измерения | Норма | |
1. | Жилые дома с водопроводом, не оборудованные канализацией | литров в сутки на 1 человека | 150 |
2. | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн | литров в сутки на 1 человека | 95 |
3. | Жилые дома с водопроводом и канализацией без ванн с газоснабжением | литров в сутки на 1 человека | 120 |
4. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с водонагревателями, работающими на твердом топливе | литров в сутки на 1 человека | 150 |
5. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с газовыми водонагревателями | литров в сутки на 1 человека | 190 |
6. | Жилые дома с водопроводом, канализацией и ваннами, с быстродействующими газовыми водонагревателями и многоточечным водоразбором | литров в сутки на 1 человека | 210 |
7. | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | литров в сутки на 1 человека | 195 |
8. | Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, с сидячими ваннами, оборудованными душами | литров в сутки на 1 человека | 230 |
9. | Многоквартирные жилые дома с централизованным горячим водоснабжением, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами, в т.ч.: | литров в сутки на 1 человека | 300 |
— холодная вода | литров в сутки на 1 человека | 195 | |
— горячая вода | литров в сутки на 1 человека | 105 | |
10. | Многоквартирные жилые дома высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к благоустройству, в т.ч.: | литров в сутки на 1 человека | 400 |
— холодная вода | литров в сутки на 1 человека | 295 | |
— горячая вода | литров в сутки на 1 человека | 105 | |
11. | Уличные водоразборные колонки | литров в сутки на 1 человека | 50 |
12. | Дворовые водоразборные колонки | литров в сутки на 1 человека | 150 |
13. | Общежития с общими душевыми | литров в сутки на 1 человека | 85 |
14. | Общежития с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | литров в сутки на 1 человека | 120 |
15. | |||
15.1. | Корова | литров в сутки на 1 голову | 80 |
15.2. | Молодняк крупного рогатого скота | литров в сутки на 1 голову | 30 |
15.3. | Лошадь | литров в сутки на 1 голову | 80 |
15.4. | Свинья взрослая | литров в сутки на 1 голову | 25 |
15.5. | Поросенок до 4-х месяцев | литров в сутки на 1 голову | 15 |
15.6. | Коза, овца | литров в сутки на 1 голову | 10 |
16. | |||
16.1. | Сады, приусадебные участки | литров на м² в сутки | 6 |
16.2. | Цветники и газоны | литров на м² в сутки | 6 |
16.3. | Теплицы земляные | литров на м³ теплиц в сутки | 15 |
16.4. | Теплицы зимние | литров на м³ теплиц в сутки | 6 |
17. | |||
17.1. | Автобус | литров на 1 мойку | 500 |
17.2. | Грузовой автомобиль | литров на 1 мойку | 500 |
17.3. | Легковой автомобиль | литров на 1 мойку | 300 |
17.4. | Мотоцикл | литров на 1 мойку | 50 |
В постановлении определены поливные месяцы – май, июнь, июль, август, всего 120 дней. В документе также сказано, что начисление полива не производится в дни выпадения осадков более 1,0 мм и, что мойка автотранспорта производится 4 раза в месяц.
В постановлении определено, что оно вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется с 01.07.2019 г.