Холодная вода в Белгороде
Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям с 1 июля 2021 года
Вид тарифа | без НДС | с НДС |
Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения городского округа «Город Белгород» и Белгородского района | ||
Тариф на питьевую воду | 21,95 | 26,34 |
Тариф на водоотведение | 21,77 | 26,12 |
Тариф на водоотведение (в части очистки сточных вод) | 7,92 | 9,50 |
Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Валуйского городского округа | ||
Тариф на питьевую воду | 25,92 | 31,10 |
Тариф на водоотведение | 26,82 | 32,18 |
Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям с 1 января 2021 года
Вид тарифа | без НДС | с НДС |
Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения городского округа «Город Белгород» и Белгородского района | ||
Тариф на питьевую воду | 20,83 | 25,00 |
Тариф на водоотведение | 20,83 | 25,00 |
Тариф на водоотведение (в части очистки сточных вод) | 7,92 | 9,50 |
Потребители, присоединенные к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, расположенным на территории Валуйского городского округа | ||
Тариф на питьевую воду | 24,42 | 29,30 |
Тариф на водоотведение | 25,17 | 30,20 |
2020 год
Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям на 2020 год
Водоснабжение
Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
руб./м? | руб./м? | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Городской округ «Город Белгород» и Белгородский район | 20.83 | 25.00 | 20.83 | 25.00 |
Водоотведение
Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг | с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г | с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. | ||
руб./м? | руб./м? | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Городской округ «Город Белгород» и Белгородский район | 20.83 | 25.00 | 20.83 | 25.00 |
Очистка сточных вод | 6.70 | 8.04 | 8.61 | 10.33 |
2019 год
Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям на 2019 год
Водоснабжение
№ п/п | Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг | Тарифы утверждены приказами Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||||||
Население | Иные потребители | Население | Иные потребители | |||||||
руб./м? | руб./м? | руб./м? | руб./м? | |||||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
1. | Городской округ «Город Белгород» и Белгородский район | №33/8 от 14.12.2018 г. | 14,66* | 17,59* | 20,03 | 24,03 | 15,10* | 18,12* | 22,02 | 26,42 |
2. | Борисовский район | №33/13 от 14.12.2018 г. | 22,44 | 26,93 | 22,44 | 26,93 | 23,83 | 28,60 | 23,83 | 28,60 |
3. | Волоконовский район (п. Пятницкое) | №33/28 от 14.12.2018 г. | 9,95 | 11,94 | 9,95 | 11,94 | 9,95 | 11,94 | 9,95 | 11,94 |
4. | Грайворонский район | №33/36 от 14.12.2018 г. | 21,92 | 26,30 | 21,92 | 26,30 | 23,22 | 27,87 | 23,22 | 27,87 |
5. | Ивнянский район (п. Ивня) | №33/42 от 14.12.2018 г. | 27,57 | 33,09 | 27,57 | 33,09 | 28,22 | 33,86 | 28,22 | 33,86 |
6. | Ивнянский район (сельские поселения) | №33/44 от 14.12.2018 г. | 25,18 | 30,22 | 25,18 | 30,22 | 26,96 | 32,35 | 26,96 | 32,35 |
7. | Красногвардейский район | №33/52 от 14.12.2018 г. | 26,51 | 31,81 | 26,51 | 31,81 | 27,58 | 33,10 | 27,58 | 33,10 |
8. | Краснояружский район | №33/58 от 14.12.2018 г. | 32,97 | 39,56 | 32,97 | 39,56 | 34,29 | 41,15 | 34,29 | 41,15 |
9. | Красненский район | №33/60 от 14.12.2018 г. | 32,58 | 39,10 | 32,58 | 39,10 | 32,58 | 39,10 | 32,58 | 39,10 |
10. | Ракитянский район | №33/69 от 14.12.2018 г. | 25,10* | 30,12* | 25,81 | 30,97 | 26,72 | 32,06 | 26,72 | 32,06 |
11. | Ровеньской район | №33/67 от 14.12.2018 г. | 21,23 | 25,48 | 21,23 | 25,48 | 21,92 | 26,31 | 21,92 | 26,31 |
12. | Яковлевский район | №33/90 от 14.12.2018 г. | 21,14 | 25,37 | 21,14 | 25,37 | 22,54* | 27,05* | 24,15 | 28,98 |
* — льготный тариф |
Водоотведение
№ п/п | Наименование муниципального образования, территории оказываемых услуг | Тарифы утверждены приказами Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области | с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г | с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. | ||||||
Население | Иные потребители | Население | Иные потребители | |||||||
руб./м? | руб./м? | руб./м? | руб./м? | |||||||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |||
1. | Городской округ «Город Белгород» и Белгородский район | №33/8 от 14.12.2018 г. | 15,93 | 19,12 | 15,93 | 19,12 | 16,67 | 20,00 | 16,67 | 20,00 |
Очистка сточных вод | 6,70 | 8,04 | 6,70 | 8,04 | ||||||
2. | Волоконовский район (п. Пятницкое) | №33/28 от 14.12.2018 г. | 21,01 | 25,21 | 21,01 | 25,21 | 21,01 | 25,21 | 21,01 | 25,21 |
3. | Грайворонский район | №33/36 от 14.12.2018 г. | 24,17 | 29,00 | 24,17 | 29,00 | 24,17 | 29,00 | 24,17 | 29,00 |
4. | Ивнянский район (транспортировка) | №33/42 от 14.12.2018 г. | 25,78 | 30,94 | 25,78 | 30,94 | 26,47 | 31,76 | 26,47 | 31,76 |
Очистка сточных вод | 11,13* | 13,36* | 14,46 | 17,35 | 12,92* | 15,50* | 15,96 | 19,15 | ||
5. | Красногвардейский район | №33/52 от 14.12.2018 г. | 39,12 | 46,95 | 39,12 | 46,95 | 39,29 | 47,15 | 39,29 | 47,15 |
6. | Краснояружский район | №33/58 от 14.12.2018 г. | 21,67 | 26,00 | 21,67 | 26,00 | 21,67 | 26,00 | 21,67 | 26,00 |
7. | Красненский район | №33/60 от 14.12.2018 г. | 38,96* | 46,75* | 47,75 | 57,30 | 39,75* | 47,70* | 47,85 | 57,42 |
8. | Ракитянский район | №33/69 от 14.12.2018 г. | 45,00* | 54,00* | 51,59 | 61,91 | 47,29* | 56,75* | 58,48 | 70,18 |
9. | Яковлевский район | №33/90 от 14.12.2018 г. | 18,22 | 21,86 | 18,22 | 21,86 | 18,80* | 22,56* | 19,51 | 23,41 |
* — льготный тариф |
2018 год
Тариф на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям, расположенным на территории муниципальных образований городской округ «Город Белгород» и «Белгородский район» с 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года
Водоснабжение
№ | Категория потребителей | ||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население Белгород | 13,98 | 16,50 | 14,66 | 17,30 |
Население Белгородский район | 18,30 | 21,59 | |||
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 34,28 | 40,45 | 31,50 | 37,17 |
3 | Прочие | 34,28 | 40,45 | 31,50 | 37,17 |
Водоотведение
№ | Категория потребителей | ||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население Белгород | 14,41 | 17,00 | 15,93 | 18,80 |
Население Белгородский район | 21,95 | 25,90 | |||
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 27,55 | 32,51 | 15,93 | 18,80 |
3 | Прочие | 27,55 | 32,51 | 15,93 | 18,80 |
4 | Очистка сточных вод (для всех категорий) | 5,65 | 6,67 | 7,53 | 8,89 |
Примечание: Тарифы утверждены Приказом Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области № 35/36 от 12 декабря 2017 года.
2017 год
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» в 2017 году
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям, расположенным на территории муниципального образования городской округ «Город Белгород»
Водоснабжение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб/м3 | С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 13,96 | 16,47 | 13,98 | 16,50 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 23,97 | 28,28 | 34,28 | 40,45 |
3 | Прочие | 27,12 | 32,00 | 34,28 | 40,45 |
Водоотведение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб/м3 | С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 12,78 | 15,08 | 14,41 | 17,00 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 13,74 | 16,21 | 27,55 | 32,51 |
3 | Прочие | 19,00 | 22,42 | 27,55 | 32,51 |
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Белгородский район»
Водоснабжение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб/м3 | С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 17,34 | 20,46 | 18,30 | 21,59 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 92,00 | 108,56 | 34,28 | 40,45 |
3 | Прочие | 92,00 | 108,56 | 34,28 | 40,45 |
Водоотведение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2017 по 30.06.2017, руб/м3 | С 01.07.2017 по 31.12.2017, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 20,51 | 24,20 | 21,95 | 25,90 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 30,88 | 36,44 | 27,55 | 32,51 |
3 | Прочие | 30,88 | 36,44 | 27,55 | 32,51 |
2016 год
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» в 2016 году
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям, расположенным на территории муниципального образования городской округ «Город Белгород»
Водоснабжение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2016 по 30.06.2016, руб/м3 | С 01.07.2016 по 31.12.2016, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 13,05 | 15,40 | 13,96 | 16,47 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 20,84 | 24,59 | 23,97 | 28,28 |
3 | Прочие | 20,84 | 24,59 | 27,12 | 32,00 |
Водоотведение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2016 по 30.06.2016, руб/м3 | С 01.07.2016 по 31.12.2016, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 11,95 | 14,10 | 12,78 | 15,08 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 11,95 | 14,10 | 13,74 | 16,21 |
3 | Прочие | 16,52 | 19,50 | 19,00 | 22,42 |
4 | Очистка сточных вод (для всех категорий) | 6,25 | 7,38 | 6,25 | 7,38 |
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Белгородский район»
Водоснабжение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2016 по 30.06.2016, руб/м3 | С 01.07.2016 по 31.12.2016, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 16,21 | 19,13 | 17,34 | 20,46 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 92,00 | 108,56 | 92,00 | 108,56 |
3 | Прочие | 92,00 | 108,56 | 92,00 | 108,56 |
Водоотведение
№ | Категория потребителей | С 01.01.2016 по 30.06.2016, руб/м3 | С 01.07.2016 по 31.12.2016, руб/м3 | ||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | ||
1 | Население | 19,17 | 22,62 | 20,51 | 24,20 |
2 | Финансируемые из бюджетов всех уровней | 26,85 | 31,68 | 30,88 | 36,44 |
3 | Прочие | 26,85 | 31,68 | 30,88 | 36,44 |
4 | Очистка сточных вод (для всех категорий) | ||||
5 | Транспортировка стоков без очистки (для всех категорий |
2015 год
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ГУП «Белводоканал» в 2015 году
Цены на услуги водоснабжения и водоотведения действующих с 1 января 2015