Тарифы на воду и водоотведение по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в 2021 году
Тарифы на воду для расчёта оплаты коммунальных услуг в городе Санкт-Петербург, а также для населения Ленинградской области поставляемых ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
Все тарифы на питьевую воду, техническую воду и водоотведение представлены в руб./куб.м На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области действуют следующие виды тарифов на воду:
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы на питьевую воду
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Исполнители коммунальных услуг | 27,11 | 27,60 |
Население (с учетом НДС) | 32,53 | 33,12 |
Прочие потребители (без НДС) | 36,64 | 37,19 |
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Исполнители коммунальных услуг | 27,60 | 28,50 |
Население (с учетом НДС) | 33,12 | 34,20 |
Прочие потребители (без НДС) | 37,19 | 38,21 |
Группы потребителей | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
Исполнители коммунальных услуг | 28,50 | 29,97 |
Население (с учетом НДС) | 34,20 | 35,96 |
Прочие потребители (без НДС) | 38,21 | 39,98 |
Группы потребителей | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Исполнители коммунальных услуг | 29,97 | 30,66 |
Население (с учетом НДС) | 35,96 | 36,79 |
Прочие потребители (без НДС) | 39,98 | 40,71 |
Группы потребителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
Исполнители коммунальных услуг | 30,66 | 32,37 |
Население (с учетом НДС) | 36,79 | 38,84 |
Прочие потребители (без НДС) | 40,71 | 42,78 |
Тарифы на техническую воду
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Прочие потребители (без учета НДС) | 6,61 | 6,71 |
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Прочие потребители (без учета НДС) | 6,71 | 6,89 |
Группы потребителей | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
Прочие потребители (без учета НДС) | 6,89 | 7,21 |
Группы потребителей | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Прочие потребители (без учета НДС) | 7,21 | 7,34 |
Группы потребителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
Прочие потребители (без учета НДС) | 7,34 | 7,71 |
Тарифы на водоотведение
Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
Исполнители коммунальных услуг | 27,11 | 27,60 |
Население (с учетом НДС) | 32,53 | 33,12 |
Прочие потребители (без НДС) | 42,94 | 43,58 |
Ливневая канализация | 26,28 | 26,67 |
Группы потребителей | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
Исполнители коммунальных услуг | 27,60 | 28,50 |
Население (с учетом НДС) | 33,12 | 34,20 |
Прочие потребители (без НДС) | 43,58 | 44,78 |
Ливневая канализация | 26,67 | 27,40 |
Группы потребителей | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
Исполнители коммунальных услуг | 28,50 | 29,97 |
Население (с учетом НДС) | 34,20 | 35,96 |
Прочие потребители (без НДС) | 44,78 | 46,86 |
Ливневая канализация | 27,40 | 28,67 |
Группы потребителей | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
Исполнители коммунальных услуг | 29,97 | 30,66 |
Население (с учетом НДС) | 35,96 | 36,79 |
Прочие потребители (без НДС) | 46,86 | 47,71 |
Ливневая канализация | 28,67 | 29,19 |
Группы потребителей | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
Исполнители коммунальных услуг | 30,66 | 32,37 |
Население (с учетом НДС) | 36,79 | 38,84 |
Прочие потребители (без НДС) | 47,71 | 50,13 |
Ливневая канализация | 29,19 | 30,67 |
Контакты
- Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, Кавалергардская ул., д.42
- Номер горячей линии: +7 (812) 305-09-09
- E-mail: office@vodokanal.spb.ru
- Вход в личный кабинет: https://lk.vodokanal.spb.ru
- Официальный сайт: http://www.vodokanal.spb.ru
Отзывы и комментарии:
не понимаю почему за аварии жкх и их безалаберность должны платить жильци ,водоотведение.и так платим за исправные приборы учета типо проверки ,вам надо вы и проверяйте в СССР так и было.
нет цифр — сколько кубов оплачивается без приборов учета. Какие нормативы в СПб на горячую и холодную воду в 2020 году.