Отопительные установки
Отопительные установки
Гарантийные обязательства
Наименование | Теплопроизводительность, кВт (ккал/ч) | Номинальное напряжение, В | Топливо | Применяемость | Цена с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|---|
О2.8106010-10 | 2,0 (1750) | 12 | дизель | Кабины, кузова автомобилей V до 5 м3 | 23 934 |
О2.8106010 | 2,0 (1750) | 24 | дизель | Кабины, кузова автомобилей V до 5 м3 | 23 934 |
О15-0010-10 | 2,0 (1750) | 12 | бензин | Спецтехника на шасси | 19 140 |
О15-0010-20 | 2,0 (1750) | 24 | бензин | Спецтехника на шасси | 19 692 |
О31.8106010-11 | 3,0 (2650) | 12 | дизель | Кабины, кузова V до 8 м3 | 30 240 |
О31.8106010-01 | 3,0 (2650) | 24 | дизель | Кабины, кузова V до 8 м4 | 30 240 |
О30-0010-10 | 3,48 (3000) | 12, нижнее расположение выхл. патрубка | бензин | КАВЗ-68, 3276, КС 3571 | 18 384 |
О30-0010-20 | 3,48 (3000) | 24, нижнее расположение выхл. патрубка | бензин | КАВЗ-68, 3276, КС 3571 | 18 750 |
О30-0010-30 | 3,48 (3000) | 12, верхнее расположение выхл. патрубка | бензин | КАВЗ-68, 3276, КС 3571 | 18 750 |
ОБ1-0010 | 7,56 (6500) | 220 | дизельное | Передвижные автокомплексы, теплицы, гаражи | 36 882 |
ОВ65-0010 | 7,56 (6500) | 12 / 24 | дизель | Спецавтокузова | 34 500 |
ОВ95-0010 | 11,05 (9500) | 12 /24 | дизель | ЛАЗ 699Н, спецавтокузова | 34 668 |
ОВ65-2500, -10 монтажный комплект | для ОВ65/95 | 9 048 |
АО «Шадринский автоагрегатный завод»
Все права защищены
641876, Россия,
Курганская область,
г. Шадринск,
ул.Свердлова, д.1