Должники
Данные актуальны на 17.02.2021 года в рублях с НДС..
УК, ТСЖ, ЖСК имеющие задолженность *:
Покупатель | Общая задолженность | Январь 2021 г. | Декабрь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Свыше 90 дней |
---|---|---|---|---|---|
АТЭК филиал Краснодартеплоэнерго АО | 185 842 950 | 54 689 246 | 57 614 458 | 36 256 087 | 37 283 158 |
Репино ООО | 14 310 834 | 14 310 834 | |||
Градъ УК ООО | 11 789 532 | 15 156 | 15 156 | 15 156 | 11 744 064 |
ИВИСТ ООО | 8 626 275 | 4 393 225 | 3 600 000 | 633 050 | |
Восточный квартал ООО | 8 500 000 | 8 500 000 | |||
УКЭСК ООО (инн 2311118175) | 7 922 266 | 297 028 | 313 908 | 290 143 | 7 021 187 |
ЖИЛСЕРВИС ПОЧТОВЫЙ ООО | 7 896 586 | 47 202 | 47 202 | 744 445 | 7 057 738 |
Мастер УО ООО | 5 224 037 | 5 337 | 5 337 | 5 337 | 5 208 027 |
Электра УК ООО | 4 833 287 | 4 792 003 | 41 284 | ||
ВИКТОРИ УК ООО | 4 701 305 | 3 122 481 | 1 578 825 | ||
Симфония УК ООО | 4 372 471 | 2 679 311 | 1 693 160 | ||
Центр услуг по управлению жилыми домами ООО | 4 219 060 | 3 900 775 | 2 000 | 316 285 | |
Соната УК ООО | 3 821 956 | 3 125 825 | 696 131 | ||
ЛИДЕР УК ООО | 3 763 392 | 3 763 392 | |||
Комфортсервис ООО | 3 459 512 | 1 971 040 | 1 197 370 | 291 101 | |
Территория комфорта ООО | 3 273 171 | 2 924 031 | 336 566 | 12 574 | |
Возрождение ЖК ООО | 3 139 744 | 3 139 744 | |||
Краснодарпроектстрой УК ООО | 3 130 515 | 1 640 678 | 1 489 837 | ||
Чистый дом ООО | 3 108 152 | 2 645 612 | 462 541 | ||
Южный город ООО | 3 046 056 | 2 278 334 | 106 407 | 661 314 | |
Иван Калита УК ООО | 2 893 044 | 2 075 516 | 817 427 | 101 | |
СОГЛАСИЕ ТСЖ | 2 792 551 | 10 471 | 10 471 | 10 471 | 2 761 137 |
Черемушки УК ООО | 2 702 663 | 2 702 620 | 44 | ||
КОМФОРТСЕРВИС ЛЮКС ООО | 2 684 736 | 1 220 964 | 1 170 230 | 293 542 | |
Западная УК ООО | 2 590 406 | 21 176 | 29 228 | 2 540 002 | |
СКП ООО | 2 539 086 | 2 539 086 | |||
ЯНТАРНАЯ УК ООО | 2 490 333 | 1 575 378 | 914 955 | ||
Краснодар Сити ООО (ИНН 2308150193) | 2 477 011 | 33 911 | 29 366 | 26 001 | 2 387 733 |
Гидрострой ООО | 2 350 096 | 2 350 096 | |||
ГУОВ АО | 2 322 994 | 2 322 994 | |||
УЭР-Кубань ООО | 2 305 710 | 2 305 710 | |||
Жилсервис ЮГ ООО | 2 300 000 | 2 000 000 | 300 000 | ||
Домовладелец УК ООО | 2 221 213 | 1 221 213 | 1 000 000 | ||
РЖК ООО | 2 075 813 | 663 596 | 653 468 | 390 702 | 368 047 |
Горгиппия-Сервис УК ООО | 2 073 605 | 2 073 605 | |||
Губернский ООО | 2 008 813 | 2 008 813 | |||
Монтажники ТСЖ | 1 959 428 | 985 551 | 933 558 | 40 319 | |
СПЕЦЭКОСЛУЖБА ООО УК | 1 884 431 | 1 884 431 | |||
Югтранс ООО | 1 883 646 | 1 883 646 | |||
ЦЕНТР ТСЖ | 1 853 330 | 10 645 | 19 089 | 16 739 | 1 806 857 |
Армада ООО | 1 764 315 | 893 541 | 870 420 | 355 | |
ТеплоЭнергетик ООО | 1 737 974 | 117 680 | 117 680 | 60 613 | 1 442 001 |
Парусная 20/1 ТСЖ | 1 658 136 | 5 221 | 5 221 | 5 221 | 1 642 472 |
ЭксОр ООО | 1 655 399 | 1 640 206 | 15 192 | ||
ТВОЙ ДОМ КУБАНЬ ООО | 1 652 779 | 1 652 779 | |||
ПАРТНЁР УК ООО | 1 605 978 | 1 405 987 | 199 991 | ||
СТАТУС СК ООО | 1 548 625 | 900 000 | 648 625 | ||
ЦЖКУ ФГБУ г.Краснодар | 1 506 430 | 1 348 323 | 158 107 | ||
Восточный сад УК ООО | 1 500 000 | 1 500 000 | |||
ЖК КП ООО | 1 496 688 | 1 496 688 | |||
Партнёр Ъ УК ООО | 1 421 075 | 63 192 | 60 712 | 32 608 | 1 264 563 |
Малая Земля УК ООО | 1 403 625 | 1 403 625 | |||
ТАН УК ООО | 1 400 000 | 1 200 000 | 200 000 | ||
Новый сервис ООО | 1 382 056 | 141 733 | 139 206 | 122 966 | 978 152 |
Легион УК ООО | 1 354 251 | 607 147 | 573 177 | 173 926 | |
Тэсия УК ООО | 1 275 714 | 1 275 714 | |||
Яшма-лазурит ООО | 1 262 050 | 765 098 | 496 951 | ||
Светлана ТСЖ | 1 258 919 | 1 168 919 | 90 000 | ||
Южная Губерния ООО | 1 246 394 | 1 246 394 | |||
Уютный дом УК ООО | 1 229 216 | 1 027 263 | 201 954 | ||
ДЕРЖАВНЫЙ ООО | 1 210 108 | 1 210 108 | |||
Комфорт плюс УК ООО | 1 148 935 | 1 148 935 | |||
ДОМАШНИЙ КОМФОРТ УК ООО | 1 122 814 | 930 961 | 191 853 | ||
Панорама УК ООО | 1 109 533 | 1 109 533 | |||
КОВЧЕГ ООО | 1 099 807 | 588 061 | 436 862 | 74 884 | |
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТСЖ | 1 031 042 | 631 042 | 400 000 | ||
К+ ООО | 1 026 307 | 1 026 307 | |||
ШКОЛА 75 МБОУ | 1 010 718 | 1 010 718 | |||
Восточное ООО | 991 333 | 671 517 | 319 816 | ||
ГУК-Краснодар ООО | 988 153 | 988 153 | |||
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД. ДУЭТ ООО | 985 596 | 9 033 | 7 558 | 7 540 | 961 465 |
ЧАДР ООО | 957 685 | 121 903 | 127 321 | 129 417 | 579 043 |
Зиповская 3/3 ТСЖ | 901 241 | 151 466 | 180 549 | 334 730 | 234 495 |
Возрождение ТСЖ | 898 302 | 638 950 | 259 352 | ||
Репино 1/2 ТСЖ | 896 703 | 168 859 | 155 883 | 78 357 | 493 605 |
УЮТ И ДОМ УК ООО | 878 652 | 472 249 | 406 403 | ||
Южная управляющая компания ООО | 876 280 | 876 280 | |||
Дом Комфорта УК ООО | 862 272 | 862 272 | |||
Казбекская 5 ТСН | 853 317 | 442 286 | 411 032 | ||
ТАНДЕР АО ГМ МАГНИТ | 850 714 | 342 377 | 508 337 | ||
Перспектива-Сервис ООО | 843 001 | 455 508 | 387 493 | ||
ТАНДЕР АО | 835 531 | 265 523 | 154 111 | 28 495 | 387 402 |
Наш квартал УК ООО | 826 426 | 826 426 | |||
Доверие УК ООО | 822 349 | 822 349 | |||
ТРИУМФ ООО | 815 787 | 594 288 | 107 795 | 113 704 | |
АЛЬЯНС КОНТРАКТ ООО | 789 917 | 789 917 | |||
Зеленая Крона ТСЖ | 775 880 | 620 469 | 155 410 | ||
ЧИСТЯКОВСКАЯ РОЩА ТСЖ | 757 188 | 579 284 | 177 904 | ||
Екатеринодар ГЦ | 756 098 | 756 098 | |||
Адмирал УО ООО | 753 955 | 41 472 | 41 472 | 61 | 670 950 |
Управляющая компания 2012 ООО | 739 687 | 739 687 | |||
КубаньСервис ООО | 735 049 | 397 335 | 303 898 | 33 816 | |
НАШ ДОМ ТСЖ | 710 993 | 344 122 | 366 871 | ||
ЭТАЖИ ООО УО | 692 425 | 305 843 | 218 397 | 89 600 | 78 585 |
КРФС ООО | 660 144 | 660 144 | |||
МАЛАХИТ ООО | 652 882 | 630 156 | 22 726 | ||
Колледж электронного приборостроения | 648 753 | 648 753 | |||
Формат ПКЦ ООО | 633 194 | 633 194 | |||
СУВОРОВСКОЕ ООО | 623 580 | 139 661 | 129 153 | 129 153 | 225 614 |
Основа УК ООО | 601 185 | 311 978 | 289 206 | ||
Восточно-Западная УК ООО (2310107653) | 601 002 | 3 994 | 3 994 | 3 994 | 589 020 |
Краснодарская УК ООО | 595 806 | 16 235 | 16 235 | 563 336 | |
САС ТСН БЦ | 590 201 | 435 130 | 155 071 | ||
ЖСК — 59 | 583 316 | 583 316 | |||
АЛЬФАСТРОЙКОМПЛЕКС ООО | 582 026 | 582 026 | |||
Ростовское АО | 580 774 | 65 293 | 515 481 | ||
ТРИО ТСН | 579 475 | 403 469 | 176 007 | ||
ЮЖНЫЙ ДОМ ООО | 577 403 | 264 000 | 313 403 | ||
Краснодар УК ООО | 572 923 | 70 063 | 70 063 | 71 284 | 361 512 |
Школа 71 МАОУ СОШ | 571 311 | 571 311 | |||
Дубинское ТСЖ | 569 871 | 369 871 | 200 000 | ||
Легенда ТСЖ | 561 822 | 189 298 | 198 287 | 174 237 | |
УПРАВДОМ УК ООО | 552 110 | 487 040 | 65 071 | ||
Маяк-97 ТСЖ | 534 564 | 534 564 | |||
Парусная 20/2 ТСЖ | 525 000 | 525 000 | |||
ЕДИНСТВО ТСЖ | 513 965 | 513 965 | |||
Школа 102 МАОУ СОШ г. Краснодар | 513 613 | 513 613 | |||
Большой дом ТСЖ | 498 237 | 498 237 | |||
РЖД Дистанция гражданских сооружений — ОАО РЖД | 484 614 | 484 614 | |||
Солнечный берег ТСЖ | 482 840 | 178 304 | 304 535 | ||
Жилстройсервис ООО | 481 174 | 481 174 | |||
Приоритет ООО | 478 143 | 478 143 | |||
Актор НО ТСЖ | 475 164 | 243 684 | 231 480 | ||
Энергетический институт повышения квалификации УДПО | 474 211 | 170 460 | 169 220 | 64 283 | 70 249 |
ТРИО ДВА ТСН | 462 302 | 462 302 | |||
Садовая-Краевая ТСЖ | 433 858 | 433 858 | |||
Милосердие-медикам ТСЖ | 425 431 | 425 431 | |||
Конвейер ООО | 418 554 | 418 554 | |||
КОМПЛЕКС ООО | 414 632 | 167 420 | 159 700 | 68 846 | 18 666 |
ИДЕАЛ-СЕРВИС УК ООО | 413 305 | 413 305 | |||
РЖД ДК — Краснодар | 410 704 | 161 597 | 249 107 | ||
Детсад 29 МБДОУ МО г.Ростов-на-Дону | 406 276 | 404 925 | 1 350 |
Судебная практика в отношении должников АО «Краснодартеплосеть» доступна по следующей ссылке — http://ras.arbitr.ru/
Подробную информацию по задолженности можно получить по тел: