Тариф за отопление апрелевка
Уведомление о тарифах (.pdf)
ИНФОРМАЦИЯ
для населения о тарифах на оплату за содержание жилого помещения и
коммунальные услуги c 01.03.2021
№ п/п | Адрес жилых домов г. Апрелевка | № п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Ед. изм. | Тарифы с 01.0 3 .202 1 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | ул. Островского, д.38 | 1 | Плата собственников помещения | руб./м2 | 38,30 |
2 | ул. Фадеева, д.20 | за общее имущество МКД | |||
3 | ул. Фадеева, д.11 | 2 | Коммунальные ресурсы в целях содер- | ||
4 | ул. Цветочная аллея, д.9 | жания общего имущества в многоквар- | |||
5 | ул. Дубки, д.17 | тирном доме (ОДН по нормативу), в т.ч | |||
6 | ул. Дубки, д.11 | — холодная вода | куб.м/м2 | 0,007 | |
7 | ул. Дубки, д.15 | — горячая вода | « | 0,007 | |
— отведение сточных вод | « | 0,014 | |||
— электроэнергия МОП | « | 3,23 | |||
3 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 2810,32 | ||
4 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 34,13 | ||
5 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 2810,32 | ||
6 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 34,13 | ||
7 | Водоотведение | руб./м3 | 29,10 | ||
8 | Электроэнергия (одноставочный): | руб./кВт.ч | 1,01 | ||
9 | Пиковая зона | руб./кВт.ч | 4,61 | ||
10 | Ночная зона | руб./кВт.ч | 1,76 | ||
11 | Плата за найм | руб./м2 | 9,29 | ||
12 | Капитальный ремонт | руб/м2 | 9,07 |
Основание:
1. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 16.02.2021 г. № 10/58
2. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.12.20 г.№ 328-Р ( приложение 5 п.8) на тепловую энергию
3. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 18.12.20 г.№ 333-Р на горячее водоснабжение
4. Распоряжение Министерства ЖКХ Московской области от 21.10.2020 г. № 405-РВ нормы расхода тепловой энергии , используемой
на подогрев холодной воды в целях предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению — 0,0648 Гкал на 1 куб.м.
5. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2019 г. № 423-Р (приложение 4 п.26) на ХВС и стокам
6. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 16.12.2020 г. № 256-Р на электроэнергию
7. Постановление Правительства Московской области от 03.10.2017 № 826/36 капитальный ремонт
Администрация
ООО «Новый Город»
Структура
платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения по видам
благоустройства с 01.07.2018 года