Тарифы на воду и водоотведение в Липецке и Липецкой области в 2021 году
Тарифы на воду для расчёта оплаты коммунальных услуг в Липецке и на территории Липецкой области в 2021, 2022, 2023 году поставляемые АО «Липецкая городская энергетическая компания», разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Липецка и Липецкой области действуют следующие виды тарифов на воду:
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Липецке и Липецкой области играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы на холодную воду
Тарифы на питьевую воду и водоотведение, поставляемое Липецкоблводоканал для населения и предприятий Липецкой области, действующие с 1 июля 2021 года
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 41,24 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 34,37 |
Тарифы на водоотведение ОГУП «Липецкоблводоканал»
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 31,46 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 26,22 |
Тарифы на питьевую воду, поставляемое Липецкоблводоканал для населения и предприятий Липецка, действующие с 1 января 2021 года
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 40,60 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 33,83 |
Тарифы на водоотведение ОГУП «Липецкоблводоканал»
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 30,97 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 25,81 |
2020 год
Тарифы на питьевую воду, поставляемое Липецкоблводоканал для населения и предприятий Липецка, действующие с 1 июля 2020 года
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 40,60 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 33,83 |
Тарифы на водоотведение ОГУП «Липецкоблводоканал»
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 30,97 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 25,81 |
Тарифы на питьевую воду, поставляемое Липецкоблводоканал для населения и предприятий Липецка, действующие с 1 января 2020 года
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 39,96 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 33,30 |
Тарифы на водоотведение ОГУП «Липецкоблводоканал»
Потребители | Единица измерения | Цена |
Липецкий муниципальный район | ||
Население* | руб./куб.м (С НДС) | 30,49 |
Потребители, за исключением населения | руб./куб.м (без НДС) | 25,41 |
2019 год
Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в Липецке и Липецкой области на 2019 год
Потребители | Наименование муниципального образования | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | АО «Липецкая городская энергетическая компания» | 25,34 | 25,87 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | АО «Липецкая городская энергетическая компания» | 21,12 | 21,56 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Воловский муниципальный район) | 39.92 | 39.96 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Воловский муниципальный район) | 33.27 | 33.30 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (на территории поселка Первомайский Двуреченского сельсовета» | 34.46 | 35.15 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «ОЭЗ ППТ «Липецк» (Грязинский муниципальный район) | 56.48 | 58.74 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | НП «Новолипецкий медицинский центр» (Грязинский муниципальный район) | 13.10 | 13.37 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | НП «Новолипецкий медицинский центр» (Грязинский муниципальный район) | 10.92 | 11.14 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница» (Грязинский муниципальный район) | 9.88 | 10.07 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОКУ «Липецкая областная психоневрологическая больница» (Грязинский муниципальный район) | 8.23 | 8.39 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ООО «Водоканал», г. Грязи | 34.46 | 35.15 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ООО «Водоканал», г. Грязи | 28.72 | 29.29 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «РЖД» (Данковский муниципальный район) | 17.28 | 17.63 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «РЖД» (Данковский муниципальный район) | 14.40 | 14.69 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Данковский муниципальный район) | 32.21 | 32.88 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Данковский муниципальный район) | 26.84 | 27.40 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (на территории Богородицкого сельсовета (станция Плавица, д. Ольговка, д. Благодать и ул. Солнечная пос. Пролетарий) | 25.08 | 25.60 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (на территории Богородицкого сельсовета (станция Плавица, д. Ольговка, д. Благодать и ул. Солнечная пос. Пролетарий) | 20.90 | 21.33 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (на территории Пушкинского сельсовета | 27.02 | 27.56 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (на территории Пушкинского сельсовета | 22.52 | 22.97 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (за исключением территории сельских поселений Пушкинского сельсовета и Богородицкого сельсовета (станция Плавица, д. Ольговка, д. Благодать и ул. Солнечная пос. Пролетарий | 39.18 | 39.96 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (за исключением территории сельских поселений Пушкинского сельсовета и Богородицкого сельсовета (станция Плавица, д. Ольговка, д. Благодать и ул. Солнечная пос. Пролетарий | 32.65 | 33.30 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» ( на территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет) | 41.45 | 42.28 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» ( на территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет) | 34.54 | 35.23 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (за исключением территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет) | 49.61 | 49.61 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (за исключением территории сельского поселения Трубетчинский сельсовет) | 41.34 | 41.34 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО РЖД» (Долгоруковский муниципальный район) | 17.28 | 17.63 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО РЖД» (Долгоруковский муниципальный район) | 14.40 | 14.69 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Долгоруковский муниципальный район) | 44.81 | 45.30 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Липецкоблводоканал» (Долгоруковский муниципальный район) | 37.34 | 37.75 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «РЖД» (для ОГУП «Липецкоблводоканал» в Долгоруковском сельском поселении) | 12.88 | 13.14 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «РЖД» (Елецкий муниципальный район) | 17.28 | 17.63 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОАО «РЖД» (Елецкий муниципальный район) | 14.40 | 14.69 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГБУ «Александроский психоневрологический интернат» | 20.96 | 21.38 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГБУ «Александроский психоневрологический интернат» | 17.47 | 17.82 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Елецводоканал» (на территории Лавского сельсовета) | 27.68 | 28.25 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Елецводоканал» (на территории Лавского сельсовета) | 23.07 | 23.54 |
Иные потребители, за исключением населения без НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Елецводоканал» (за исключением территории Лавского сельсовета) | 37.48 | 38.23 |
Потребители с НДС. Цена (тариф) в руб./куб.м | ОГУП «Елецводоканал» (за исключением территории Лавского сельсовета) | 31.23 | 31.86 |
Тариф на водоотведение в Липецке и Липецкой областина 2019 год