Тарифы на воду и водоотведение в Барнауле и Алтайском крае в 2021 году
Тарифы на воду в 2021, 2022, 2023 и 2024 году для расчёта оплаты коммунальных услуг в Барнауле, а также для населения Алтайском крае разделяются на два периода: тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 января по 30 июня и тарифы водоснабжения и водоотведения с 1 июля по 31 декабря.
На территории Барнаула и Алтайском крае действуют следующие виды тарифов на воду:
Рассмотрим каким образом устанавливается конкретная сумма в квитанции ЖКХ. Ключевую роль в порядке расчета тарифов на воду и водоотведение в Барнауле и Алтайском крае играет наличие или отсутствие приборов учета. Существуют несколько видов расчета расхода воды:
- По счетчику. Размер оплаты воды рассчитывается по индивидуальному прибору учета установленному в квартире.
- По общедомовому прибору учета. Размер оплаты за водопотребление при отсутствии индивидуального прибора учета вычисляться из показаний коллективного, общедомового водомера. Путем вычисления усредненной нормы душевого потребления, по количеству проживающих и нормативов, которые устанавливаются для каждого региона.
- На общедомовые нужды. Размер оплаты за водоснабжение, предоставленного на общедомовые нужды в многоквартирном доме, рассчитывается из показаний домового прибора учета. В эту строку включаются все расходы воды не связанные с потреблением в квартирах. В раздел расходов на общедомовые нужды входят кубометры, которые ушли в результате аварий и сопутствующие расходы водопотребления.
Тарифы
Тарифы
Барнаульский водоканал оказывает потребителям услуги по водоснабжению и водоотведению в соответствии с тарифами, утвержденными управлением Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов.
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2021 год (город Барнаул, аренда)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов
Реквизиты решения (дата, номер)
Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС)
Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС)
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации)
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 464
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210043 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 465
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210042 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 466
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210044 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Водоотведение (очистка сточных вод)
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 467
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210045 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Информация о скорректированных тарифах на услуги водоснабжения и водоотведения ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2021 год (концессия, пригород Барнаула)
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов
Реквизиты решения (дата, номер)
Наименование населенных пунктов
Величина установленного тарифа (руб./куб.м без НДС)
Величина установленного тарифа (руб./куб.м с НДС)
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования решения (с указанием номера и даты публикации)
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 468
п.Новомихайловка, п.Бельмесево, п.Мохнатушка, п.Центральный, п.Черницк, п.Ягодное
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210035 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов
Решение от 17.12.2020 № 469
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru). Номер опубликования: 2201202012210040 Дата опубликования: 21.12.2020
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 — 2024 гг.
N п/п | Период | Тариф , руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,47 | 20,96 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 18,12 | 21,74 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 18,12 | 21,74 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,59 | 22,31 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,59 | 22,31 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,21 | 23,05 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,21 | 23,05 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,73 | 23,68 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,73 | 23,68 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 21,02 | 25,22 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 декабря 2019 г. N 488
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям поселка Бельмесево, поселка Мохнатушка, поселка Центрального, поселка Черницка, поселка Ягодное муниципального образования города Барнаул Алтайский края, на 2020 — 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф , руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 31,76 | 38,11 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 74,62 | 89,54 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 74,62 | 89,54 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 79,02 | 94,82 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 79,02 | 94,82 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 86,04 | 103,25 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 86,04 | 103,25 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 93,25 | 111,90 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 83,70 | 100,44 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 83,70 | 100,44 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 83,70 | 100,44 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 90,18 | 108,22 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 90,03 | 108,04 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 90,03 | 108,04 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 90,03 | 108,04 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 94,49 | 113,39 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 94,49 | 113,39 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 94,65 | 113,58 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 94,65 | 113,58 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 99,25 | 119,10 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 99,25 | 119,10 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 99,67 | 119,60 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №62
Тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, поставляемую ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям поселка Новомихайловка, муниципального образования города Барнаул Алтайский края, на 2020 — 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф , руб./куб. м | |
Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения (без учета НДС) | Питьевая вода в сфере холодного водоснабжения для населения (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 17,47 | 20,96 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 74,62 | 89,54 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 74,62 | 89,54 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 79,02 | 94,82 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 79,02 | 94,82 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 86,04 | 103,25 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 86,04 | 103,25 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 93,25 | 111,90 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 83,70 | 100,44 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 83,70 | 100,44 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 83,70 | 100,44 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 90,18 | 108,22 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 90,03 | 108,04 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 90,03 | 108,04 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 90,03 | 108,04 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 94,49 | 113,39 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 94,49 | 113,39 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 94,65 | 113,58 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 94,65 | 113,58 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 99,25 | 119,10 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 99,25 | 119,10 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 99,67 | 119,60 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №62
Тарифы на водоотведение, оказываемое ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 — 2024 гг.
N п/п | Период | Тариф , руб./куб. м | |
Водоотведение (без учета НДС) | Водоотведение для населения (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,79 | 16,55 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 16,71 | 20,05 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 16,71 | 20,05 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 18,61 | 22,33 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 18,61 | 22,33 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 17,58 | 21,10 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 17,58 | 21,10 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,50 | 23,42 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 19,50 | 23,42 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 18,50 | 22,20 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 19 декабря 2019 г. N 490
Тарифы на водоотведение, оказываемое ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» потребителям села Лебяжьего, поселка Центрального муниципального образования город Барнаул Алтайского края, на 2020 — 2030 гг.
N п/п | Период | Тариф , руб./куб. м | |
Водоотведение (без учета НДС) | Водоотведение для населения (с учетом НДС) | ||
1 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 13,54 | 16,25 |
2 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 39,41 | 47,29 |
3 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 35,89 | 43,07 |
4 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 35,89 | 43,07 |
5 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 35,89 | 43,07 |
6 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 38,04 | 45,65 |
7 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 38,04 | 45,65 |
8 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | 38,10 | 45,72 |
9 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 38,10 | 45,72 |
10 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | 49,84 | 59,81 |
11 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 45,14 | 54,17 |
12 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 45,14 | 54,17 |
13 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | 45,14 | 54,17 |
14 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | 47,57 | 57,08 |
15 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | 42,84 | 51,41 |
16 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | 42,84 | 51,41 |
17 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | 42,84 | 51,41 |
18 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | 45,41 | 54,49 |
19 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | 45,41 | 54,49 |
20 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 | 45,49 | 54,59 |
21 | с 01.01.2030 по 30.06.2030 | 45,49 | 54,59 |
22 | с 01.07.2030 по 31.12.2030 | 48,13 | 57,76 |
Утверждены решением управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 17 июня 2020 года №63
Информация о тарифах на водоснабжение и водоотведение ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» на 2020 год