Таблица тарифов
Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона 07:00 до 23:00 | 4,02 | 4,24 | 7,71 | 8,02 |
Ночная зона 23:00 до 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона 07:00 до 10:00; 17:00 до 21:00 | 4,07 | 4,29 | 8,04 | 8,36 |
Полупиковая зона 10:00 до 17:00; 21:00 до 23:00 | 3,84 | 3,98 | 6,70 | 6,97 |
Ночная зона 23:00 до 07:00 | 1,96 | 2,07 | 4,02 | 4,18 |
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена в рублях за кВт*ч в пределах социальной нормы потребления | Цена в рублях за кВт*ч сверх социальной нормы потребления | ||
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Одноставочный тариф | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||||
Дневная зона 07:00 до 23:00 | 2,84 | 2,99 | 5,55 | 5,78 |
Ночная зона 23:00 до 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||||
Пиковая зона 07:00 до 10:00; 17:00 до 21:00 | 2,86 | 3,01 | 5,80 | 6,04 |
Полупиковая зона 10:00 до 17:00; 21:00 до 23:00 | 2,77 | 2,88 | 4,83 | 5,03 |
Ночная зона 23:00 до 07:00 | 1,39 | 1,47 | 2,90 | 3,02 |
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
Таблица нормативов
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях,
кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с газовыми плитами и без электрооборудования для отопления и/или горячего водоснабжения | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 132 | 82 | 63 | 51 | 44 |
Две комнаты | 170 | 105 | 82 | 66 | 58 |
Три комнаты | 192 | 119 | 92 | 75 | 65 |
4 и более | 208 | 129 | 100 | 81 | 71 |
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с электроплитами и без электрооборудования для отопления и/или горячего водоснабжения | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 182 | 113 | 87 | 71 | 62 |
Две комнаты | 215 | 133 | 103 | 84 | 73 |
Три комнаты | 235 | 145 | 113 | 91 | 80 |
4 и более | 249 | 154 | 120 | 97 | 85 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях,
кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с газовыми плитами, но с электрооборудованием для отопления и/или горячего водоснабжения. В отопительный период | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 2092 | 1297 | 1004 | 816 | 711 |
Две комнаты | 2698 | 1673 | 1295 | 1052 | 917 |
Три комнаты | 3054 | 1894 | 1466 | 1191 | 1038 |
Четыре и более комнат | 3305 | 2049 | 1586 | 1289 | 1124 |
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с газовыми плитами, но с электрооборудованием для отопления и/или горячего водоснабжения. Вне отопительного периода | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 242 | 150 | 116 | 94 | 82 |
Две комнаты | 312 | 193 | 150 | 122 | 106 |
Три комнаты | 353 | 219 | 169 | 138 | 120 |
Четыре и более комнат | 382 | 237 | 183 | 149 | 130 |
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с электроплитами и электрооборудованием для отопления и/или горячего водоснабжения. В отопительный период | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 2142 | 1328 | 1028 | 835 | 728 |
Две комнаты | 2527 | 1567 | 1213 | 986 | 859 |
Три комнаты | 2763 | 1713 | 1326 | 1078 | 939 |
Четыре и более комнат | 2934 | 1819 | 1408 | 1144 | 998 |
Многоквартирные дома, жилые дома, общежития квартирного типа с электроплитами и электрооборудованием для отопления и/или горячего водоснабжения. Вне отопительного периода | |||||
Количество комнат в квартире | |||||
Количество человек, проживающих в квартире | |||||
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. и более | |
Одна комната | 292 | 181 | 140 | 114 | 99 |
Две комнаты | 344 | 214 | 165 | 134 | 117 |
Три комнаты | 376 | 233 | 181 | 147 | 128 |
Четыре и более комнат | 400 | 248 | 192 | 156 | 136 |
Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях,
кВт.ч на 1 человека в месяц при количестве проживающих в жилом помещении