Удельная тепловая характеристика здания для отопления справочник
зданий V, тыс. м 3
Удельные тепловые характеристики, ккал/(м 3 ·ч·ºС)
зданий V, тыс. м 3
Удельные тепловые характеристики, ккал/(м 3 ·ч·ºС)
отопл. qо | вентил. qв | отопл. qо | вентил. qв |
Чугунолитейные цехи | 10-50 50-100 100-150 | 0,3-0,25 0,25-0,22 0,22-0,18 | 1,1-1,0 1,0-0,9 0,9-0,8 | Мастерские и цехи ПТУ | 5-10 10-15 15-20 20-30 | 0,5 0,4 0,35 0,3 | 0,5 0,3 0,25 0,2 |
Меднолитейные цехи | 5-10 10-20 20-30 | 0,4-0,35 0,35-0,25 0,25-0,2 | 2,5-2,0 2,0-1,5 1,5-1,2 | Насосные | До 0,5 0,5-1 1-2 2-3 | 1,05 1,00 0,6 0,5 | — — — — |
Термические цехи | До 10 10-30 30-75 | 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,2 | 1,3-1,2 1,2-1,0 1,0-0,6 | Компрессорные | До 0,5 0,5-1 1-2 2-5 5-10 | 0,7-2,0 0,6-0,7 0,45-0,6 0,40-0,45 0,35-0,40 | — — — — — |
Кузнечные цехи | До 10 10-50 50-100 | 0,4-0,3 0,3-0,25 0,25-0,15 | 0,7-0,6 0,6-0,5 0,5-0,3 | Газогенераторные | 5-10 | 0,1 | 1,8 |
Механосборочные, механические и слесарные отделения инструментальных цехов | 5-10 10-50 50-100 100-200 | 0,55-0,45 0,45-0,4 0,4-0,38 0,38-0,35 | 0,4-0,25 0,25-0,15 0,15-0,12 0,12-0,08 | Регенерация масел | 2-3 | 0,6-0,75 | 0,5-0,6 |
Деревообделочные цехи | До 5 5-10 10-50 | 0,6-0,55 0,55-0,45 0,45-0,4 | 0,6-0,5 0,5-0,45 0,45-0,4 | Склады химикатов, красок и т.п. | До 1 1-2 2-5 | 0,85-0,75 0,75-0,65 0,65-0,58 | — — 0,6-0,45 |
Цехи металлических конструкций | 50-100 100-150 | 0,38-0,35 0,35-0,3 | 0,53-0,45 0,45-0,35 | Склады моделей и главные магазины | 1-2 2-5 5-10 | 0,8-0,7 0,7-0,6 0,6-0,45 | — — — |
Цехи покрытий (гальванических и др.) | До 2 2-5 5-10 | 0,65-0,6 0,60-0,55 0,55-0,45 | 5-4 4-3 3-2 | Бытовые и административно-вспомо-гательные помещения | 0,5-1 1-2 2-5 5-10 10-20 | 0,60-0,45 0,45-0,4 0,40-0,33 0,33-0,30 0,30-0,25 | — — 0,14-0,12 0,12-0,11 0,11-0,10 |
Ремонтные цехи | 5-10 10-20 | 0,60-0,50 0,50-0,45 | 0,2-0,15 0,15-0,1 | Проходные | До 0,5 0,5-2 2-5 | 1,3-1,2 1,2-0,7 0,70-0,55 | — — 0,15-0,10 |
Паровозное депо | До 5 5-10 | 0,70-0,65 0,65-0,60 | 0,4-0,3 0,3-0,25 | Казармы и помещения ВОХР
Котельные цехи | 100-200 | 0,25 | 0,6 |
Котельные (отопительные, паровые) | 2-5 5-10 10-20 | 0,1 0,1 0,08 | 0,3-0,5 0,3-0,5 0,2-0,4 |
Значения коэффициента a при расчетных температурах наружного воздуха
для проектирования отопления, отличных от –30 ºС
Расчетная температура наружного воздуха tн.р.о., ºС | a | Расчетная температура наружного воздуха tн.р.о., ºС | a |
0 | 2,05 | –30 | 1,00 |
–5 | 1,67 | –35 | 0,95 |
–10 | 1,45 | –40 | 0,90 |
–15 | 1,29 | –45 | 0,85 |
–20 | 1,17 | –50 | 0,82 |
–25 | 1,08 | –55 | 0,80 |
Примечание: Удельные тепловые характеристики в табл. 4, 5 соответствуют климатическим зонам с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура наиболее холодной пятидневки), равной –30 °C. При другой расчетной температуре наружного воздуха к указанным значениям удельной тепловой характеристики применяется коэффициент a по данным табл. 6, что отражено в уравнении (2.1).
2.2. Пример расчета. Составим таблицу нормативных и справочных данных.
По СНиПу (ТСН) для Екатеринбурга:
n = 230 сут. (по СП 2012 n = 221 сут.)
Из справочных данных (табл. 4, 6):
Максимальная часовая отопительная нагрузка данного здания (АБК)
Qо АБК = 0,95 · 0,38 · 6555 (18 – (–35)) 10 -6 = 0,1254 Гкал/ч,
где 0,95 – поправочный коэффициент для здания, находящегося в 1 климатической зоне Свердловской области с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления tн.р.о. = –35 ºС (г. Екатеринбург);
0,38 ккал/(м 3 ·ч·ºС) – удельная отопительная характеристика административного здания объемом от 5 до 10 тыс. м 3 с расчетной внутренней температурой 18 ºС.
2.3. Годовой расход теплоты по зданиям, сооружениям на нужды отопления, вентиляции рассчитывается по формуле:
где Qо – максимальные часовые тепловые нагрузки на отопление, Гкал/ч;
n – число часов отопительного периода, ч;
k – коэффициент пересчета на среднюю температуру периода (рассчитывается или принимается по табл. 7 «Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода по климатическим зонам Свердловской области»).
Коэффициент пересчета на среднюю температуру периода рассчитывается по формуле:
tв.р. – tср.п. | tв.р. – tн.р.о. |
где tв.р. – температура внутреннего воздуха в здании;
tн.р.о. – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления.
Коэффициенты пересчета на среднюю температуру периода для климатических зон Свердловской области
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 день)
Часов (90 дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часа (48 дней)
Квартал
Часов (92 дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Окт
ноя | дек | средн . 4 кв. | -15,5 | -13,6 | -6,9 | -12,0
1,2
-6,8 | -13,1 | -6,23 | -6,0 |
22 | 0,658 | 0,625 | 0,507 | 0,505 | 0,616 | 0,495 | 0,491 |
20 | 0,645 | 0,611 | 0,489 | 0,487 | 0,602 | 0,477 | 0,473 |
18 | 0,632 | 0,596 | 0,470 | 0,468 | 0,587 | 0,457 | 0,453 |
16 | 0,618 | 0,580 | 0,449 | 0,447 | 0,571 | 0,436 | 0,431 |
14 | 0,602 | 0,563 | 0,427 | 0,424 | 0,553 | 0,413 | 0,408 |
12 | 0,585 | 0,545 | 0,402 | 0,400 | 0,534 | 0,388 | 0,383 |
10 | 0,567 | 0,524 | 0,376 | 0,373 | 0,513 | 0,361 | 0,356 |
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90 дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часов (47 дней)
Квартал
Часов (92 дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Средн . 2 кв.
окт | ноя | дек | средн . 4 кв. | -16,6 | -14,4 | -8 | -13,0
3,9
1,3 | -7,2 | -14,2 | -6,7 | -6,9 |
22 | 0,666 | 0,628 | 0,517 | 0,357 | 0,503 | 0,624 | 0,495 | 0,498 |
20 | 0,654 | 0,614 | 0,500 | 0,334 | 0,486 | 0,611 | 0,477 | 0,480 |
18 | 0,641 | 0,600 | 0,481 | 0,309 | 0,467 | 0,596 | 0,457 | 0,461 |
16 | 0,627 | 0,585 | 0,462 | 0,283 | 0,446 | 0,581 | 0,437 | 0,440 |
14 | 0,612 | 0,568 | 0,440 | 0,254 | 0,424 | 0,564 | 0,414 | 0,418 |
12 | 0,596 | 0,550 | 0,417 | 0,223 | 0,400 | 0,546 | 0,390 | 0,394 |
10 | 0,578 | 0,530 | 0,391 | 0,189 | 0,374 | 0,526 | 0,363 | 0,367 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часов (56 дней)
Квартал
Часов (92 дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Окт
ноя | дек | средн . 4 кв. | -16,1 | -14,1 | -8,3 | -12,8
0,5
-7,6 | -14,0 | -7 | -6,6 |
22 | 0,657 | 0,622 | 0,522 | 0,510 | 0,621 | 0,500 | 0,493 |
20 | 0,645 | 0,609 | 0,505 | 0,493 | 0,607 | 0,482 | 0,475 |
18 | 0,631 | 0,595 | 0,487 | 0,474 | 0,593 | 0,463 | 0,456 |
16 | 0,617 | 0,579 | 0,467 | 0,454 | 0,577 | 0,442 | 0,436 |
14 | 0,602 | 0,562 | 0,446 | 0,432 | 0,560 | 0,420 | 0,412 |
12 | 0,585 | 0,544 | 0,423 | 0,408 | 0,542 | 0,396 | 0,388 |
10 | 0,567 | 0,524 | 0,98 | 0,383 | 0,522 | 0,370 | 0,361 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90 дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часов (45 дней)
Квартал
Часов (92 дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Средн . 2 кв.
окт | ноя | дек | средн . 4 кв. | -17,0 | -14,8 | -8,1 | -13,3
5,2
1,5 | -7,7 | -14,8 | -7,0 | -7,3 |
22 | 0,661 | 0,624 | 0,510 | 0,347 | 0,503 | 0,624 | 0,492 | 0,497 |
20 | 0,649 | 0,611 | 0,493 | 0,325 | 0,486 | 0,611 | 0,474 | 0,479 |
18 | 0,636 | 0,596 | 0,475 | 0,300 | 0,467 | 0,596 | 0,455 | 0,460 |
16 | 0,623 | 0,581 | 0,455 | 0,274 | 0,447 | 0,581 | 0,434 | 0,440 |
14 | 0,608 | 0,565 | 0,433 | 0,245 | 0,425 | 0,565 | 0,412 | 0,418 |
12 | 0,592 | 0,547 | 0,410 | 0,214 | 0,402 | 0,547 | 0,388 | 0,394 |
10 | 0,574 | 0,528 | 0,385 | 0,181 | 0,377 | 0,528 | 0,362 | 0,368 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часа (58 дней)
Квартал
Часов (92 дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Средн . 2 кв.
окт | ноя | дек | средн . 4 кв. | -16,6 | -14,4 | -8,0 | -13,0
5,2
1,3 | -7,2 | -14,2 | -6,7 | -6,8 |
22 | 0,654 | 0,617 | 0,508 | 0,351 | 0,495 | 0,614 | 0,486 | 0,488 |
20 | 0,642 | 0,604 | 0,491 | 0,328 | 0,477 | 0,600 | 0,468 | 0,470 |
18 | 0,629 | 0,589 | 0,473 | 0,304 | 0,458 | 0,585 | 0,449 | 0,451 |
16 | 0,615 | 0,574 | 0,453 | 0,277 | 0,438 | 0,570 | 0,428 | 0,430 |
14 | 0,600 | 0,557 | 0,431 | 0,249 | 0,416 | 0,553 | 0,406 | 0,408 |
12 | 0,584 | 0,539 | 0,408 | 0,218 | 0,392 | 0,535 | 0,382 | 0,384 |
10 | 0,566 | 0,519 | 0,383 | 0,185 | 0,366 | 0,515 | 0,355 | 0,357 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часов (55 дней)
Квартал
Часов (92дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Средн . 2 кв.
окт | ноя | дек | средн . 4 кв. | -17,3 | -15,3 | -8,8 | -13,8
4,8
0,5 | -8,4 | -15,4 | -7,8 | -7,3 |
22 | 0,666 | 0,632 | 0,522 | 0,364 | 0,515 | 0,634 | 0,505 | 0,497 |
20 | 0,654 | 0,619 | 0,505 | 0,342 | 0,498 | 0,621 | 0,488 | 0,479 |
18 | 0,642 | 0,605 | 0,487 | 0,318 | 0,480 | 0,607 | 0,469 | 0,460 |
16 | 0,628 | 0,591 | 0,468 | 0,292 | 0,460 | 0,592 | 0,449 | 0,440 |
14 | 0,614 | 0,575 | 0,447 | 0,265 | 0,439 | 0,576 | 0,427 | 0,418 |
12 | 0,598 | 0,557 | 0,424 | 0,235 | 0,416 | 0,559 | 0,404 | 0,394 |
10 | 0,581 | 0,538 | 0,400 | 0,202 | 0,391 | 0,540 | 0,379 | 0,368 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часов (54 дня)
Квартал
Часов (92дня)
ºС
Средние температуры периодов, ºС
Средн . 1 кв.
Окт
ноя | дек | средн . 4 кв. | -17,3 | -15,1 | -7,7 | -13,4
0,7
-7,9 | -15,1 | -7,4 | -6,8 |
22 | 0,666 | 0,629 | 0,503 | 0,507 | 0,629 | 0,498 | 0,488 |
20 | 0,654 | 0,616 | 0,486 | 0,489 | 0,616 | 0,481 | 0,470 |
18 | 0,642 | 0,602 | 0,467 | 0,471 | 0,602 | 0,462 | 0,451 |
16 | 0,628 | 0,587 | 0,447 | 0,451 | 0,587 | 0,442 | 0,430 |
14 | 0,614 | 0,571 | 0,425 | 0,429 | 0,571 | 0,420 | 0,408 |
12 | 0,598 | 0,553 | 0,402 | 0,406 | 0,553 | 0,396 | 0,384 |
10 | 0,581 | 0,534 | 0,377 | 0,381 | 0,534 | 0,370 | 0,357 |
ºС
Квартал
Часа в 2000 году
(високосный год 91 дней)
Часов (90дн.) в 2001 году и др.
Квартал
Часа (58 дней)
Квартал
2208 +120 часов (92+5 дн. сент.)
ºС
Средние температуры периодов, ºС