Водоснабжение холодной водой тарифы
Дополнительную информацию Вы можете получить на сайтах службы по тарифам Астраханской области и Городской Думы г. Астрахани
РАЗЪЯСНЕНИЯ
по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды на
одного человека в месяц с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. согласно перечня оказываемых услуг
МУП г. Астрахани «АСТРВОДОКАНАЛ» (с нормами, действующими с 01.06.2013 г.)
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ | Норма расхода воды на 1 чел. в месяц (м.куб.) | Тариф за 1 м.куб. (руб.) | Стоимость услуг на 1 чел. в мес.(руб.) | ВСЕГО к оплате за 1 чел. (руб.) | |
1. | Водоснабжение из уличных колонок, дворовых колонок | Водоснабжение х/в | 1,8 | 22,98 | 41,36 | 41,36 |
Водоотведение х/в | — | — | — | |||
2. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом без канализации, без газоснабжения | Водоснабжение х/в | 3,1 | 22,98 | 71,24 | 71,24 |
Водоотведение х/в | — | — | — | |||
3. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, без ванн, с газоснабжением | Водоснабжение х/в | 3,7 | 22,98 | 85,03 | 185,37 |
Водоотведение х/в | 3,7 | 27,12 | 100,34 | |||
4. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и газовым водонагревателем (АОГВ) * | Водоснабжение х/в | 5,7 | 22,98 | 130,99 | 285,57 |
Водоотведение х/в | 5,7 | 27,12 | 154,58 | |||
5. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и газовой колонкой ** | Водоснабжение х/в | 7,3 | 22,98 | 167,75 | 365,74 |
Водоотведение х/в | 7,3 | 27,12 | 197,98 | |||
6. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ванной и горячим водоснабжением | Водоснабжение х/в | 7,12 | 22,98 | 163,62 | 440,79 |
Водоотведение х/в | 7,12 | 27,12 | 193,09 | |||
Водоотведение г/в | 3,1 | 27,12 | 84,07 | |||
7. | Водоснабжение общежитий без душевых | Водоснабжение х/в | 1,5 | 22,98 | 34,47 | 75,15 |
Водоотведение х/в | 1,5 | 27,12 | 40,68 | |||
8. | Водоснабжение общежитий с душевыми без горячего водоснабжения | Водоснабжение х/в | 2,8 | 22,98 | 64,34 | 140,28 |
Водоотведение х/в | 2,8 | 27,12 | 75,94 | |||
9. | Водоснабжение общежитий с душевыми, с горячим водоснабжением | Водоснабжение х/в | 2,6 | 22,98 | 59,75 | 187,21 |
Водоотведение х/в | 2,6 | 27,12 | 70,51 | |||
Водоотведение г/в | 2,1 | 27,12 | 56,95 | |||
10. | Водоснабжение общежитий с душевыми и общей кухней без горячей воды | Водоснабжение х/в | 3,9 | 22,98 | 89,62 | 195,39 |
Водоотведение х/в | 3,9 | 27,12 | 105,77 | |||
11. | Водоснабжение общежитий с душевыми, общей кухней, с горячим водоснабжением | Водоснабжение х/в | 3,6 | 22,98 | 82,73 | 245,45 |
Водоотведение х/в | 3,6 | 27,12 | 97,63 | |||
Водоотведение г/в | 2,4 | 27,12 | 65,09 | |||
12. | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, канализацией, ваннами и водонагревателями, работающими на твердом топливе | Водоснабжение х/в | 4,2 | 22,98 | 96,52 | 210,43 |
Водоотведение х/в | 4,2 | 27,12 | 113,90 | |||
13 | Водоснабжение жилых домов с водопроводом, ванной, канализацией с испльзованем бойлеров | Водоснабжение х/в | 10,22 | 22,98 | 234,86 | 512,02 |
Водоотведение х/в | 10,22 | 27,12 | 277,17 | |||
*в т.ч. с электрич. накопительным водонагревателем | ||||||
**в т.ч. с электрич. проточным водонагревателем |
Стоимость 1 м. куб. холодной воды при наличии приборов учета (водомеров): | в (руб.) | |
Водоснабжение х/в | 22,98 | |
Водоотведение х/в | 27,12 | |
Водоотведение г/в | 27,12 | |
Стоимость полива 1 м. кв. зеленых насаждений питьевой водой в месяц составляет — | 17,24 | |
Тариф на техническую воду — 3,64 руб. за 1 м. куб. | ||
Стоимость полива 1 м. кв. зеленых насаждений технической водой в месяц составляет — | 2,73 |
РАЗЪЯСНЕНИЯ
по оплате за холодное водоснабжение и водоотведение холодной и горячей воды на
одного человека в месяц с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. согласно перечня оказываемых услуг
МУП г. Астрахани «АСТРВОДОКАНАЛ» (с нормами, действующими с 01.06.2013 г.)
Тарифы
ТАРИФЫ 2021 ГОДА
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые АО «Мосводоканал»
на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов)*
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Население (с НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Население (с НДС)
* — Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 года № 358-ТР.
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые АО «Мосводоканал»
на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы**
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Городской округ Щербинка
Население (с НДС)
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское
Население (с НДС)
Поселения Щаповское, Кленовское
Население (с НДС)
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское
Население (с НДС)
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское
Население (с НДС)
Население (с НДС)
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское
Население (с НДС)
Городской округ Троицк
Население (с НДС)
Наименование систем централизованного водоснабжения и водоотведения на территориях внутригородских муниципальных образований города Москвы
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Городской округ Щербинка
Население (с НДС)
Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское
Население (с НДС)
Поселения Щаповское, Кленовское
Население (с НДС)
Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское
Население (с НДС)
Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское
Население (с НДС)
Население (с НДС)
Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское
Население (с НДС)
Городской округ Троицк
Население (с НДС)
** — Приказ Департамента экономической политики и развития города Москвы от 17 декабря 2020 года № 358-ТР.
Тарифы 2021 года
Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, осуществляемые АО «Мосводоканал»
на территории Московской области***
с 01.01.2021 по 30.06.2021
Население (с НДС)
с 01.07.2021 по 31.12.2021
Население (с НДС)
*** — Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 01 декабря 2020 года №226-Р (с учетом изменений в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 № 313-Р).
Примечание: тарифы на питьевую воду и водоотведение применяются для потребителей, присоединенных к системе водоснабжения и водоотведения Москвы на территории Московской области.
Подробная информация по тарифам представлена в разделе «Раскрытие информации».
Абоненту
Тарифы
Тарифы АО «Ростовводоканал» на 2021 год
ТАРИФЫ в сфере холодного водоснабжения, водоотведения АО «Ростовводоканал»на 2021 год | ||||||
Потребители | Вид тарифа | Период действия тарифа | Основание | |||
01.01.2021-30.06.2021 | 01.07.2021-31.12.2021 | |||||
без НДС, руб | с НДС, руб | без НДС, руб | с НДС, руб | |||
Тарифы в сфере холодного водоснабжения: | ||||||
1. Для потребителей г.Ростова-на-Дону, г.Батайска, Аксайского района, Мясниковского района | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 37,46 | 44,95 | 38,17 | 45,80 | Постановление Региональной службы по тарифам Ростовской области №66/2 от 18.12.2020 |
2.Для ОАО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», Аксайский район | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 10,70 | 12,84 | 10,90 | 13,08 | |
3.Для потребителей по водоводу «Дачный» | ||||||
Для потребителей г.Ростова-на-Дону, АО «Аксайская ПМК Ростовсельхозводстрой», Аксайский район | Холодное водоснабжение (вода питьевая) | 25,34 | 30,41 | 25,82 | 30,98 | |
Тарифы в сфере водоотведения: | ||||||
4. Для потребителей г.Ростова-на-Дону, г.Батайска | Водоотведение | 25,74 | 30,89 | 26,61 | 31,93 |
Ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку – 62,183 тыс. руб/куб. м в сутки для централизованной системы холодного водоснабжения
Диаметр создаваемой сети
Ставка тарифа за протяжённость, тыс.руб./км, без НДС