- Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией Vogel Noot: выбор по параметрам
- Плюсы внутрипольных конвекторов
- Vogel noot конвектор внутрипольный
- Радиаторы Vogel&Noot
- Радиаторы Vogel&Noot
- Радиаторы Vogel&Noot
- Радиаторы Vogel&Noot
- Радиаторы Vogel&Noot
- Наши ценности
- Aquilo F1T
- Обзор
- Характеристики
- Обзор моделей
- Тех. информация
- Виды сбоку
- Aquilo F1T (с вентилятором) – высота 90 мм
- Aquilo F1T — вес и объем:
- Гидравлические характеристики — Aquilo F1T:
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией Vogel Noot: выбор по параметрам
Внутрипольные конвекторы с принудительной конвекцией оснащены вентиляторами, с помощью которых происходит циркуляция воздуха в помещении. Современные модели оснащаются эффективными и бесшумными ЕС-вентиляторами, способными обеспечить максимум производительности при минимуме потребляемой электроэнергии.
Встраиваемые в пол конверторы – отличный выбор не только для квартиры, но и для любого помещения с большими окнами или стеклянными фасадами, например, торгового или выставочного зала, автосалона, оранжереи или зимнего сада.
Плюсы внутрипольных конвекторов
Встраиваемые конвекторы – это идеальное дизайнерское решение. Оставаясь визуально незаметными, они способствуют быстрому и равномерному прогреву воздуха, предотвращая образование конденсата на окнах и создавая уютный микроклимат. Кроме того, предлагаемые производителями различные варианты декоративных решеток обеспечивают простую интеграцию прибора в любой интерьер.
Большинство внутрипольных конвекторов с принудительной конвекцией имеют систему управления для регулировки температуры и силы потока воздуха. Это позволяет существенно экономить на потреблении энергии. Помимо этого, вы всегда можете подобрать современный регулятор для дистанционного контроля конвекторами в разных помещениях.
При выборе внутрипольного конвектора вы можете быть уверены в его безопасности для людей и животных, ведь тепловое напряжение прибора очень низкое, а от перегрева его защищает встроенная автоматика.
Дополнительными плюсами в пользу выбора встраиваемого конвектора станут компактные размеры и небольшой вес, очень быстрый прогрев всего объема воздуха и возможность использования прибора не только для обогрева, но и охлаждения.
Vogel noot конвектор внутрипольный
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Радиаторы Vogel&Noot
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Радиаторы Vogel&Noot
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Радиаторы Vogel&Noot
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Радиаторы Vogel&Noot
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Радиаторы Vogel&Noot
это низкотемпературные системы, комплексная экспертиза проектов и разнообразие отопительных приборов.
Наши ценности
Инновации — это движущая сила развития и воплощение в серийное производство нового образа мышления. Vogel&Noot — именно под этим брендом уже многие годы создаются самые лучшие условия для воплощения инноваций в отоплении. Объединяющая инновационные идеи из Австрии и Германии, продукция Vogel&Noot всегда соответствует современным тенденциям. в постоянно проводимых исследованиях принимают участие специалисты Vogel&Noot из Великобритании, Финляндии, Франции и других стран, поэтому действительно инновационные идеи быстро реализуются под брендом Vogel&Noot.
Стальные панельные радиаторы PROFIL и PLAN могут стать частью любой системы отопления. Высокая производительность, комфорт и удобство — преимущества, которые убеждают! На официальном сайте Vogel&Noot вы обязательно найдете свой прибор отопления.
Дизайн-радиаторы — это отопительные приборы для тех, кто даже в мелочах хочет оставаться в тренде. Изысканные линии, благородные поверхности, разнообразие цветов сочетаются в них с совершенной технологией и идеальным сервисом.
Трубчатые радиаторы, благодаря богатству моделей и вариантов исполнения, могут обеспечить теплом любое помещение. Технология лазерной сварки гарантирует надежность и безопасность на долгие годы.
Стальные панельные радиаторы PROFIL и PLAN могут стать частью любой системы отопления. Высокая производительность, комфорт и удобство — преимущества, которые убеждают! На официальном сайте Vogel&Noot вы обязательно найдете свой прибор отопления.
Дизайн-радиаторы — это отопительные приборы для тех, кто даже в мелочах хочет оставаться в тренде. Изысканные линии, благородные поверхности, разнообразие цветов сочетаются в них с совершенной технологией и идеальным сервисом.
Трубчатые радиаторы, благодаря богатству моделей и вариантов исполнения, могут обеспечить теплом любое помещение. Технология лазерной сварки гарантирует надежность и безопасность на долгие годы.
Стальные панельные радиаторы PROFIL и PLAN могут стать частью любой системы отопления. Высокая производительность, комфорт и удобство — преимущества, которые убеждают! На официальном сайте Vogel&Noot вы обязательно найдете свой прибор отопления.
Дизайн-радиаторы — это отопительные приборы для тех, кто даже в мелочах хочет оставаться в тренде. Изысканные линии, благородные поверхности, разнообразие цветов сочетаются в них с совершенной технологией и идеальным сервисом.
Трубчатые радиаторы, благодаря богатству моделей и вариантов исполнения, могут обеспечить теплом любое помещение. Технология лазерной сварки гарантирует надежность и безопасность на долгие годы.
Aquilo F1T
Обзор
Канальные конвекторы Aquilo F1T предназначены для монтажа в полах обогреваемых помещений. Нагревательным элементом является медно-алюминиевый теплообменник, окрашенный в черный цвет, установленный в стальной ванне, оцинкованной с обеих сторон, с внутренней стороны также окрашенной в черный цвет. Конвекторы Aquilo F1T оснащены бесшумными центробежными вентиляторами, которые установлены в ванной рядом с теплообменником, количество этих вентиляторов зависит от длины теплообменника. Благодаря им обеспечивается принудительная циркуляция воздуха и, как следствие, большая производительность конвектора. Вентиляторы приводятся в движение двигателями, рассчитанными на напряжение 12 В. Сверху конвектор закрыт поперечной декоративной решеткой, изготовленной из предлагаемого производителем материала, которая заказывается отдельно. Подключение конвектора к системе отопления выполняется с помощью двух патрубков с внутренней резьбой G ½ «. Обязательное электрическое оснащение, которое заказывается отдельно, состоит из соответственно подобранного трансформатора (на штукатурку либо под штукатурку), а также настенного регулятора, управляющего оборотами вентилятора.
Характеристики
Ширина: | 260, 290, 340 мм. |
Длина: | от 1000 до 3500 мм. |
Высота: | 90, 140 мм. |
Материал теплообменника: | медные трубки с алюминиевыми ламелями. |
Материал ванны: | стандарт: оцинкованный с двух сторон листовой металл, изнутри окрашенный порошковым методом в черный цвет RAL 9005; дополнительно: нержавеющая сталь. |
Материал решетки: | дерево (дуб, бук); дюралюминий с цветовой гаммой на выбор: натуральный, золотой, светлая бронза, темная бронза, черный; нержавеющая сталь. |
Присоединительные патрубки: | 2 x G ½» – внутренняя резьба. |
Рабочее давление: | 10 бар. |
Максимальная температура: | 110 °C. |
Испытательное давление: | 15 бар. |
ВНИМАНИЕ:
Запрещается непосредственная подача электропитания на конвектор F1T из сети напряжением
230 В. Обязательно использование трансформатора PAT соответствующего типа.
Обзор моделей
Тех. информация
Размер радиаторов
Виды сбоку
Тепловая мощность
Aquilo F1T (с вентилятором) – высота 90 мм
Lc полная длина [мм] | параметры tп / tо / tв [°C] | B — ширина [мм] | количество двигателей | тип трансфор- матора | электрическая мощность [Вт] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
260 | 290 | 340 | |||||
1000 | 105/75/20 | 1176 | 1531 | 1793 | 1 | PAT-02 | 11 |
90/70/20 | 1007 | 1311 | 1535 | ||||
75/65/20 | 837 | 1089 | 1275 | ||||
1100 | 105/75/20 | 1331 | 1732 | 2028 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1140 | 1483 | 1737 | ||||
75/65/20 | 947 | 1233 | 1443 | ||||
1200 | 105/75/20 | 1563 | 1934 | 2383 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1339 | 1656 | 2040 | ||||
75/65/20 | 1112 | 1376 | 1695 | ||||
1300 | 105/75/20 | 1641 | 2135 | 2500 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1405 | 1828 | 2141 | ||||
75/65/20 | 1167 | 1519 | 1779 | ||||
1400 | 105/75/20 | 1718 | 2236 | 2618 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1471 | 1914 | 2242 | ||||
75/65/20 | 1223 | 1591 | 1863 | ||||
1500 | 105/75/20 | 1951 | 2538 | 2972 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1670 | 2173 | 2544 | ||||
75/65/20 | 1388 | 1806 | 2114 | ||||
1700 | 105/75/20 | 2260 | 2941 | 3444 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 1935 | 2518 | 2948 | ||||
75/65/20 | 1608 | 2093 | 2450 | ||||
1900 | 105/75/20 | 2415 | 3143 | 3680 | 1 | 11 | |
90/70/20 | 2068 | 2690 | 3150 | ||||
75/65/20 | 1718 | 2236 | 2618 | ||||
2100 | 105/75/20 | 2879 | 3747 | 4387 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 2465 | 3208 | 3756 | ||||
75/65/20 | 2049 | 2666 | 3121 | ||||
2300 | 105/75/20 | 3034 | 3948 | 4623 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 2598 | 3380 | 3958 | ||||
75/65/20 | 2159 | 2809 | 3289 | ||||
2500 | 105/75/20 | 3499 | 4553 | 5331 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 2995 | 3898 | 4564 | ||||
75/65/20 | 2489 | 3239 | 3793 | ||||
2700 | 105/75/20 | 3808 | 4955 | 5802 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 3260 | 4243 | 4968 | ||||
75/65/20 | 2709 | 3526 | 4128 | ||||
2900 | 105/75/20 | 3963 | 5157 | 6038 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 3393 | 4415 | 5170 | ||||
75/65/20 | 2820 | 3669 | 4296 | ||||
3100 | 105/75/20 | 4273 | 5560 | 6510 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 3658 | 4760 | 5574 | ||||
75/65/20 | 3040 | 3956 | 4632 | ||||
3300 | 105/75/20 | 4582 | 5963 | 6982 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 3923 | 5105 | 5977 | ||||
75/65/20 | 3260 | 4242 | 4967 | ||||
3500 | 105/75/20 | 4892 | 6366 | 7463 | 2 | 22 | |
90/70/20 | 4188 | 5450 | 6381 | ||||
75/65/20 | 3480 | 4529 | 5303 |
Способы подсоединения
Pекомендуемая установка канальных конвекторов:
Емкость и вес
Aquilo F1T — вес и объем:
ширина — B | [мм] | 260 | 290 | 340 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
высота | [мм] | 90 | 140 | 90 | 140 | 90 | 140 |
вес | [кг/м] | 7,8 | 9,7 | 8,7 | 11,2 | 10,1 | 13,9 |
объем | [л/м] | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 1,4 |
Гидравлические характеристики
Гидравлические характеристики — Aquilo F1T:
Аксессуары
номер по каталогу | описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Установка клапана | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | kvs (м3/час) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kvs (м3/час) | 0,25 | 0,65 | 0,88 | 1,12 | 1,30 | 1,46 | 1,57 | 1,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число оборотовот закрытия | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | открыто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kv (м3/час) | 0,65 | 1,0 | 1,3 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTH-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PER-04-DO | Пульт дистанционного управления для PER-03-IR и PER-04-IR. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
потребляемая мощность (ВА) исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | потребляемая мощность | макс. количество подключённых двигателей FMT и FPT18 | макс. количество подключённых двигателей FPT-29 | рекомендуемый провод для подсоединения конвектора | управляющий элемент |
PAT-02-M-01 | 90 VA | 2 | 1 | 2 x 2,5мм 2 | |
PAT-04-M-01 | 160 VA | 4 | 2 | 2 x 4,0мм 2 | |
PAT-06-M-01 | 300 VA | 6 | 4 | 2 x 6,0мм 2 | |
PAT-08-M-01 | 300 VA | 8 | 5 | 2 x 6,0мм 2 |
Трансформатор PAT-хх-М-02 в исполнении под штукатурку
тип | Pobór mocy | макс. количество подключённых двигателей FMT и FPT18 | макс. количество подключённых двигателей FPT-29 | рекомендуемый провод для подсоединения конвектора | управляющий элемент |
PAT-02-M-02 | 90 VA | 2 | 1 | 2 x 2,5мм2 | PSP-01 PPT-02 PER-03 PER-04 |
PAT-04-M-02 | 160 VA | 4 | 2 | 2 x 4,0мм2 | |
PAT-06-M-02 | 300 VA | 6 | 4 | 2 x 6,0мм2 |
внимание:
Работы, связанные с электрической проводкой, могут выполнять только лица, имеющие соответствующий допуск к электроработам SEP и соблюдающие соответствующие нормы PN. Питательное напряжение можно включать лишь после проверки правильности всей схемы подключения.
провода для напольных радиаторов Aquilo FMT и FPT:
Максимальная длина провода между радиатором Aquilo FMT/FPT и трансформатором (PAT) составляет 10 м. В случае необходимости превышения этой длины необходимо использовать провод большего сечения, нежели рекомендуемый, с тем, чтобы падение напряжения составляло не более 1,0 В (рекомендуемая величина – ок. 0,5 В). Цепь питания трансформатора должна быть предохранена установочным выключателем типа S301 D 6 A. Трансформатор в исполнении на штукатурку (PAT-xx-M-01) необходимо подсоединить к цепи питания двужильным проводом 2 х 1,5 мм2, а трансформатор в исполнении под штукатурку (PAT-xx-M-02) необходимо подсоединить проводом 3 х 1,5 мм2 (например, типа YDY или YKY). Предохранительный зажим находится внутри корпуса. Кроме того внутри находится трубчатый плавкий предохранитель, предохраняющий обмотку трансформатора. Соединение трансформатора PAT с термостатом, оборудованным 3-ступенчатым переключателем скорости вращения, необходимо выполнить проводом 5 х 0,75 мм2. Для подсоединения проводов в ванне конвектора Aquilo FMT/FPT служат зажимные планки в коробке (1-2 шт. в зависимости от количества вентиляторов).
тип | длина L [мм] | ширина B [мм] | высота H [мм] | вес[кг] | тип | длина L [мм] | ширина B [мм] | высота H [мм] | вес[кг] |
PAT-02-M-01 | 230 | 185 | 90 | 2,2 | PAT-02-M-02 | 170 | 170 | 71 | 1,7 |
PAT-04-M-01 | 230 | 185 | 90 | 2,9 | PAT-04-M-02 | 230 | 230 | 84 | 2,7 |
PAT-06-M-01 | 230 | 185 | 90 | 4,2 | PAT-06-M-02 | 230 | 230 | 84 | 4,0 |
PAT-08-M-01 | 325 | 255 | 120 | 4,8 |
Корректировочный коэффициент
темп. воды на подаче | темп. воздуха | канальный конвектор Aquilo FMK n=1,4 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[°C ] | [°C ] | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | темп.обратной воды [°C ] | |||||
90 | 15 | 0,78 | 0,88 | 0,98 | 1,08 | 1,17 | 1,26 | 1,35 | 1,43 | 1,52 | 1,61 | 1,69 | 0,52 | 0,46 | 15 | |||
20 | 0,63 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,42 | 0,36 | 20 | 45 | |||
24 | 0,51 | 0,62 | 0,72 | 0,81 | 0,90 | 0,99 | 1,08 | 1,16 | 1,24 | 1,32 | 1,40 | 0,33 | 0,28 | 24 | ||||
85 | 15 | 0,73 | 0,83 | 0,93 | 1,02 | 1,11 | 1,19 | 1,28 | 1,36 | 1,45 | 1,53 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 15 | |||
20 | 0,59 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,52 | 0,46 | 0,40 | 20 | 50 | |||
24 | 0,47 | 0,58 | 0,67 | 0,76 | 0,85 | 0,93 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 0,44 | 0,38 | 0,32 | 24 | ||||
80 | 15 | 0,69 | 0,78 | 0,87 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,21 | 1,29 | 1,37 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,56 | 15 | |||
20 | 0,55 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,62 | 0,57 | 0,51 | 0,44 | 20 | 55 | |||
24 | 0,44 | 0,54 | 0,63 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,95 | 1,03 | 1,10 | 0,54 | 0,48 | 0,42 | 0,35 | 24 | ||||
75 | 15 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 15 | |||
20 | 0,51 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,73 | 0,67 | 0,61 | 0,55 | 0,48 | 20 | 60 | |||
24 | 0,40 | 0,50 | 0,58 | 0,66 | 0,74 | 0,82 | 0,89 | 0,96 | 0,64 | 0,59 | 0,53 | 0,46 | 0,39 | 24 | ||||
70 | 15 | 0,60 | 0,69 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | 1,07 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 15 | |||
20 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 0,84 | 0,78 | 0,72 | 0,66 | 0,59 | 0,52 | 20 | 65 | |||
24 | 0,37 | 0,46 | 0,54 | 0,61 | 0,68 | 0,76 | 0,83 | 0,75 | 0,69 | 0,63 | 0,57 | 0,50 | 0,42 | 24 | ||||
65 | 15 | 0,56 | 0,64 | 0,71 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 15 | |||
20 | 0,43 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 0,95 | 0,89 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,63 | 0,55 | 20 | 70 | |||
24 | 0,33 | 0,41 | 0,49 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 0,86 | 0,80 | 0,74 | 0,68 | 0,61 | 0,54 | 0,46 | 24 | ||||
60 | 15 | 0,51 | 0,59 | 0,66 | 0,73 | 0,80 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 15 | |||
20 | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,06 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,81 | 0,74 | 0,67 | 0,59 | 20 | 75 | |||
24 | 0,30 | 0,37 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,97 | 0,91 | 0,85 | 0,79 | 0,72 | 0,65 | 0,58 | 0,49 | 24 | ||||
55 | 15 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,76 | 15 | |||
20 | 0,35 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,17 | 1,11 | 1,05 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 0,78 | 0,71 | 0,62 | 20 | 80 | |||
24 | 0,27 | 0,33 | 0,40 | 0,46 | 1,08 | 1,02 | 0,96 | 0,90 | 0,83 | 0,77 | 0,69 | 0,61 | 0,52 | 24 | ||||
50 | 15 | 0,42 | 0,49 | 0,55 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,79 | 15 | |||
20 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 1,28 | 1,22 | 1,16 | 1,10 | 1,04 | 0,97 | 0,90 | 0,83 | 0,75 | 0,66 | 20 | 85 | |||
24 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 1,19 | 1,13 | 1,07 | 1,01 | 0,95 | 0,88 | 0,81 | 0,73 | 0,66 | 0,56 | 24 | ||||
45 | 15 | 0,37 | 0,43 | 1,51 | 1,45 | 1,39 | 1,33 | 1,26 | 1,19 | 1,13 | 1,06 | 0,98 | 0,91 | 0,82 | 15 | |||
20 | 0,27 | 0,33 | 1,40 | 1,34 | 1,28 | 1,21 | 1,15 | 1,08 | 1,01 | 0,94 | 0,87 | 0,78 | 0,69 | 20 | 90 | |||
24 | 0,19 | 0,25 | 1,30 | 1,25 | 1,19 | 1,12 | 1,06 | 0,99 | 0,92 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 24 | ||||
темп. обратной воды [°C ] | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | [°C ] | [°C ] | |||||
канальный конвектор Aquilo F1T, F1P, F2C, F4C с вентилятором n=1,1 | темп. воздуха | темп. воды на подаче |
Пример: Конвектор: FMK-26-100-11, тепловая мощность 75/65/20 C: QN = 266 Вт,
Температура воды на входе: 55 C, Температура возвратной воды: 45 C, Температура воздуха: 20 C,
Поправочный коэффициент K1 = 0,49
Расчетная тепловая мощность: Q = QN x K1 = 266 Вт x 0,49 = 130 Вт